Validated miRNA expression profile during monocyte differentiation into DCs
Expression trend/miRNA . | Relative fold change . | P . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monocytes . | imDCs . | mDCs . | (imDCs vs monocytes) . | (mDCs vs monocytes) . | (mDCs vs imDCs . | |
Down-regulation in imDCs and mDCs | ||||||
miR-199a* | 1 | 0.18 | 0.14 | .03 | .03 | .20 |
miR-93 | 1 | 0.31 | 0.32 | .03 | .03 | .94 |
miR-25 | 1 | 0.30 | 0.31 | .03 | .03 | .70 |
miR-106b | 1 | 0.31 | 0.30 | .03 | .03 | .81 |
miR-16 | 1 | 0.24 | 0.22 | .03 | .03 | .49 |
miR-15a | 1 | 0.27 | 0.23 | .03 | .03 | .16 |
miR-19a | 1 | 0.43 | 0.31 | .03 | .03 | .59 |
miR-106a | 1 | 0.42 | 0.35 | .03 | .03 | .81 |
miR-26a | 1 | 0.36 | 0.43 | .03 | .03 | .70 |
miR-101 | 1 | 0.36 | 0.59 | .03 | .03 | .20 |
miR-20b | 1 | 0.44 | 0.35 | .03 | .03 | .81 |
miR-142–3p | 1 | 0.44 | 0.48 | .03 | .03 | .59 |
miR-142–5p | 1 | 0.39 | 0.57 | .03 | .03 | .16 |
miR-17 | 1 | 0.51 | 0.42 | .03 | .03 | .49 |
miR-19b | 1 | 0.47 | 0.41 | .03 | .03 | .70 |
Up-regulation in imDCs and/or mDCs | ||||||
miR-29a | 1 | 1.38 | 3.47 | .22 | .03 | .09 |
miR-29c | 1 | 1.13 | 2.48 | 1.00 | .03 | .02 |
miR-21 | 1 | 2.10 | 1.84 | .03 | .03 | .94 |
miR-22 | 1 | 2.38 | 3.31 | .03 | .03 | .40 |
miR-424 | 1 | 3.22 | 3.57 | .06 | .03 | .81 |
miR-422b | 1 | 3.55 | 2.29 | .03 | .16 | .16 |
miR-146a | 1 | 3.86 | 9.60 | .01 | .01 | < .01 |
miR-342 | 1 | 6.70 | 4.06 | .03 | .06 | .26 |
miR-146b | 1 | 36.42 | 42.32 | .01 | .01 | .72 |
Up-regulation in imDCs, then down-regulation in mDCs | ||||||
miR-221 | 1 | 5.64 | 1.51 | .01 | .46 | .01 |
Dramatically up-regulation in mDCs | ||||||
miR-155 | 1 | 2.64 | 89.01 | < .01 | < .01 | < .01 |
miR-198 | 1 | 0.71 | 21.31 | .74 | .01 | .03 |
Expression trend/miRNA . | Relative fold change . | P . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monocytes . | imDCs . | mDCs . | (imDCs vs monocytes) . | (mDCs vs monocytes) . | (mDCs vs imDCs . | |
Down-regulation in imDCs and mDCs | ||||||
miR-199a* | 1 | 0.18 | 0.14 | .03 | .03 | .20 |
miR-93 | 1 | 0.31 | 0.32 | .03 | .03 | .94 |
miR-25 | 1 | 0.30 | 0.31 | .03 | .03 | .70 |
miR-106b | 1 | 0.31 | 0.30 | .03 | .03 | .81 |
miR-16 | 1 | 0.24 | 0.22 | .03 | .03 | .49 |
miR-15a | 1 | 0.27 | 0.23 | .03 | .03 | .16 |
miR-19a | 1 | 0.43 | 0.31 | .03 | .03 | .59 |
miR-106a | 1 | 0.42 | 0.35 | .03 | .03 | .81 |
miR-26a | 1 | 0.36 | 0.43 | .03 | .03 | .70 |
miR-101 | 1 | 0.36 | 0.59 | .03 | .03 | .20 |
miR-20b | 1 | 0.44 | 0.35 | .03 | .03 | .81 |
miR-142–3p | 1 | 0.44 | 0.48 | .03 | .03 | .59 |
miR-142–5p | 1 | 0.39 | 0.57 | .03 | .03 | .16 |
miR-17 | 1 | 0.51 | 0.42 | .03 | .03 | .49 |
miR-19b | 1 | 0.47 | 0.41 | .03 | .03 | .70 |
Up-regulation in imDCs and/or mDCs | ||||||
miR-29a | 1 | 1.38 | 3.47 | .22 | .03 | .09 |
miR-29c | 1 | 1.13 | 2.48 | 1.00 | .03 | .02 |
miR-21 | 1 | 2.10 | 1.84 | .03 | .03 | .94 |
miR-22 | 1 | 2.38 | 3.31 | .03 | .03 | .40 |
miR-424 | 1 | 3.22 | 3.57 | .06 | .03 | .81 |
miR-422b | 1 | 3.55 | 2.29 | .03 | .16 | .16 |
miR-146a | 1 | 3.86 | 9.60 | .01 | .01 | < .01 |
miR-342 | 1 | 6.70 | 4.06 | .03 | .06 | .26 |
miR-146b | 1 | 36.42 | 42.32 | .01 | .01 | .72 |
Up-regulation in imDCs, then down-regulation in mDCs | ||||||
miR-221 | 1 | 5.64 | 1.51 | .01 | .46 | .01 |
Dramatically up-regulation in mDCs | ||||||
miR-155 | 1 | 2.64 | 89.01 | < .01 | < .01 | < .01 |
miR-198 | 1 | 0.71 | 21.31 | .74 | .01 | .03 |
Data from 3 to 5 donors were analyzed by nonparametric Wilcoxon signed rank test. miRNAs with expression change > 2-fold are presented.