Multimerization, targeting, and tubulation for selected VWD mutations
Domain/mutation . | VWD type . | Multimers . | Stored* . | Granule shape† . | Tubules . | Cell line‡ . | References . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | |||||||
Tyr87Ser | 2A (IIC) | No | Yes | – | – | AtT-20 | Rosenberg et al51 |
Yes | Round | – | HEK293 | Michaux et al49 | |||
Yes | – | – | VWD-AECs | Haberichter et al15 | |||
Arg273Trp | 2A | No | Yes/no§ | Round | Disordered | HEK293 | Michaux et al52 , Allen et al59 |
D2 | |||||||
del437-442 | 2A | No | No | na | na | AtT-20 | Haberichter et al53 |
Asn528Ser | 2A (IIC) | No | No | na | na | AtT-20, HEK293, VWD-AECs | Haberichter et al54 |
Furin site | |||||||
Arg763Gly | 2N | Yes | Yes§ | Rod | Normal | CV-1 | Voorberg et al16 |
Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 | |||
No§ | na | na | RIN 5F | Journet et al56 | |||
No | na | na | AtT-20 | Journet et al56 | |||
2269_2270delCT | Yes | – | – | AtT-20 | Rosenberg et al12 | ||
D′D3 | |||||||
Cys788Arg | 2A/2N | No | Yes§ | Rod (short) | Normal | HEK293 | Allen et al60 , Michaux et al52 |
Thr791Met | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Arg816Trp | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Arg854Gln | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Arg854Trp | 2N/2A | No | No | na | na | HEK293 | Castaman et al58 |
Cys1060Arg | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Cys1157Phe | 2A | No | Yes/no | – | – | AtT-20 | Hommais et al55 |
Cys1225Gly | 2A/2N | No | Yes§ | Rod (short) | Normal | HEK293 | Allen et al60 , Michaux et al52 |
Cys1234Trp | 2A | No | Yes/no | – | – | AtT-20 | Hommais et al55 |
Domain/mutation . | VWD type . | Multimers . | Stored* . | Granule shape† . | Tubules . | Cell line‡ . | References . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | |||||||
Tyr87Ser | 2A (IIC) | No | Yes | – | – | AtT-20 | Rosenberg et al51 |
Yes | Round | – | HEK293 | Michaux et al49 | |||
Yes | – | – | VWD-AECs | Haberichter et al15 | |||
Arg273Trp | 2A | No | Yes/no§ | Round | Disordered | HEK293 | Michaux et al52 , Allen et al59 |
D2 | |||||||
del437-442 | 2A | No | No | na | na | AtT-20 | Haberichter et al53 |
Asn528Ser | 2A (IIC) | No | No | na | na | AtT-20, HEK293, VWD-AECs | Haberichter et al54 |
Furin site | |||||||
Arg763Gly | 2N | Yes | Yes§ | Rod | Normal | CV-1 | Voorberg et al16 |
Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 | |||
No§ | na | na | RIN 5F | Journet et al56 | |||
No | na | na | AtT-20 | Journet et al56 | |||
2269_2270delCT | Yes | – | – | AtT-20 | Rosenberg et al12 | ||
D′D3 | |||||||
Cys788Arg | 2A/2N | No | Yes§ | Rod (short) | Normal | HEK293 | Allen et al60 , Michaux et al52 |
Thr791Met | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Arg816Trp | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Arg854Gln | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Arg854Trp | 2N/2A | No | No | na | na | HEK293 | Castaman et al58 |
Cys1060Arg | 2N | Yes | Yes | Rod | – | HEK293 | van den Biggelaar et al57 |
Cys1157Phe | 2A | No | Yes/no | – | – | AtT-20 | Hommais et al55 |
Cys1225Gly | 2A/2N | No | Yes§ | Rod (short) | Normal | HEK293 | Allen et al60 , Michaux et al52 |
Cys1234Trp | 2A | No | Yes/no | – | – | AtT-20 | Hommais et al55 |
ER indicates endoplasmic reticulum; na, not applicable; and VWF, von Willebrand factor.
Storage in secretory granules (Yes), retention in ER (No), or mainly retention in ER with some granule storage (Yes/no) was determined by immunofluorescence, except where localization by electron microscopy is indicated (§).
Shape determined by immunofluorescence, in some cases confirmed by electron microscopy. For VWF mutants that were not stored, granule shape is not applicable (na).
Cell line listed was used to investigate VWF targeting and storage. Multimerization and storage were not always studied in the same cells, but no discordance among cell lines has been observed for VWF multimerization.
Localization by electron microscopy.