Carrier state of pP-7 in patients with neoplasias of different origins
. | Value, n/N . |
---|---|
Follicular lymphoma | 1/50 |
MCL | 1/29 |
DLBCL | 1/100 |
Hodgkin lymphoma | 1/58 |
CLL | 0/50 |
ALL/AML | 1/33 |
Breast cancer | 1/50 |
Lung cancer | 0/50 |
Colon cancer | 0/50 |
Prostate cancer | 1/50 |
Melanoma | 1/66 |
Total | 8/586 |
. | Value, n/N . |
---|---|
Follicular lymphoma | 1/50 |
MCL | 1/29 |
DLBCL | 1/100 |
Hodgkin lymphoma | 1/58 |
CLL | 0/50 |
ALL/AML | 1/33 |
Breast cancer | 1/50 |
Lung cancer | 0/50 |
Colon cancer | 0/50 |
Prostate cancer | 1/50 |
Melanoma | 1/66 |
Total | 8/586 |
MCL indicates mantle cell lymphoma; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; CLL, chronic lymphocytic leukemia; ALL, acute lymphoblastic leukemia; and AML, acute myelocytic leukemia.