Th17 and Treg numbers in 26 patients with and without pathologic cutaneous GVHD (third cohort)
. | Acute GVHD (n = 10) . | Chronic GVHD (n = 5) . | No GVHD (n = 11) . | P (acute GVHD vs no GVHD; Mann-Whitney) . | P (chronic GVHD vs no GVHD; Mann-Whitney) . |
---|---|---|---|---|---|
Th17, median (range) | 0 (0-2) | 1 (1-2) | 2 (1-5) | < .001 | .062 |
Treg, median (range) | 2.5 (2-5) | 3 (2-3) | 1 (0-2) | < .001 | .25 |
Th17/Treg, median (range) | 0.25 (0.17-0.40) | 0.50 (0.33-1.00) | 2.00 (1.50-4.00) | < .001 | .001 |
Th17/Treg < 1, n (%) | 10 (100) | 4 (80) | 0 (0) | < .001* | < .003* |
. | Acute GVHD (n = 10) . | Chronic GVHD (n = 5) . | No GVHD (n = 11) . | P (acute GVHD vs no GVHD; Mann-Whitney) . | P (chronic GVHD vs no GVHD; Mann-Whitney) . |
---|---|---|---|---|---|
Th17, median (range) | 0 (0-2) | 1 (1-2) | 2 (1-5) | < .001 | .062 |
Treg, median (range) | 2.5 (2-5) | 3 (2-3) | 1 (0-2) | < .001 | .25 |
Th17/Treg, median (range) | 0.25 (0.17-0.40) | 0.50 (0.33-1.00) | 2.00 (1.50-4.00) | < .001 | .001 |
Th17/Treg < 1, n (%) | 10 (100) | 4 (80) | 0 (0) | < .001* | < .003* |
Fisher exact test.