Change from baseline in median serum ferritin by average actual dose
. | Average actual deferasirox dose . | ||
---|---|---|---|
< 20 mg/kg/d (n = 75) . | ≥ 20-< 30 mg/kg/d (n = 41) . | All (n = 116) . | |
Baseline serum ferritin, ng/mL | 3263 (908-18 635) | 3238 (1129-25 346) | 3254 (908-25 346) |
Serum ferritin at 1 y, ng/mL | 1819 (212-14 509) | 2191 (87-17 233) | 1854 (87-17 233) |
Absolute change in serum ferritin, ng/mL* | −970 (−11 753 to −7883) | −884 (−15 704 to −13 894) | −964 (−15 704 to −13 894) |
P | < .001 | < .278 | < .001 |
Mean iron intake ± SD, mg/kg/d | 0.21 ± 0.18 | 0.31 ± 0.20 | 0.25 ± 0.19 |
. | Average actual deferasirox dose . | ||
---|---|---|---|
< 20 mg/kg/d (n = 75) . | ≥ 20-< 30 mg/kg/d (n = 41) . | All (n = 116) . | |
Baseline serum ferritin, ng/mL | 3263 (908-18 635) | 3238 (1129-25 346) | 3254 (908-25 346) |
Serum ferritin at 1 y, ng/mL | 1819 (212-14 509) | 2191 (87-17 233) | 1854 (87-17 233) |
Absolute change in serum ferritin, ng/mL* | −970 (−11 753 to −7883) | −884 (−15 704 to −13 894) | −964 (−15 704 to −13 894) |
P | < .001 | < .278 | < .001 |
Mean iron intake ± SD, mg/kg/d | 0.21 ± 0.18 | 0.31 ± 0.20 | 0.25 ± 0.19 |
Serum ferritin data are median (range).
Based on last-observation-carried-forward analysis.