Clinical characteristics of patients according to different analysis subgroups
. | Analyzed . | P value . | LOH analyzed . | P value . | LOH6q . | P value . | NOTCH1 analyzed . | P value . | NOTCH1 . | P value . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No . | Yes . | No . | Yes . | Negative . | Positive . | No . | Yes . | Negative . | Positive . | ||||||||||||||||
N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | ||||||
Total | 197 | 100 | 241 | 100 | 221 | 100 | 217 | 100 | 192 | 100 | 25 | 100 | 322 | 100 | 116 | 100 | 46 | 100 | 70 | 100 | |||||
Sex | .90405 | .25512 | .74315 | .61698 | .47935 | ||||||||||||||||||||
Male | 140 | 71.1 | 170 | 70.5 | 151 | 68.3 | 159 | 73.3 | 140 | 72.9 | 19 | 76.0 | 230 | 71.4 | 80 | 69.0 | 30 | 62.5 | 50 | 71.4 | |||||
Female | 57 | 28.9 | 71 | 29.5 | 70 | 31.7 | 58 | 26.7 | 52 | 27.1 | 6 | 24.0 | 92 | 28.6 | 36 | 31.0 | 16 | 34.8 | 20 | 28.6 | |||||
Age | .03746 | .09623 | .26578 | .18768 | .00601 | ||||||||||||||||||||
<10 Years | 95 | 48.2 | 137 | 56.8 | 110 | 49.8 | 122 | 56.2 | 110 | 57.3 | 12 | 48.0 | 168 | 52.2 | 64 | 55.2 | 17 | 37.0 | 47 | 67.1 | |||||
10-14 Years | 69 | 35.0 | 82 | 34.0 | 76 | 34.4 | 75 | 34.6 | 63 | 32.8 | 12 | 48.0 | 108 | 33.5 | 43 | 37.1 | 24 | 52.2 | 19 | 27.1 | |||||
≥15 Years | 33 | 16.8 | 22 | 9.1 | 35 | 15.8 | 20 | 9.2 | 19 | 9.9 | 1 | 4.0 | 46 | 14.3 | 9 | 7.8 | 5 | 10.9 | 4 | 5.7 | |||||
Stage | .70742 | .75102 | .68258 | .41989 | .60010 | ||||||||||||||||||||
Stage I | 1 | 0.6 | — | — | 1 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | |||||
Stage II | 5 | 2.8 | 5 | 2.3 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.3 | 1 | 4.5 | 9 | 3.1 | 1 | 1.0 | — | — | 1 | 1.6 | |||||
Stage III | 130 | 73.9 | 165 | 75.0 | 149 | 75.3 | 146 | 73.7 | 129 | 73.3 | 17 | 77.3 | 219 | 75.3 | 76 | 72.4 | 32 | 76.2 | 44 | 69.8 | |||||
Stage IV | 40 | 22.7 | 50 | 22.7 | 43 | 21.7 | 47 | 23.7 | 43 | 24.4 | 4 | 18.2 | 62 | 21.3 | 28 | 26.7 | 10 | 23.8 | 18 | 28.6 | |||||
Bone marrow involvement | .98354 | .73479 | .73872 | .92278 | .74030 | ||||||||||||||||||||
No | 162 | 82.2 | 198 | 82.2 | 183 | 82.8 | 177 | 81.6 | 156 | 81.3 | 21 | 84.0 | 265 | 82.3 | 95 | 81.9 | 37 | 80.4 | 58 | 82.9 | |||||
Yes | 35 | 17.8 | 43 | 17.8 | 38 | 17.2 | 40 | 18.4 | 36 | 18.8 | 4 | 16.0 | 57 | 17.7 | 21 | 18.1 | 9 | 19.6 | 12 | 17.1 | |||||
Mediastinal tumor | .96553 | .59650 | .55776 | .58700 | .39877 | ||||||||||||||||||||
No | 21 | 10.7 | 26 | 10.8 | 22 | 10.0 | 25 | 11.5 | 23 | 12.0 | 2 | 8.0 | 33 | 10.2 | 14 | 12.1 | 7 | 15.2 | 7 | 10.0 | |||||
Yes | 176 | 89.3 | 215 | 89.2 | 199 | 90.0 | 192 | 88.5 | 169 | 88.0 | 23 | 92.0 | 289 | 89.8 | 102 | 87.9 | 39 | 84.8 | 63 | 90.0 | |||||
CNS | .78466 | .48870 | .28498 | .08988 | .63681 | ||||||||||||||||||||
CNS negative | 163 | 96.4 | 187 | 95.9 | 183 | 96.8 | 167 | 95.4 | 146 | 94.8 | 21 | 100 | 269 | 97.1 | 81 | 91.3 | 35 | 94.6 | 46 | 92.0 | |||||
CNS positive | 6 | 3.6 | 8 | 4.1 | 6 | 3.2 | 8 | 4.6 | 8 | 5.2 | — | — | 8 | 2.9 | 6 | 6.9 | 2 | 5.4 | 4 | 8.0 | |||||
General condition at diagnosis | .01461 | .10402 | .07316 | .01602 | .19669 | ||||||||||||||||||||
General condition <5 | 177 | 90.8 | 190 | 82.6 | 194 | 89.0 | 173 | 83.6 | 156 | 85.2 | 17 | 70.8 | 282 | 88.7 | 85 | 79.4 | 36 | 85.7 | 49 | 75.4 | |||||
General condition = 5 | 18 | 9.2 | 40 | 17.4 | 24 | 11.0 | 34 | 16.4 | 27 | 14.8 | 7 | 29.2 | 36 | 11.3 | 22 | 20.6 | 6 | 14.3 | 16 | 24.6 | |||||
Status | |||||||||||||||||||||||||
Death resulting from initial complications | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | — | — | 2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | |||||
Nonresponse/progression/relapse | 21 | 10.6 | 40 | 16.6 | 21 | 9.6 | 40 | 18.5 | 23 | 11.9 | 17 | 68.0 | 40 | 12.4 | 21 | 18.1 | 12 | 26.1 | 9 | 12.9 | |||||
Toxic death | 6 | 3.0 | 3 | 1.2 | 8 | 3.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | — | — | 7 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1 | 2.2 | 1 | 1.4 | |||||
Death (other) | — | — | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.9 | — | — | 1 | 1.4 | |||||
Second malignancy | 7 | 3.6 | 6 | 2.5 | 7 | 3.2 | 6 | 2.8 | 5 | 2.6 | 1 | 4.0 | 10 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2 | 4.3 | 1 | 1.4 |
. | Analyzed . | P value . | LOH analyzed . | P value . | LOH6q . | P value . | NOTCH1 analyzed . | P value . | NOTCH1 . | P value . | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No . | Yes . | No . | Yes . | Negative . | Positive . | No . | Yes . | Negative . | Positive . | ||||||||||||||||
N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | ||||||
Total | 197 | 100 | 241 | 100 | 221 | 100 | 217 | 100 | 192 | 100 | 25 | 100 | 322 | 100 | 116 | 100 | 46 | 100 | 70 | 100 | |||||
Sex | .90405 | .25512 | .74315 | .61698 | .47935 | ||||||||||||||||||||
Male | 140 | 71.1 | 170 | 70.5 | 151 | 68.3 | 159 | 73.3 | 140 | 72.9 | 19 | 76.0 | 230 | 71.4 | 80 | 69.0 | 30 | 62.5 | 50 | 71.4 | |||||
Female | 57 | 28.9 | 71 | 29.5 | 70 | 31.7 | 58 | 26.7 | 52 | 27.1 | 6 | 24.0 | 92 | 28.6 | 36 | 31.0 | 16 | 34.8 | 20 | 28.6 | |||||
Age | .03746 | .09623 | .26578 | .18768 | .00601 | ||||||||||||||||||||
<10 Years | 95 | 48.2 | 137 | 56.8 | 110 | 49.8 | 122 | 56.2 | 110 | 57.3 | 12 | 48.0 | 168 | 52.2 | 64 | 55.2 | 17 | 37.0 | 47 | 67.1 | |||||
10-14 Years | 69 | 35.0 | 82 | 34.0 | 76 | 34.4 | 75 | 34.6 | 63 | 32.8 | 12 | 48.0 | 108 | 33.5 | 43 | 37.1 | 24 | 52.2 | 19 | 27.1 | |||||
≥15 Years | 33 | 16.8 | 22 | 9.1 | 35 | 15.8 | 20 | 9.2 | 19 | 9.9 | 1 | 4.0 | 46 | 14.3 | 9 | 7.8 | 5 | 10.9 | 4 | 5.7 | |||||
Stage | .70742 | .75102 | .68258 | .41989 | .60010 | ||||||||||||||||||||
Stage I | 1 | 0.6 | — | — | 1 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | |||||
Stage II | 5 | 2.8 | 5 | 2.3 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.3 | 1 | 4.5 | 9 | 3.1 | 1 | 1.0 | — | — | 1 | 1.6 | |||||
Stage III | 130 | 73.9 | 165 | 75.0 | 149 | 75.3 | 146 | 73.7 | 129 | 73.3 | 17 | 77.3 | 219 | 75.3 | 76 | 72.4 | 32 | 76.2 | 44 | 69.8 | |||||
Stage IV | 40 | 22.7 | 50 | 22.7 | 43 | 21.7 | 47 | 23.7 | 43 | 24.4 | 4 | 18.2 | 62 | 21.3 | 28 | 26.7 | 10 | 23.8 | 18 | 28.6 | |||||
Bone marrow involvement | .98354 | .73479 | .73872 | .92278 | .74030 | ||||||||||||||||||||
No | 162 | 82.2 | 198 | 82.2 | 183 | 82.8 | 177 | 81.6 | 156 | 81.3 | 21 | 84.0 | 265 | 82.3 | 95 | 81.9 | 37 | 80.4 | 58 | 82.9 | |||||
Yes | 35 | 17.8 | 43 | 17.8 | 38 | 17.2 | 40 | 18.4 | 36 | 18.8 | 4 | 16.0 | 57 | 17.7 | 21 | 18.1 | 9 | 19.6 | 12 | 17.1 | |||||
Mediastinal tumor | .96553 | .59650 | .55776 | .58700 | .39877 | ||||||||||||||||||||
No | 21 | 10.7 | 26 | 10.8 | 22 | 10.0 | 25 | 11.5 | 23 | 12.0 | 2 | 8.0 | 33 | 10.2 | 14 | 12.1 | 7 | 15.2 | 7 | 10.0 | |||||
Yes | 176 | 89.3 | 215 | 89.2 | 199 | 90.0 | 192 | 88.5 | 169 | 88.0 | 23 | 92.0 | 289 | 89.8 | 102 | 87.9 | 39 | 84.8 | 63 | 90.0 | |||||
CNS | .78466 | .48870 | .28498 | .08988 | .63681 | ||||||||||||||||||||
CNS negative | 163 | 96.4 | 187 | 95.9 | 183 | 96.8 | 167 | 95.4 | 146 | 94.8 | 21 | 100 | 269 | 97.1 | 81 | 91.3 | 35 | 94.6 | 46 | 92.0 | |||||
CNS positive | 6 | 3.6 | 8 | 4.1 | 6 | 3.2 | 8 | 4.6 | 8 | 5.2 | — | — | 8 | 2.9 | 6 | 6.9 | 2 | 5.4 | 4 | 8.0 | |||||
General condition at diagnosis | .01461 | .10402 | .07316 | .01602 | .19669 | ||||||||||||||||||||
General condition <5 | 177 | 90.8 | 190 | 82.6 | 194 | 89.0 | 173 | 83.6 | 156 | 85.2 | 17 | 70.8 | 282 | 88.7 | 85 | 79.4 | 36 | 85.7 | 49 | 75.4 | |||||
General condition = 5 | 18 | 9.2 | 40 | 17.4 | 24 | 11.0 | 34 | 16.4 | 27 | 14.8 | 7 | 29.2 | 36 | 11.3 | 22 | 20.6 | 6 | 14.3 | 16 | 24.6 | |||||
Status | |||||||||||||||||||||||||
Death resulting from initial complications | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | — | — | 2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | |||||
Nonresponse/progression/relapse | 21 | 10.6 | 40 | 16.6 | 21 | 9.6 | 40 | 18.5 | 23 | 11.9 | 17 | 68.0 | 40 | 12.4 | 21 | 18.1 | 12 | 26.1 | 9 | 12.9 | |||||
Toxic death | 6 | 3.0 | 3 | 1.2 | 8 | 3.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | — | — | 7 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1 | 2.2 | 1 | 1.4 | |||||
Death (other) | — | — | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.9 | — | — | 1 | 1.4 | |||||
Second malignancy | 7 | 3.6 | 6 | 2.5 | 7 | 3.2 | 6 | 2.8 | 5 | 2.6 | 1 | 4.0 | 10 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2 | 4.3 | 1 | 1.4 |
Presented are absolute numbers and rates for patients fulfilling certain criteria as well as p(χ)-values evaluating the differences. Data given refer to patients with successful investigation of the respective criterion. General condition at diagnosis was evaluated in 5 steps according to Karnofsky score, poor performance status (general condition = 5) was defined as Karnofsky score 0-20%. CNS, central nervous system.