Baseline characteristics of MK− and MK+ AML and associated 4-year OS
. | MK− . | MK+ . | P* . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N . | % . | 4-yr OS (%) . | 95% CI . | N . | % . | 4-yr OS (%) . | 95% CI . | ||
All patients | 1164 | 87 | 27 | (24, 30) | 176 | 13 | 3 | (1, 7) | < .01 |
Age groups | |||||||||
30 y or younger | 154 | 96 | 35 | (28, 46) | 7 | 4 | 40 | (14, 100) | .16 |
31-40 y | 172 | 93 | 44 | (36, 53) | 13 | 7 | 18 | (5, 63) | .02 |
41-50 y | 194 | 89 | 37 | (30, 47) | 23 | 11 | 0 | - | < .01 |
51-60 y | 277 | 87 | 30 | (24, 37) | 43 | 13 | 0 | - | < .01 |
Older than 60 y | 367 | 80 | 10 | (7, 14) | 90 | 20 | 1 | (0, 8) | < .01 |
Sex | |||||||||
Male | 631 | 86 | 26 | (23, 30) | 102 | 14 | 1 | (0, 9) | < .01 |
Female | 533 | 88 | 27 | (23, 32) | 74 | 12 | 5 | (2, 14) | < .01 |
Cytogenetic risk | |||||||||
Favorable | 153 | 100 | 49 | (40, 59) | 0 | 0 | |||
Intermediate | 627 | 100 | 27 | (24, 32) | 0 | 0 | |||
Unknown | 120 | 100 | 24 | (17, 35) | 0 | 0 | |||
Unfavorable | 264 | 60 | 14 | (10, 20) | 176 | 40 | 3 | (1, 7) | < .01 |
Monosomy 5 or 7 | |||||||||
No 5 or 7 | 1130 | 94 | 28 | (25, 31) | 76 | 6 | 6 | (3, 16) | |
With 5 and without 7 | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | - | < .01 | ||
With 7 with or without 5 | 34 | 33 | 3 | (0, 22) | 68 | 67 | 0 | - | |
Other unfavorable abn. | |||||||||
inv(3)/t(3;3) | 16 | 84 | 0 | - | 3 | 16 | |||
del(5q) | 24 | 33 | 0 | - | 49 | 67 | 2 | (0, 17) | .5 |
t(6;9) | 14 | 88 | 9 | (1, 60) | 2 | 12 | |||
del(7q) | 27 | 56 | 29 | (15, 57) | 21 | 44 | 0 | - | < .01 |
t(9;22) | 8 | 73 | 0 | - | 3 | 27 | |||
abn11q23 | 58 | 91 | 25 | (15, 44) | 6 | 9 | 33 | (11, 100) | .67 |
abn17p | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | - | |||
Complex karyotype | |||||||||
Not complex | 1089 | 99 | 28 | (25, 31) | 9 | 1 | 0 | - | < .01 |
At least 3 clonal abn. | 75 | 31 | 13 | (6, 26) | 167 | 69 | 3 | (1, 8) | < .01 |
. | MK− . | MK+ . | P* . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N . | % . | 4-yr OS (%) . | 95% CI . | N . | % . | 4-yr OS (%) . | 95% CI . | ||
All patients | 1164 | 87 | 27 | (24, 30) | 176 | 13 | 3 | (1, 7) | < .01 |
Age groups | |||||||||
30 y or younger | 154 | 96 | 35 | (28, 46) | 7 | 4 | 40 | (14, 100) | .16 |
31-40 y | 172 | 93 | 44 | (36, 53) | 13 | 7 | 18 | (5, 63) | .02 |
41-50 y | 194 | 89 | 37 | (30, 47) | 23 | 11 | 0 | - | < .01 |
51-60 y | 277 | 87 | 30 | (24, 37) | 43 | 13 | 0 | - | < .01 |
Older than 60 y | 367 | 80 | 10 | (7, 14) | 90 | 20 | 1 | (0, 8) | < .01 |
Sex | |||||||||
Male | 631 | 86 | 26 | (23, 30) | 102 | 14 | 1 | (0, 9) | < .01 |
Female | 533 | 88 | 27 | (23, 32) | 74 | 12 | 5 | (2, 14) | < .01 |
Cytogenetic risk | |||||||||
Favorable | 153 | 100 | 49 | (40, 59) | 0 | 0 | |||
Intermediate | 627 | 100 | 27 | (24, 32) | 0 | 0 | |||
Unknown | 120 | 100 | 24 | (17, 35) | 0 | 0 | |||
Unfavorable | 264 | 60 | 14 | (10, 20) | 176 | 40 | 3 | (1, 7) | < .01 |
Monosomy 5 or 7 | |||||||||
No 5 or 7 | 1130 | 94 | 28 | (25, 31) | 76 | 6 | 6 | (3, 16) | |
With 5 and without 7 | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | - | < .01 | ||
With 7 with or without 5 | 34 | 33 | 3 | (0, 22) | 68 | 67 | 0 | - | |
Other unfavorable abn. | |||||||||
inv(3)/t(3;3) | 16 | 84 | 0 | - | 3 | 16 | |||
del(5q) | 24 | 33 | 0 | - | 49 | 67 | 2 | (0, 17) | .5 |
t(6;9) | 14 | 88 | 9 | (1, 60) | 2 | 12 | |||
del(7q) | 27 | 56 | 29 | (15, 57) | 21 | 44 | 0 | - | < .01 |
t(9;22) | 8 | 73 | 0 | - | 3 | 27 | |||
abn11q23 | 58 | 91 | 25 | (15, 44) | 6 | 9 | 33 | (11, 100) | .67 |
abn17p | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | - | |||
Complex karyotype | |||||||||
Not complex | 1089 | 99 | 28 | (25, 31) | 9 | 1 | 0 | - | < .01 |
At least 3 clonal abn. | 75 | 31 | 13 | (6, 26) | 167 | 69 | 3 | (1, 8) | < .01 |
OS indicates overall survival; MK, monosomal karyotype; abn.; abnormalities; and CI, confidence interval.
Log-rank P value.