Univariate and multivariate models using overall survival for 40 patients with concurrent BCL2 and MYC translocations treated with curative intent
Variable . | Univariate . | Multivariate . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | |
BCLU vs DLBCL | 5.73 | 2.49-13.2 | < .001 | 4.04 | 1.40-11.6 | .009 |
BM+ vs BM− | 3.27 | 1.50-7.33 | .004 | 1.98 | 0.79-5.03 | .150 |
BCL2+ vs BCL2− | 2.86 | 0.791-10.3 | .110 | — | — | — |
IG/MYC vs non-IG/MYC | 3.42 | 1.62-7.22 | .001 | 1.47 | 0.55-3.88 | .441 |
IPI risk group, 2-3 vs 0-1 | 1.64 | 0.747-3.58 | .220 | 1.45 | 0.53-3.95 | .470 |
IPI risk group, 4-5 vs 0-1 | 5.12 | 1.84-14.31 | .002 | 3.25 | 0.85-12.4 | .084 |
Variable . | Univariate . | Multivariate . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | |
BCLU vs DLBCL | 5.73 | 2.49-13.2 | < .001 | 4.04 | 1.40-11.6 | .009 |
BM+ vs BM− | 3.27 | 1.50-7.33 | .004 | 1.98 | 0.79-5.03 | .150 |
BCL2+ vs BCL2− | 2.86 | 0.791-10.3 | .110 | — | — | — |
IG/MYC vs non-IG/MYC | 3.42 | 1.62-7.22 | .001 | 1.47 | 0.55-3.88 | .441 |
IPI risk group, 2-3 vs 0-1 | 1.64 | 0.747-3.58 | .220 | 1.45 | 0.53-3.95 | .470 |
IPI risk group, 4-5 vs 0-1 | 5.12 | 1.84-14.31 | .002 | 3.25 | 0.85-12.4 | .084 |
HR indicates hazard ratio; CI, confidence interval; BCLU, B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between Burkitt lymphoma and DLBCL; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; BM, bone marrow involvement; BCL2, BCL2 protein expression (clone 124); —, not applicable; IG, immunoglobulin; and IPI, International Prognostic Index.