Characterization of IgH chains of B-CLL
Tumor no. . | IMGT VH segment . | VH family . | % difference from GL . | N, P . | DH segment . | N, P . | JH segment . | DH RF . | CDR3 . | CDR3 length . | pI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DST4.2 | — | JH1 | 3 | MRYSNYWYFDV | 11 | 6.4 |
T5 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DST4.2 | — | JH1 | 3 | MRYSNYWYFDV | 11 | 6.4 |
T20 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DFL16.1 | — | JH1 | 3 | MRYGSSYWYFDV | 12 | 6.4 |
T23 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DSP2.1 | — | JH1 | 3 | MRYGNYWYFDV | 11 | 6.4 |
T4 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DFL16.1 | — | JH1 | 3 | MRYGSSYWYFDV | 12 | 6.4 |
T9 | VH1-18 | VHJ558 | 0 | aggg | DFL16.1 | gtagg | JH3 | 3 | ARRDYGSSYVGWFAY | 15 | 9.0 |
T16 | VH1-55 | VHJ558 | 1 | ggg | - | — | JH2 | ARGFDY | 6 | 6.4 | |
T3 | VH1-58 | VHJ558 | 0 | gagagagtg | DSP2.2 | ctgg | JH3 | 3 | ARERVYDYDLAWFAY | 15 | 4.7 |
T23 | VH1-69 | VHJ558 | 6.8 | t | DFL16.2 | t | JH2 | 3 | ARYDYYYYYC | 9 | 6.3 |
T32 | VH1-74 | VHJ558 | 5.8 | gggat | D3–3 | — | JH4 | 3 | ARDDPLGYAMDY | 12 | 4.1 |
Tumor no. . | IMGT VH segment . | VH family . | % difference from GL . | N, P . | DH segment . | N, P . | JH segment . | DH RF . | CDR3 . | CDR3 length . | pI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DST4.2 | — | JH1 | 3 | MRYSNYWYFDV | 11 | 6.4 |
T5 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DST4.2 | — | JH1 | 3 | MRYSNYWYFDV | 11 | 6.4 |
T20 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DFL16.1 | — | JH1 | 3 | MRYGSSYWYFDV | 12 | 6.4 |
T23 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DSP2.1 | — | JH1 | 3 | MRYGNYWYFDV | 11 | 6.4 |
T4 | VH11-2 | VH11 | 0 | — | DFL16.1 | — | JH1 | 3 | MRYGSSYWYFDV | 12 | 6.4 |
T9 | VH1-18 | VHJ558 | 0 | aggg | DFL16.1 | gtagg | JH3 | 3 | ARRDYGSSYVGWFAY | 15 | 9.0 |
T16 | VH1-55 | VHJ558 | 1 | ggg | - | — | JH2 | ARGFDY | 6 | 6.4 | |
T3 | VH1-58 | VHJ558 | 0 | gagagagtg | DSP2.2 | ctgg | JH3 | 3 | ARERVYDYDLAWFAY | 15 | 4.7 |
T23 | VH1-69 | VHJ558 | 6.8 | t | DFL16.2 | t | JH2 | 3 | ARYDYYYYYC | 9 | 6.3 |
T32 | VH1-74 | VHJ558 | 5.8 | gggat | D3–3 | — | JH4 | 3 | ARDDPLGYAMDY | 12 | 4.1 |
IMGT indicates the international ImMunoGeneTics information system (www.imgt.org); GL, germline; pI, isoelectric point; —, not applicable; RF, reading frame; VH, Ig H chain V segment; N, P, N,P nucleotides; JH, Ig H chain J segment; and DH, Ig H chain D segment.