Specific pesticide use at enrollment and risk of MGUS IN 2008 among 678 male applicators in the Agricultural Health Study
Pesticide/category . | Exposed . | Total, n . | MGUS, n . | OR (95% CI)* . |
---|---|---|---|---|
Chlorinated insecticides | ||||
Dieldrin | Never | 649 | 31 | 1.0 (reference) |
Ever | 20 | 6 | 5.6 (1.9-16.6) | |
Lindane | Never | 539 | 26 | 1.0 (reference) |
Ever | 138 | 12 | 1.9 (0.9-3.9) | |
Aldrin | Never | 546 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 124 | 13 | 1.7 (0.8-3.6) | |
Toxaphene | Never | 525 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 150 | 14 | 1.6 (0.8-3.2) | |
DDT | Never | 468 | 18 | 1.0 (reference) |
Ever | 205 | 20 | 1.4 (0.7-3.1) | |
Chlordane | Never | 486 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 185 | 14 | 1.3 (0.6-2.6) | |
Herbicides | ||||
2,4-D | Never | 139 | 5 | 1.0 (reference) |
Ever | 537 | 33 | 1.8 (0.7-4.8) | |
Pendimethalin | Never | 373 | 17 | 1.0 (reference) |
Ever | 305 | 21 | 1.7 (0.8-3.3) | |
Imazethapyr | Never | 478 | 25 | 1.0 (reference) |
Ever | 192 | 13 | 1.6 (0.8-3.4) | |
Cyanazine | Never | 370 | 18 | 1.0 (reference) |
Ever | 301 | 20 | 1.4 (0.7-2.8) | |
Alachlor | Never | 217 | 11 | 1.0 (reference) |
Ever | 453 | 27 | 1.3 (0.6-2.8) | |
Butylate | Never | 479 | 27 | 1.0 (reference) |
Ever | 199 | 11 | 1.1 (0.5-2.4) | |
Atrazine | Never | 151 | 8 | 1.0 (reference) |
Ever | 525 | 30 | 1.1 (0.5-2.5) | |
Trifluralin | Never | 390 | 22 | 1.0 (reference) |
Ever | 279 | 16 | 1.1 (0.5-2.1) | |
Chlorimuron-ethyl | Never | 442 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 236 | 14 | 1.1 (0.5-2.2) | |
Metribuzin | Never | 456 | 25 | 1.0 (reference) |
Ever | 222 | 13 | 1.0 (0.5-2.1) | |
Dicamba | Never | 352 | 21 | 1.0 (reference) |
Ever | 316 | 17 | 0.9 (0.5-1.8) | |
Metolachlor | Never | 316 | 21 | 1.0 (reference) |
Ever | 356 | 17 | 0.8 (0.4-1.5) | |
Glyphosate | Never | 108 | 11 | 1.0 (reference) |
Ever | 570 | 27 | 0.5 (0.2-1.0) | |
Fumigants | ||||
Carbon-tetrachloride/carbon disulfide mix | Never | 632 | 31 | 1.0 (reference) |
Ever | 41 | 7 | 3.9 (1.5-10.0) | |
Fungicides | ||||
Chlorthalonil | Never | 561 | 28 | 1.0 (reference) |
Ever | 115 | 10 | 2.4 (1.1-5.3) | |
Captan | Never | 558 | 29 | 1.0 (reference) |
Ever | 115 | 9 | 1.9 (0.8-4.2) | |
Metalaxyl | Never | 476 | 25 | 1.0 (reference) |
Ever | 202 | 13 | 1.4 (0.7-2.9) | |
Insecticides | ||||
Diazinon | Never | 435 | 19 | 1.0 (reference) |
Ever | 242 | 19 | 1.8 (0.9-3.6) | |
Chlorpyrifos | Never | 305 | 16 | 1.0 (reference) |
Ever | 367 | 21 | 1.3 (0.7-2.7) | |
Phorate | Never | 457 | 23 | 1.0 (reference) |
Ever | 220 | 15 | 1.3 (0.6-2.5) | |
Carbofuran | Never | 405 | 20 | 1.0 (reference) |
Ever | 266 | 17 | 1.2 (0.6-2.5) | |
Fonofos | Never | 489 | 26 | 1.0 (reference) |
Ever | 181 | 11 | 1.2 (0.5-2.4) | |
Carbaryl | Never | 281 | 15 | 1.0 (reference) |
Ever | 396 | 23 | 1.0 (0.5-2.0) | |
Malathion | Never | 161 | 11 | 1.0 (reference) |
Ever | 516 | 27 | 0.7 (0.3-1.5) | |
Terbufos | Never | 345 | 22 | 1.0 (reference) |
Ever | 326 | 15 | 0.7 (0.3-1.4) |
Pesticide/category . | Exposed . | Total, n . | MGUS, n . | OR (95% CI)* . |
---|---|---|---|---|
Chlorinated insecticides | ||||
Dieldrin | Never | 649 | 31 | 1.0 (reference) |
Ever | 20 | 6 | 5.6 (1.9-16.6) | |
Lindane | Never | 539 | 26 | 1.0 (reference) |
Ever | 138 | 12 | 1.9 (0.9-3.9) | |
Aldrin | Never | 546 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 124 | 13 | 1.7 (0.8-3.6) | |
Toxaphene | Never | 525 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 150 | 14 | 1.6 (0.8-3.2) | |
DDT | Never | 468 | 18 | 1.0 (reference) |
Ever | 205 | 20 | 1.4 (0.7-3.1) | |
Chlordane | Never | 486 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 185 | 14 | 1.3 (0.6-2.6) | |
Herbicides | ||||
2,4-D | Never | 139 | 5 | 1.0 (reference) |
Ever | 537 | 33 | 1.8 (0.7-4.8) | |
Pendimethalin | Never | 373 | 17 | 1.0 (reference) |
Ever | 305 | 21 | 1.7 (0.8-3.3) | |
Imazethapyr | Never | 478 | 25 | 1.0 (reference) |
Ever | 192 | 13 | 1.6 (0.8-3.4) | |
Cyanazine | Never | 370 | 18 | 1.0 (reference) |
Ever | 301 | 20 | 1.4 (0.7-2.8) | |
Alachlor | Never | 217 | 11 | 1.0 (reference) |
Ever | 453 | 27 | 1.3 (0.6-2.8) | |
Butylate | Never | 479 | 27 | 1.0 (reference) |
Ever | 199 | 11 | 1.1 (0.5-2.4) | |
Atrazine | Never | 151 | 8 | 1.0 (reference) |
Ever | 525 | 30 | 1.1 (0.5-2.5) | |
Trifluralin | Never | 390 | 22 | 1.0 (reference) |
Ever | 279 | 16 | 1.1 (0.5-2.1) | |
Chlorimuron-ethyl | Never | 442 | 24 | 1.0 (reference) |
Ever | 236 | 14 | 1.1 (0.5-2.2) | |
Metribuzin | Never | 456 | 25 | 1.0 (reference) |
Ever | 222 | 13 | 1.0 (0.5-2.1) | |
Dicamba | Never | 352 | 21 | 1.0 (reference) |
Ever | 316 | 17 | 0.9 (0.5-1.8) | |
Metolachlor | Never | 316 | 21 | 1.0 (reference) |
Ever | 356 | 17 | 0.8 (0.4-1.5) | |
Glyphosate | Never | 108 | 11 | 1.0 (reference) |
Ever | 570 | 27 | 0.5 (0.2-1.0) | |
Fumigants | ||||
Carbon-tetrachloride/carbon disulfide mix | Never | 632 | 31 | 1.0 (reference) |
Ever | 41 | 7 | 3.9 (1.5-10.0) | |
Fungicides | ||||
Chlorthalonil | Never | 561 | 28 | 1.0 (reference) |
Ever | 115 | 10 | 2.4 (1.1-5.3) | |
Captan | Never | 558 | 29 | 1.0 (reference) |
Ever | 115 | 9 | 1.9 (0.8-4.2) | |
Metalaxyl | Never | 476 | 25 | 1.0 (reference) |
Ever | 202 | 13 | 1.4 (0.7-2.9) | |
Insecticides | ||||
Diazinon | Never | 435 | 19 | 1.0 (reference) |
Ever | 242 | 19 | 1.8 (0.9-3.6) | |
Chlorpyrifos | Never | 305 | 16 | 1.0 (reference) |
Ever | 367 | 21 | 1.3 (0.7-2.7) | |
Phorate | Never | 457 | 23 | 1.0 (reference) |
Ever | 220 | 15 | 1.3 (0.6-2.5) | |
Carbofuran | Never | 405 | 20 | 1.0 (reference) |
Ever | 266 | 17 | 1.2 (0.6-2.5) | |
Fonofos | Never | 489 | 26 | 1.0 (reference) |
Ever | 181 | 11 | 1.2 (0.5-2.4) | |
Carbaryl | Never | 281 | 15 | 1.0 (reference) |
Ever | 396 | 23 | 1.0 (0.5-2.0) | |
Malathion | Never | 161 | 11 | 1.0 (reference) |
Ever | 516 | 27 | 0.7 (0.3-1.5) | |
Terbufos | Never | 345 | 22 | 1.0 (reference) |
Ever | 326 | 15 | 0.7 (0.3-1.4) |
As described in “Methods,” a total of 50 specific pesticides were evaluated in this study. Unless there was a significant association with MGUS/MM, we only provide information for specific pesticides with more than 10 MGUS cases in the “ever” exposed category.
OR indicates odds ratio; and CI, confidence interval.
Underlined, italicized entries are statistically significant (P < 0.05).
Estimates are adjusted for age and education level.