Proteins identified in HEK 293T NPM-ALK cells by 2 complementary proteomic approaches
Gene symbol . | NCBI access no. . | Protein . | No. of peptides* . | Sequence coverage,* % . |
---|---|---|---|---|
Kinases and phosphatases | ||||
ALK | NP_004295 | Anaplastic lymphoma kinase Ki-1 | 30 | 38 |
GSK3A | NP_063937 | Glycogen synthase kinase 3 α | 1 | 2 |
PFKP | NP_002618 | Phosphofructokinase, platelet | 3 | 3 |
PKM2 | NP_872270 | Pyruvate kinase 3 isoform 2 | 8 | 20 |
PTPN11 | NP_002825 | Shp2 | 4 | 6 |
Metabolism | ||||
ACLY | NP_001087 | ATP citrate lyase | 6 | 6 |
CUL2 | NP_003582 | Cullin 2 | 5 | 9 |
DDX3X | NP_004651 | DEAD/H box-3 | 5 | 7 |
DNAJC7 | NP_003306 | DnaJ (Hsp40) homolog | 7 | 13 |
ENO1 | NP_001419 | Enolase 1 | 48 | 57 |
HNRPA1 | NP_112420 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | 5 | 22 |
HNRPA2B1 | NP_112533 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1 | 11 | 30 |
HNRPF | NP_004957 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | 3 | 8 |
HNRPH1 | NP_005511 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 | 2 | 3 |
HNRPR | NP_005817 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 2 | 3 |
HNRPU | NP_004492 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | 11 | 12 |
SFPQ | NP_005057 | Splicing factor proline/glutamine rich | 5 | 5 |
TARS | NP_689508 | Threonyl-tRNA synthetase | 3 | 4 |
ZNF598 | NP_835461 | Zinc finger protein 598 | ||
Adaptor proteins | ||||
HGS | NP_004703 | Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | 3 | 4 |
HSP90AB1 | NP_031381 | Heat shock 90-kDa protein 1, β | 25 | 25 |
HSPA1B | NP_005337 | Heat shock 70-kDa protein 1B | 16 | 28 |
HSPA2 | NP_068814 | Heat shock 70-kDa protein 2 | 1 | 1 |
HSPA4 | NP_002145 | Heat shock 70-kDa protein 4 | 1 | 1 |
HSPA8 | NP_006588 | Heat shock 70-kDa protein 8 | 1 | 3 |
IRS4 | NP_003595 | Insulin receptor substrate 4 | 48 | 27 |
RPLP0 | NP_444505 | Ribosomal protein P0 | 3 | 10 |
SHC | NP_003020 | SHC | 2 | 2 |
TRAP1 | NP_057376 | Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein | 1 | 2 |
Signal transduction | ||||
ARHGEF2 | NP_004714 | rho/rac guanine nucleotide exchange factor 2 | 1 | 1 |
CNOT1 | NP_057368 | KIAA1007 protein; CCR4-NOT transcription complex, subunit 1 | 1 | 1 |
LMO7 | NP_005349 | LIM domain only 7 | 1 | 1 |
STAT3 | NP_644805 | Signal transducer and activator of transcription 3 | 2 | 2 |
YWHAG | NP_036611 | 14-3–3 γ | 7 | 24 |
Cytoskeleton | ||||
ACTB | NP_001092 | β actin | 8 | 20 |
BICD2 | NP_056065 | Bicaudal D homolog 2 | 7 | 11 |
VIM | NP_003371 | Vimentin | 18 | 38 |
Unknown function | ||||
FHL1 | NP_001440 | Four and a half LIM domains 1 | 2 | 6 |
NCAPH | NP_056156 | Barren | 7 | 13 |
UBAP2L | NP_055662 | NICE-4 protein | 4 | 6 |
Gene symbol . | NCBI access no. . | Protein . | No. of peptides* . | Sequence coverage,* % . |
---|---|---|---|---|
Kinases and phosphatases | ||||
ALK | NP_004295 | Anaplastic lymphoma kinase Ki-1 | 30 | 38 |
GSK3A | NP_063937 | Glycogen synthase kinase 3 α | 1 | 2 |
PFKP | NP_002618 | Phosphofructokinase, platelet | 3 | 3 |
PKM2 | NP_872270 | Pyruvate kinase 3 isoform 2 | 8 | 20 |
PTPN11 | NP_002825 | Shp2 | 4 | 6 |
Metabolism | ||||
ACLY | NP_001087 | ATP citrate lyase | 6 | 6 |
CUL2 | NP_003582 | Cullin 2 | 5 | 9 |
DDX3X | NP_004651 | DEAD/H box-3 | 5 | 7 |
DNAJC7 | NP_003306 | DnaJ (Hsp40) homolog | 7 | 13 |
ENO1 | NP_001419 | Enolase 1 | 48 | 57 |
HNRPA1 | NP_112420 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | 5 | 22 |
HNRPA2B1 | NP_112533 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1 | 11 | 30 |
HNRPF | NP_004957 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | 3 | 8 |
HNRPH1 | NP_005511 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 | 2 | 3 |
HNRPR | NP_005817 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 2 | 3 |
HNRPU | NP_004492 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | 11 | 12 |
SFPQ | NP_005057 | Splicing factor proline/glutamine rich | 5 | 5 |
TARS | NP_689508 | Threonyl-tRNA synthetase | 3 | 4 |
ZNF598 | NP_835461 | Zinc finger protein 598 | ||
Adaptor proteins | ||||
HGS | NP_004703 | Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | 3 | 4 |
HSP90AB1 | NP_031381 | Heat shock 90-kDa protein 1, β | 25 | 25 |
HSPA1B | NP_005337 | Heat shock 70-kDa protein 1B | 16 | 28 |
HSPA2 | NP_068814 | Heat shock 70-kDa protein 2 | 1 | 1 |
HSPA4 | NP_002145 | Heat shock 70-kDa protein 4 | 1 | 1 |
HSPA8 | NP_006588 | Heat shock 70-kDa protein 8 | 1 | 3 |
IRS4 | NP_003595 | Insulin receptor substrate 4 | 48 | 27 |
RPLP0 | NP_444505 | Ribosomal protein P0 | 3 | 10 |
SHC | NP_003020 | SHC | 2 | 2 |
TRAP1 | NP_057376 | Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein | 1 | 2 |
Signal transduction | ||||
ARHGEF2 | NP_004714 | rho/rac guanine nucleotide exchange factor 2 | 1 | 1 |
CNOT1 | NP_057368 | KIAA1007 protein; CCR4-NOT transcription complex, subunit 1 | 1 | 1 |
LMO7 | NP_005349 | LIM domain only 7 | 1 | 1 |
STAT3 | NP_644805 | Signal transducer and activator of transcription 3 | 2 | 2 |
YWHAG | NP_036611 | 14-3–3 γ | 7 | 24 |
Cytoskeleton | ||||
ACTB | NP_001092 | β actin | 8 | 20 |
BICD2 | NP_056065 | Bicaudal D homolog 2 | 7 | 11 |
VIM | NP_003371 | Vimentin | 18 | 38 |
Unknown function | ||||
FHL1 | NP_001440 | Four and a half LIM domains 1 | 2 | 6 |
NCAPH | NP_056156 | Barren | 7 | 13 |
UBAP2L | NP_055662 | NICE-4 protein | 4 | 6 |
Number of peptides and sequence coverage refer to IA enrichment method only.