Site of subsequent relapses and submicroscopic BM involvement at diagnosis of first relapse
Site of subsequent relapse . | Submicroscopic BM involvement . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total . | Less than 10−4 . | At least 10−4 to less than 10−3 . | At least 10−3 to less than 10−2 . | At least 10−2 . | |
Total | 30 (100) | 4 (100) | 7 (100) | 13 (100) | 6 (100) |
BM | 12 (40) | 1 (30) | 1 (14) | 9 (69) | 1 (17) |
BM/CNS | 3 (10) | 2 (40) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (17) |
BM/testis | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (17) |
CNS | 10 (33) | 1 (30) | 4 (57) | 2 (15) | 3 (50) |
Testis | 2 (7) | 0 (0) | 1 (14) | 1 (8) | 0 (0) |
Other | 2 (7) | 0 (0) | 1 (14) | 1 (8) | 0 (0) |
Site of subsequent relapse . | Submicroscopic BM involvement . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total . | Less than 10−4 . | At least 10−4 to less than 10−3 . | At least 10−3 to less than 10−2 . | At least 10−2 . | |
Total | 30 (100) | 4 (100) | 7 (100) | 13 (100) | 6 (100) |
BM | 12 (40) | 1 (30) | 1 (14) | 9 (69) | 1 (17) |
BM/CNS | 3 (10) | 2 (40) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (17) |
BM/testis | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (17) |
CNS | 10 (33) | 1 (30) | 4 (57) | 2 (15) | 3 (50) |
Testis | 2 (7) | 0 (0) | 1 (14) | 1 (8) | 0 (0) |
Other | 2 (7) | 0 (0) | 1 (14) | 1 (8) | 0 (0) |
Data are number (%).
BM indicates bone marrow; CNS, central nervous system.