Percentage change in the intracellular concentration of 14C-labeled imatinib and nilotinib when nonradiolabeled alternative inhibitors are added to the IUR assay
From 14C drug alone . | 1 μM 14C nilotinib, % change . | 2 μM 14C nilotinib, % change . | 1 μM 14C imatinib, % change . | 2 μM 14C imatinib, % change . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 μM IM . | 2 μM IM . | 1 μM IM . | 2 μM IM . | 1 μM NIL . | 2 μM NIL . | 1 μM NIL . | 2 μM NIL . | |
CML1 | 42.3 | 50.5 | 9.6 | 20.9 | −35.8 | −32.6 | −10.7 | −17.0 |
CML2 | 27.2 | 38.3 | 0.8 | −10.5 | 50.9 | 121.1 | 20.2 | 3.5 |
CML3 | 115.5 | 88.5 | 64.0 | 76.0 | 38.2 | −3.0 | −1.7 | −5.5 |
CML4 | 22.3 | 47.8 | 8.4 | 19.8 | −26.8 | −22.2 | −12.1 | −43.7 |
CML5 | 31.2 | 21.4 | 9.7 | 15.6 | −30.9 | −24.9 | −3.3 | −15.4 |
Median | 31.2 | 47.8 | 9.6 | 19.8 | −26.8 | −22.2 | −3.3 | −15.4 |
P | .008 | .008 | .18 | .14 | .15 | .74 | .82 | .29 |
HL60 | — | — | — | 14.4 | — | — | — | −46.1 |
KU812 | — | — | — | 20.8 | — | — | — | −19.7 |
From 14C drug alone . | 1 μM 14C nilotinib, % change . | 2 μM 14C nilotinib, % change . | 1 μM 14C imatinib, % change . | 2 μM 14C imatinib, % change . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 μM IM . | 2 μM IM . | 1 μM IM . | 2 μM IM . | 1 μM NIL . | 2 μM NIL . | 1 μM NIL . | 2 μM NIL . | |
CML1 | 42.3 | 50.5 | 9.6 | 20.9 | −35.8 | −32.6 | −10.7 | −17.0 |
CML2 | 27.2 | 38.3 | 0.8 | −10.5 | 50.9 | 121.1 | 20.2 | 3.5 |
CML3 | 115.5 | 88.5 | 64.0 | 76.0 | 38.2 | −3.0 | −1.7 | −5.5 |
CML4 | 22.3 | 47.8 | 8.4 | 19.8 | −26.8 | −22.2 | −12.1 | −43.7 |
CML5 | 31.2 | 21.4 | 9.7 | 15.6 | −30.9 | −24.9 | −3.3 | −15.4 |
Median | 31.2 | 47.8 | 9.6 | 19.8 | −26.8 | −22.2 | −3.3 | −15.4 |
P | .008 | .008 | .18 | .14 | .15 | .74 | .82 | .29 |
HL60 | — | — | — | 14.4 | — | — | — | −46.1 |
KU812 | — | — | — | 20.8 | — | — | — | −19.7 |
Data are mean values from triplicate assays. IM indicates imatinib; NIL, nilotinib; and —, not analyzed.