Multivariate analysis of prognostic factors in 516 patients receiving allogeneic transplants for myeloma
. | HR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
NRM | |||
Conditioning | |||
RIC | 1.0 | Reference | |
Standard | 1.87 | 1.24-2.81 | .003 |
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.1 | 0.73-1.65 | .04 |
PD | 1.95 | 1.12-3.40 | |
Previous transplantation | |||
None or tandem | 1.0 | Reference | |
Yes (excluding tandem) | 1.57 | 0.986-2.52 | .06 |
Relapse | |||
Conditioning | |||
RIC | 1.0 | Reference | |
Standard | 0.51 | 0.35-0.73 | < .001 |
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.49 | 1.06-2.11 | < .001 |
PD | 2.40 | 1.39-2.88 | |
Alemtuzumab | |||
No | 1.0 | Reference | |
Yes | 2.00 | 1.39-2.88 | < .001 |
PFS | |||
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.41 | 1.09-1.82 | < .001 |
PD | 2.36 | 1.7-3.28 | |
Alemtuzumab | |||
No | 1.0 | Reference | |
Yes | 1.92 | 1.48-2.53 | < .001 |
OS | |||
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.44 | 1.07-1.96 | < .001 |
PD | 2.35 | 1.02-3.40 | |
Alemtuzumab | |||
No | 1.0 | Reference | |
Yes | 1.82 | 1.07-1.96 | < .001 |
. | HR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
NRM | |||
Conditioning | |||
RIC | 1.0 | Reference | |
Standard | 1.87 | 1.24-2.81 | .003 |
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.1 | 0.73-1.65 | .04 |
PD | 1.95 | 1.12-3.40 | |
Previous transplantation | |||
None or tandem | 1.0 | Reference | |
Yes (excluding tandem) | 1.57 | 0.986-2.52 | .06 |
Relapse | |||
Conditioning | |||
RIC | 1.0 | Reference | |
Standard | 0.51 | 0.35-0.73 | < .001 |
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.49 | 1.06-2.11 | < .001 |
PD | 2.40 | 1.39-2.88 | |
Alemtuzumab | |||
No | 1.0 | Reference | |
Yes | 2.00 | 1.39-2.88 | < .001 |
PFS | |||
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.41 | 1.09-1.82 | < .001 |
PD | 2.36 | 1.7-3.28 | |
Alemtuzumab | |||
No | 1.0 | Reference | |
Yes | 1.92 | 1.48-2.53 | < .001 |
OS | |||
Disease status at transplantation | |||
1st remission (CR/PR) | 1.0 | Reference | |
At least 2nd remission or SD | 1.44 | 1.07-1.96 | < .001 |
PD | 2.35 | 1.02-3.40 | |
Alemtuzumab | |||
No | 1.0 | Reference | |
Yes | 1.82 | 1.07-1.96 | < .001 |
CR indicates complete remission; PR, partial remission; SD, stable disease; PD, progressive disease.