Transplantation characteristics
Variable . | RIC . | MAC . | P . |
---|---|---|---|
Donor | |||
Sibling | 262 (82) | 168 (85) | .01 |
Matched related | 4 (2) | 8 (4) | |
Mismatch related | 5 (1) | 5 (3) | |
VUD | 49 (15) | 15 (8) | |
Sex match | |||
Other | 235 (73) | 152 (78) | .3 |
F to M | 85 (27) | 44 (22) | |
Cell source | |||
BM | 55 (17) | 80 (41) | .001 |
PBSC | 265 (83) | 116 (59) | |
Time to transplantation | |||
Less than 12 mo | 121 (38) | 139 (71) | < .001 |
More than 12 mo | 199 (62) | 57 (29) | |
T-cell depletion (TCD) | |||
No TCD | 118 (37) | 82 (42) | < .001 |
TCD* | 127 (40) | 82 (42) | |
Alemtuzumab | 65 (20) | 13 (6) | |
Unknown | 10 (3) | 19 (10) | |
Year of transplantation | |||
1998 to 1999 | 71 (22) | 113 (58) | < .001 |
2000 to 2002 | 249 (78) | 83 (42) | |
GvHD prophylaxis | |||
CSA alone | 66 (21) | 5 (2) | < .001 |
CSA + MTX | 34 (10) | 68 (35) | |
CSA + TCD | 87 (27) | 0 (0) | |
CSA/MTX + TCD | 73 (23) | 88 (45) | |
Unknown | 60 (19) | 35 (18) |
Variable . | RIC . | MAC . | P . |
---|---|---|---|
Donor | |||
Sibling | 262 (82) | 168 (85) | .01 |
Matched related | 4 (2) | 8 (4) | |
Mismatch related | 5 (1) | 5 (3) | |
VUD | 49 (15) | 15 (8) | |
Sex match | |||
Other | 235 (73) | 152 (78) | .3 |
F to M | 85 (27) | 44 (22) | |
Cell source | |||
BM | 55 (17) | 80 (41) | .001 |
PBSC | 265 (83) | 116 (59) | |
Time to transplantation | |||
Less than 12 mo | 121 (38) | 139 (71) | < .001 |
More than 12 mo | 199 (62) | 57 (29) | |
T-cell depletion (TCD) | |||
No TCD | 118 (37) | 82 (42) | < .001 |
TCD* | 127 (40) | 82 (42) | |
Alemtuzumab | 65 (20) | 13 (6) | |
Unknown | 10 (3) | 19 (10) | |
Year of transplantation | |||
1998 to 1999 | 71 (22) | 113 (58) | < .001 |
2000 to 2002 | 249 (78) | 83 (42) | |
GvHD prophylaxis | |||
CSA alone | 66 (21) | 5 (2) | < .001 |
CSA + MTX | 34 (10) | 68 (35) | |
CSA + TCD | 87 (27) | 0 (0) | |
CSA/MTX + TCD | 73 (23) | 88 (45) | |
Unknown | 60 (19) | 35 (18) |
Values indicate no. of patients (%) unless otherwise indicated.
VUD indicates volunteer unrelated donor; BMT, bone marrow transplantation.
Excluding alemtuzumab.