Baseline characteristics of eligible patients according to treatment
Characteristics . | Fludarabine . | FC . |
---|---|---|
No. patients | 182 | 180 |
Age, y (range) | 59 (43-65) | 58 (42-64) |
Age group, % | ||
30-39 | 3.8 | 2.8 |
40-49 | 12.6 | 16.7 |
50-59 | 39.6 | 41.1 |
60-65 | 44.0 | 39.4 |
Binet stage, % | ||
A | 11.2 | 7.4 |
B | 53.6 | 57.6 |
C | 35.2 | 35.0 |
Rai stage, % | ||
0 | 2.4 | 3.1 |
I or II | 56.6 | 58.2 |
III or IV | 41.0 | 38.7 |
Male sex, % | 70.4 | 75.0 |
ECOG performance status, % | ||
0 | 52.6 | 53.9 |
1 | 45.0 | 42.5 |
2 | 2.4 | 3.6 |
Leukocyte count, × 109/L (range) | 70.4 (9.1-270.0) | 65.8 (7.9-294.1) |
Hemoglobin level, g/L (range) | 127 (83-159) | 132 (76-158) |
Thrombocyte count, × 109/L (range) | 148 (58-281) | 145 (52-292) |
Thymidine kinase, U/L (range) | 18.5 (4.5-80.8) | 18.4 (5.0-72.5) |
β2-microglobulin, nmol/L (range) | 275 (129-568) | 275 (103-507) |
Characteristics . | Fludarabine . | FC . |
---|---|---|
No. patients | 182 | 180 |
Age, y (range) | 59 (43-65) | 58 (42-64) |
Age group, % | ||
30-39 | 3.8 | 2.8 |
40-49 | 12.6 | 16.7 |
50-59 | 39.6 | 41.1 |
60-65 | 44.0 | 39.4 |
Binet stage, % | ||
A | 11.2 | 7.4 |
B | 53.6 | 57.6 |
C | 35.2 | 35.0 |
Rai stage, % | ||
0 | 2.4 | 3.1 |
I or II | 56.6 | 58.2 |
III or IV | 41.0 | 38.7 |
Male sex, % | 70.4 | 75.0 |
ECOG performance status, % | ||
0 | 52.6 | 53.9 |
1 | 45.0 | 42.5 |
2 | 2.4 | 3.6 |
Leukocyte count, × 109/L (range) | 70.4 (9.1-270.0) | 65.8 (7.9-294.1) |
Hemoglobin level, g/L (range) | 127 (83-159) | 132 (76-158) |
Thrombocyte count, × 109/L (range) | 148 (58-281) | 145 (52-292) |
Thymidine kinase, U/L (range) | 18.5 (4.5-80.8) | 18.4 (5.0-72.5) |
β2-microglobulin, nmol/L (range) | 275 (129-568) | 275 (103-507) |
Median values are given for continuous variables (5th–95th percentiles). Percentages are given for categorical values. Rai stage 0 indicates low risk; I or II, intermediate risk; and III or IV, high risk. ECOG indicates Eastern Cooperative Oncology Group.