Summary of reports on adult M7 AML
. | MDACC . | ECOG5 . | GIMEMA4 . | GFHC19 . |
---|---|---|---|---|
Time period | 1987-2003 | 1984-1997 | 1982-1999 | 1988-2000 |
No. of patients, M7 AML/all AML | 37/1837 | 20/1649 | 24/3603 | 23/ND |
Age, y (range) | 54 (21-78) | 42.5 (18-70) | 51 (15-76) | 58 (19-79) |
Male, % | 58 | 70 | 58 | 57 |
AHD/MDS, no. (%) | 14 (37) | ND | ND | 9 (39) |
Treatment related, no. (%) | 5 (13) | ND | 0 | 2 (9) |
WBC count, ×109/L (range) | 3.5 (0.5-49.9) | 2.0 (0.8-35.2) | 7.1 (0.5-162) | 4.6 (0.3-72.6) |
Hgb level, g/dL (range) | 7.75 (3.2-10.9) | 8.8 (4-14) | 8 (3.6-13) | ND |
Platelet count, ×109/L (range) | 34.5 (5-2292) | 65 (12-1450) | 66 (20-572) | 48 (4-490) |
BM blast, % (range) | 30 (0-80) | 59 (5-59) | 74.5 (30-99) | 53 (0-79) |
CR rate, % | 43 | 50 | 50 | 50 |
DFS, mo (range) | 6.5 (3-29) | 10.6 (1-160+) | 8.2 (2.3-102.9) | ND |
OS, mo (range) | 5.6 (0.5-37) | 10.4 (1-160+) | 9.3 | 4.5 (0.07-53.5) |
. | MDACC . | ECOG5 . | GIMEMA4 . | GFHC19 . |
---|---|---|---|---|
Time period | 1987-2003 | 1984-1997 | 1982-1999 | 1988-2000 |
No. of patients, M7 AML/all AML | 37/1837 | 20/1649 | 24/3603 | 23/ND |
Age, y (range) | 54 (21-78) | 42.5 (18-70) | 51 (15-76) | 58 (19-79) |
Male, % | 58 | 70 | 58 | 57 |
AHD/MDS, no. (%) | 14 (37) | ND | ND | 9 (39) |
Treatment related, no. (%) | 5 (13) | ND | 0 | 2 (9) |
WBC count, ×109/L (range) | 3.5 (0.5-49.9) | 2.0 (0.8-35.2) | 7.1 (0.5-162) | 4.6 (0.3-72.6) |
Hgb level, g/dL (range) | 7.75 (3.2-10.9) | 8.8 (4-14) | 8 (3.6-13) | ND |
Platelet count, ×109/L (range) | 34.5 (5-2292) | 65 (12-1450) | 66 (20-572) | 48 (4-490) |
BM blast, % (range) | 30 (0-80) | 59 (5-59) | 74.5 (30-99) | 53 (0-79) |
CR rate, % | 43 | 50 | 50 | 50 |
DFS, mo (range) | 6.5 (3-29) | 10.6 (1-160+) | 8.2 (2.3-102.9) | ND |
OS, mo (range) | 5.6 (0.5-37) | 10.4 (1-160+) | 9.3 | 4.5 (0.07-53.5) |
MDACC indicates M.D. Anderson Cancer Center; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; GIMEMA, Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell' Adulto; GFHC, Groupe Francais d'Hematologie Cellulaire; and ND, not described.