Patient characteristics
Characteristics . | M7 AML . | Non-M7 AML . | P . |
---|---|---|---|
No. patients | 37 | 1800 | |
Female sex, no. (%) | 15 (41) | 776 (43) | NS |
Median age, y (range) | 56 (21-78) | 60 (15-89) | NS |
Performance status 3/4, no. (%) | 3 (8) | 210 (12) | NS |
AHD and/or MDS, no. (%) | 22 (60) | 701 (39) | .012 |
Previous chemotherapy, no. (%) | 6 (16) | Data not available | |
Median platelet count, × 109/L (range) | 36 (5-2292) | 49 (1-1505) | NS |
Median WBC count, × 109/L (range) | 3.6 (0.5-49.9) | 11.1 (0.2-437) | .001 |
Median Hgb level, g/dL (range) | 7.7 (3.2-10.9) | 8.1 (2.1-15) | NS |
Median PT, s (range) | 12.7 (10.7-14.7) | 12.5 (9.9-49.7) | NS |
Median PTT, s (range) | 26.6 (22.4-294) | 27.9 (11.8-277) | NS |
Median β2-M level, mg/dL (range) | 2.65 (1.3-10.3) | 2.8 (<0.1-31.3) | NS |
Median total bilirubin level, mg/dL (range) | 0.7 (0.1-3) | 0.6 (0.1-9.2) | NS |
Median BM blast, % (range) | 30 (0-80) | 53 (0-98) | < .001 |
Median LDH level, IU/L (range) | 891 (302-7101) | 1073 (125-58 856) | NS |
Cytogenetics, no. (%) | |||
Poor | 18 (49) | 592 (33) | .045 |
Other | 19 (51) | 1060 (59) | |
Favorable | 0 (0) | 148 (8) | |
Extensive BM fibrosis*, no. (%) | 23 (62) | Data not available | |
Laminar flow room treatment, no. (%) | 21 (57) | 1021 (57) | NS |
CR, no. (%) | 16 (43) | 1030 (57) | .089 |
Median OS, wk | 23 | 38 | .006 |
Median DFS, wk | 23 | 52 | <.001 |
Characteristics . | M7 AML . | Non-M7 AML . | P . |
---|---|---|---|
No. patients | 37 | 1800 | |
Female sex, no. (%) | 15 (41) | 776 (43) | NS |
Median age, y (range) | 56 (21-78) | 60 (15-89) | NS |
Performance status 3/4, no. (%) | 3 (8) | 210 (12) | NS |
AHD and/or MDS, no. (%) | 22 (60) | 701 (39) | .012 |
Previous chemotherapy, no. (%) | 6 (16) | Data not available | |
Median platelet count, × 109/L (range) | 36 (5-2292) | 49 (1-1505) | NS |
Median WBC count, × 109/L (range) | 3.6 (0.5-49.9) | 11.1 (0.2-437) | .001 |
Median Hgb level, g/dL (range) | 7.7 (3.2-10.9) | 8.1 (2.1-15) | NS |
Median PT, s (range) | 12.7 (10.7-14.7) | 12.5 (9.9-49.7) | NS |
Median PTT, s (range) | 26.6 (22.4-294) | 27.9 (11.8-277) | NS |
Median β2-M level, mg/dL (range) | 2.65 (1.3-10.3) | 2.8 (<0.1-31.3) | NS |
Median total bilirubin level, mg/dL (range) | 0.7 (0.1-3) | 0.6 (0.1-9.2) | NS |
Median BM blast, % (range) | 30 (0-80) | 53 (0-98) | < .001 |
Median LDH level, IU/L (range) | 891 (302-7101) | 1073 (125-58 856) | NS |
Cytogenetics, no. (%) | |||
Poor | 18 (49) | 592 (33) | .045 |
Other | 19 (51) | 1060 (59) | |
Favorable | 0 (0) | 148 (8) | |
Extensive BM fibrosis*, no. (%) | 23 (62) | Data not available | |
Laminar flow room treatment, no. (%) | 21 (57) | 1021 (57) | NS |
CR, no. (%) | 16 (43) | 1030 (57) | .089 |
Median OS, wk | 23 | 38 | .006 |
Median DFS, wk | 23 | 52 | <.001 |
NS indicates not significant; Hgb, hemoglobin; PT, prothrombin time; PTT, activated partial thrombin time; B2-M, β2-microglobulin; BM, bone marrow.
BM fibrosis is based on the criteria of Bauermeister17