Cytogenetic analysis of murine FLT3W51/PML-RARα leukemias
Mouse . | Karyotype . |
---|---|
747 | 41,XY,+15[7]/40,XY[3] |
1019 | 40,X,−X,+15[10]/NCA: 39,idem,der(10;14)(A1;A1)[1] |
1020 | 40,X,−X,+10[10] |
1086 | 41,X, −X,+7,+10[9]/40,XX[1] |
1087 | 40,X, −X,+10[4]/40,XX[5]/NCA:38,XX,t(8;19)(C3;B), −12, −13,der(18)t(13;18)(B;E1)[1] |
1127 | 40,X, −X,+7[8]/40,XX[2]/NCA:40, idem, −9,+14[1]/38,idem, −8,der(12;18)(A1;A1)[1] |
1128 | 40,X, −X,+15[10] |
Mouse . | Karyotype . |
---|---|
747 | 41,XY,+15[7]/40,XY[3] |
1019 | 40,X,−X,+15[10]/NCA: 39,idem,der(10;14)(A1;A1)[1] |
1020 | 40,X,−X,+10[10] |
1086 | 41,X, −X,+7,+10[9]/40,XX[1] |
1087 | 40,X, −X,+10[4]/40,XX[5]/NCA:38,XX,t(8;19)(C3;B), −12, −13,der(18)t(13;18)(B;E1)[1] |
1127 | 40,X, −X,+7[8]/40,XX[2]/NCA:40, idem, −9,+14[1]/38,idem, −8,der(12;18)(A1;A1)[1] |
1128 | 40,X, −X,+15[10] |
NCA indicates nonclonal abnormal cell.