Outcome according to the primary extranodal site of localization
Extranodal site . | 5-y survival rates, % . | ||
---|---|---|---|
OS (95% CI, %) . | CSS (95% CI, %) . | PFS (95% CI, %) . | |
Skin | 100 | 100 | 53 (22-77) |
Orbit | 80 (40-95) | 87 (39-98) | 23 (1-62) |
Conjunctiva | 100 | 100 | 100 |
Salivary gland | 97 (81-100) | 97 (81-100) | 67 (48-81) |
Upper airways | 46 (7-80) | 67 (5-95) | 0 |
Lung | 100 | 100 | 75 (41-91) |
Breast | 100 | 100 | 33 (1-77) |
Thyroid | 100 | 100 | 100 |
Urinary tract | 100 | 0 | 0 |
Liver | 0 | 0 | 0 |
Bowel | 100 | 100 | 63 (24-87) |
Multiple sites, all5-150 | 77 (43-93) | 86 (51-97) | 25 (3-58) |
Multiple MALT organs, only | 100 | 100 | 0 |
Extranodal site . | 5-y survival rates, % . | ||
---|---|---|---|
OS (95% CI, %) . | CSS (95% CI, %) . | PFS (95% CI, %) . | |
Skin | 100 | 100 | 53 (22-77) |
Orbit | 80 (40-95) | 87 (39-98) | 23 (1-62) |
Conjunctiva | 100 | 100 | 100 |
Salivary gland | 97 (81-100) | 97 (81-100) | 67 (48-81) |
Upper airways | 46 (7-80) | 67 (5-95) | 0 |
Lung | 100 | 100 | 75 (41-91) |
Breast | 100 | 100 | 33 (1-77) |
Thyroid | 100 | 100 | 100 |
Urinary tract | 100 | 0 | 0 |
Liver | 0 | 0 | 0 |
Bowel | 100 | 100 | 63 (24-87) |
Multiple sites, all5-150 | 77 (43-93) | 86 (51-97) | 25 (3-58) |
Multiple MALT organs, only | 100 | 100 | 0 |
Patients with multiple MALT sites with or without nodal or bone marrow (or both) involvement.