A summary of genomic microarray findings in 7 MF/SS cases
| Gene . | Location . | Case (sample) . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1524) . | 3 (1650) . | 4 (1530) . | 5 (1278) . | 23 (2211) . | 25 (1416) . | 32 (1536) . | ||
| FGR | 1p36 | n | n | − | n | n | − | n |
| MYCL1 | 1p34 | + | + | − | + | n | n | n |
| NRAS | 1p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| LAMC2 | 1q25 | n | n | n | n | n | n | − |
| NMYC | 2p24 | n | n | n | n | n | + | − |
| REL | 2p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| RAF1 | 3p25 | n | n | + | + | + | + | + |
| TERC | 3q26 | n | n | − | n | n | n | n |
| PIK3CA | 3q26 | + | n | n | + | n | + | n |
| PDGFRA | 4q12 | n | n | n | n | n | n | n |
| MYB | 6q22 | n | n | n | n | n | n | n |
| ESR | 6q25 | n | n | n | n | n | n | n |
| EGFR | 7p12 | n | n | n | − | n | n | n |
| PGY1 | 7q21 | n | n | n | − | n | n | n |
| MET | 7q31 | − | n | + | n | n | n | − |
| CTSB | 8p22 | n | n | + | + | + | + | + |
| FGFR1 | 8p11 | n | n | n | + | + | + | + |
| MOS | 8q11 | n | n | − | − | n | n | n |
| MYC | 8q24 | n | n | n | n | n | n | n |
| ABL1 | 9q34 | n | n | + | − | n | n | − |
| FGFR2 | 10q26 | n | n | n | n | n | n | n |
| HRAS | 11p15 | + | n | n | n | n | + | + |
| CCND1 | 11q13 | n | n | n | − | n | n | − |
| FGF4 | 11q13 | n | n | − | n | n | n | n |
| EMS1 | 11q13 | + | n | n | n | n | − | n |
| GARP | 11q13 | n | n | − | − | n | − | n |
| PAK1 | 11q13 | + | n | + | + | + | n | + |
| MLL | 11q23 | n | n | − | − | n | n | n |
| CCND2 | 12p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| KRAS2 | 12p12 | + | n | + | n | n | n | n |
| WNT1 | 12q12 | n | n | n | n | n | − | n |
| GLI | 12q13 | n | n | n | + | + | n | n |
| SAS | 12q13 | n | − | n | n | n | n | n |
| MDM2 | 12q14 | n | n | n | n | n | n | n |
| AKT1 | 14q32 | n | n | n | − | n | − | n |
| IGFR1 | 15q25 | n | n | n | + | n | + | n |
| FES | 15q26 | − | n | n | + | + | n | n |
| MRP1 | 16p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| TOP2A | 17q2 | n | n | n | − | n | n | n |
| ERBB2 | 17q21 | n | n | n | − | n | n | n |
| RPS6KB1 | 17q23 | n | n | n | n | n | n | − |
| D17S1670 | 17q23 | n | n | + | n | n | n | − |
| YES1 | 18p11 | n | n | n | + | n | + | n |
| BCL23′ | 18q21 | n | n | n | n | n | n | n |
| BCL25′ | 18q21 | n | n | n | n | n | − | n |
| INSR | 19p13 | n | n | + | n | n | n | n |
| JUNB | 19p13 | + | n | n | + | + | + | + |
| CCNE1 | 19q13 | n | n | n | n | n | n | n |
| AIB1 | 20q12 | n | n | + | n | n | n | n |
| STK15 | 20q13 | − | n | n | n | n | n | n |
| CSE1L | 20q13 | n | n | n | n | n | n | n |
| MYBL2 | 20q13 | n | n | + | + | n | + | n |
| PTPN1 | 20q13 | n | n | + | + | n | + | + |
| ZNF217 | 20q13 | n | n | + | + | n | + | n |
| CBFA2 | 21q22 | n | n | n | n | n | + | n |
| BCR | 22q11 | n | n | n | + | + | + | + |
| PDGFB | 22q12 | n | n | n | n | n | n | n |
| AR5′ | Xq11 | + | n | n | n | n | + | n |
| AR3′ | Xq11 | + | n | n | n | n | + | n |
| Gene . | Location . | Case (sample) . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1524) . | 3 (1650) . | 4 (1530) . | 5 (1278) . | 23 (2211) . | 25 (1416) . | 32 (1536) . | ||
| FGR | 1p36 | n | n | − | n | n | − | n |
| MYCL1 | 1p34 | + | + | − | + | n | n | n |
| NRAS | 1p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| LAMC2 | 1q25 | n | n | n | n | n | n | − |
| NMYC | 2p24 | n | n | n | n | n | + | − |
| REL | 2p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| RAF1 | 3p25 | n | n | + | + | + | + | + |
| TERC | 3q26 | n | n | − | n | n | n | n |
| PIK3CA | 3q26 | + | n | n | + | n | + | n |
| PDGFRA | 4q12 | n | n | n | n | n | n | n |
| MYB | 6q22 | n | n | n | n | n | n | n |
| ESR | 6q25 | n | n | n | n | n | n | n |
| EGFR | 7p12 | n | n | n | − | n | n | n |
| PGY1 | 7q21 | n | n | n | − | n | n | n |
| MET | 7q31 | − | n | + | n | n | n | − |
| CTSB | 8p22 | n | n | + | + | + | + | + |
| FGFR1 | 8p11 | n | n | n | + | + | + | + |
| MOS | 8q11 | n | n | − | − | n | n | n |
| MYC | 8q24 | n | n | n | n | n | n | n |
| ABL1 | 9q34 | n | n | + | − | n | n | − |
| FGFR2 | 10q26 | n | n | n | n | n | n | n |
| HRAS | 11p15 | + | n | n | n | n | + | + |
| CCND1 | 11q13 | n | n | n | − | n | n | − |
| FGF4 | 11q13 | n | n | − | n | n | n | n |
| EMS1 | 11q13 | + | n | n | n | n | − | n |
| GARP | 11q13 | n | n | − | − | n | − | n |
| PAK1 | 11q13 | + | n | + | + | + | n | + |
| MLL | 11q23 | n | n | − | − | n | n | n |
| CCND2 | 12p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| KRAS2 | 12p12 | + | n | + | n | n | n | n |
| WNT1 | 12q12 | n | n | n | n | n | − | n |
| GLI | 12q13 | n | n | n | + | + | n | n |
| SAS | 12q13 | n | − | n | n | n | n | n |
| MDM2 | 12q14 | n | n | n | n | n | n | n |
| AKT1 | 14q32 | n | n | n | − | n | − | n |
| IGFR1 | 15q25 | n | n | n | + | n | + | n |
| FES | 15q26 | − | n | n | + | + | n | n |
| MRP1 | 16p13 | n | n | n | n | n | n | n |
| TOP2A | 17q2 | n | n | n | − | n | n | n |
| ERBB2 | 17q21 | n | n | n | − | n | n | n |
| RPS6KB1 | 17q23 | n | n | n | n | n | n | − |
| D17S1670 | 17q23 | n | n | + | n | n | n | − |
| YES1 | 18p11 | n | n | n | + | n | + | n |
| BCL23′ | 18q21 | n | n | n | n | n | n | n |
| BCL25′ | 18q21 | n | n | n | n | n | − | n |
| INSR | 19p13 | n | n | + | n | n | n | n |
| JUNB | 19p13 | + | n | n | + | + | + | + |
| CCNE1 | 19q13 | n | n | n | n | n | n | n |
| AIB1 | 20q12 | n | n | + | n | n | n | n |
| STK15 | 20q13 | − | n | n | n | n | n | n |
| CSE1L | 20q13 | n | n | n | n | n | n | n |
| MYBL2 | 20q13 | n | n | + | + | n | + | n |
| PTPN1 | 20q13 | n | n | + | + | n | + | + |
| ZNF217 | 20q13 | n | n | + | + | n | + | n |
| CBFA2 | 21q22 | n | n | n | n | n | + | n |
| BCR | 22q11 | n | n | n | + | + | + | + |
| PDGFB | 22q12 | n | n | n | n | n | n | n |
| AR5′ | Xq11 | + | n | n | n | n | + | n |
| AR3′ | Xq11 | + | n | n | n | n | + | n |
n indicates normal (balanced); −, copy number loss; and +, copy number gain.