HC-Ad safety evaluation in hemophilia A dog model
. | Serum chemistry values . | Hematology . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT, U/L . | AST, U/L . | ALK P, U/L . | Bili, μM . | Urea, mM . | Creat, μM . | CK, U/L . | Alb, g/L . | Iron, μM . | Platelet, × 109/L . | RBC, × 1012/L . | WBC, × 109/L . | Hg, g/L . | MCV, fL . | FGN, g/L . | FDP, ng/mL . | |
Baseline | 54 | 28 | 56 | 3 | 4.9 | 49 | 244 | — | — | 304 | 7.7 | 10 | 180 | 67.6 | — | Normal |
Preinjection | 50 | 22 | 44 | 3 | 2.8 | 50 | 122 | 34 | 21 | 233 | 7.1 | 7.3 | 164 | 68.1 | 1.7 | Normal |
5 h | 53 | 26 | 51 | 3 | 5.0 | 44 | 145 | 36 | 17 | 253 | 7.2 | 14.5 | 170 | 68.1 | 1.9 | Normal |
1 d | 51 | 24 | 61 | 3 | 2.5 | 48 | 148 | 34 | 24 | 220 | 6.5 | 4.9 | 151 | 68.7 | 2.6 | Normal |
2 d | 56 | 24 | 56 | 2 | 2.8 | 47 | 102 | 34 | 32 | 219 | 7.4 | 6.9 | 174 | 69.0 | 2.2 | Normal |
3 d | 51 | 25 | 49 | 3 | 3.2 | 46 | 106 | 33 | 26 | 221 | 6.9 | 7.9 | 160 | 67.8 | 1.7 | Normal |
7 d | 45 | 20 | 44 | 2 | 4.3 | 50 | 94 | 34 | 28 | 220 | 6.7 | 8.4 | 155 | 69.2 | 1.9 | Normal |
10 d | 48 | 22 | 46 | 2 | 4.1 | 52 | 105 | 35 | 31 | 251 | 7.0 | 8.8 | 165 | 69.2 | 1.9 | Normal |
14 d | 56 | 27 | 53 | — | 2.7 | 42 | 104 | 35 | 33 | 257 | 7.7 | 7.4 | 178 | 68.8 | 2.2 | Normal |
21 d | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | Normal |
28 d | 64 | 24 | 48 | — | 3.3 | 43 | 125 | 36 | 25 | 264 | 7.8 | 6.7 | 180 | 69.0 | 1.4 | Normal |
35 d | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
. | Serum chemistry values . | Hematology . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT, U/L . | AST, U/L . | ALK P, U/L . | Bili, μM . | Urea, mM . | Creat, μM . | CK, U/L . | Alb, g/L . | Iron, μM . | Platelet, × 109/L . | RBC, × 1012/L . | WBC, × 109/L . | Hg, g/L . | MCV, fL . | FGN, g/L . | FDP, ng/mL . | |
Baseline | 54 | 28 | 56 | 3 | 4.9 | 49 | 244 | — | — | 304 | 7.7 | 10 | 180 | 67.6 | — | Normal |
Preinjection | 50 | 22 | 44 | 3 | 2.8 | 50 | 122 | 34 | 21 | 233 | 7.1 | 7.3 | 164 | 68.1 | 1.7 | Normal |
5 h | 53 | 26 | 51 | 3 | 5.0 | 44 | 145 | 36 | 17 | 253 | 7.2 | 14.5 | 170 | 68.1 | 1.9 | Normal |
1 d | 51 | 24 | 61 | 3 | 2.5 | 48 | 148 | 34 | 24 | 220 | 6.5 | 4.9 | 151 | 68.7 | 2.6 | Normal |
2 d | 56 | 24 | 56 | 2 | 2.8 | 47 | 102 | 34 | 32 | 219 | 7.4 | 6.9 | 174 | 69.0 | 2.2 | Normal |
3 d | 51 | 25 | 49 | 3 | 3.2 | 46 | 106 | 33 | 26 | 221 | 6.9 | 7.9 | 160 | 67.8 | 1.7 | Normal |
7 d | 45 | 20 | 44 | 2 | 4.3 | 50 | 94 | 34 | 28 | 220 | 6.7 | 8.4 | 155 | 69.2 | 1.9 | Normal |
10 d | 48 | 22 | 46 | 2 | 4.1 | 52 | 105 | 35 | 31 | 251 | 7.0 | 8.8 | 165 | 69.2 | 1.9 | Normal |
14 d | 56 | 27 | 53 | — | 2.7 | 42 | 104 | 35 | 33 | 257 | 7.7 | 7.4 | 178 | 68.8 | 2.2 | Normal |
21 d | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | Normal |
28 d | 64 | 24 | 48 | — | 3.3 | 43 | 125 | 36 | 25 | 264 | 7.8 | 6.7 | 180 | 69.0 | 1.4 | Normal |
35 d | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— indicates not determined.