Proton chemical shifts and J1,2coupling constants (Hz) of bands a-f
Band . | VI . | V . | IV . | III . | II . | I . | R1a, R1b . | R2 . | R3 . | R4 . | R5 . | NH− . | −CH3 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | — | — | — | — | — | 4.06 | 3.39, 3.94 | 3.77 | 8.87 | 5.35 | 5.52 | 8.30 | 0.84 |
J1,2 | — | — | — | — | — | 9.8 | — | — | — | — | — | — | — |
b | — | — | — | — | 4.18 | 4.15 | 3.40, 3.96 | 3.76 | 3.86 | 5.31 | 5.52 | 8.28 | 0.84 |
J1,2 | — | — | — | — | 7.1 | 7.8 | — | — | — | — | — | — | — |
c6-150 | — | — | — | 4.80 | 4.25 | 4.16 | 6-150, 3.96 | 3.75 | 3.87 | 5.33 | 5.52 | 8.30 | 0.84 |
d | — | 4.62 | — | — | 4.25 | 4.16 | 3.40, 3.96 | 3.75 | 3.86 | 5.33 | 5.52 | 8.48 | 0.84 |
J1,2 | — | 7.7 | — | — | 7.7 | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — |
e | — | — | 4.50 | 4.79 | 4.25 | 4.16 | 3.40, 3.96 | 3.77 | 3.85 | 5.32 | 5.52 | 8.27 | 0.84 |
J1,2 | — | — | 8.4 | 3.6 | 7.7 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — |
f | 4.20 | 4.67 | — | — | 4.26 | 4.12 | 3.39, 3.98 | 3.77 | 3.88 | 5.34 | 5.53 | 8.31 | 0.85 |
J1,2 | 6.9 | 8.2 | — | — | 7.0 | 7.9 | — | — | — | — | — | — | — |
Band . | VI . | V . | IV . | III . | II . | I . | R1a, R1b . | R2 . | R3 . | R4 . | R5 . | NH− . | −CH3 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | — | — | — | — | — | 4.06 | 3.39, 3.94 | 3.77 | 8.87 | 5.35 | 5.52 | 8.30 | 0.84 |
J1,2 | — | — | — | — | — | 9.8 | — | — | — | — | — | — | — |
b | — | — | — | — | 4.18 | 4.15 | 3.40, 3.96 | 3.76 | 3.86 | 5.31 | 5.52 | 8.28 | 0.84 |
J1,2 | — | — | — | — | 7.1 | 7.8 | — | — | — | — | — | — | — |
c6-150 | — | — | — | 4.80 | 4.25 | 4.16 | 6-150, 3.96 | 3.75 | 3.87 | 5.33 | 5.52 | 8.30 | 0.84 |
d | — | 4.62 | — | — | 4.25 | 4.16 | 3.40, 3.96 | 3.75 | 3.86 | 5.33 | 5.52 | 8.48 | 0.84 |
J1,2 | — | 7.7 | — | — | 7.7 | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — |
e | — | — | 4.50 | 4.79 | 4.25 | 4.16 | 3.40, 3.96 | 3.77 | 3.85 | 5.32 | 5.52 | 8.27 | 0.84 |
J1,2 | — | — | 8.4 | 3.6 | 7.7 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — |
f | 4.20 | 4.67 | — | — | 4.26 | 4.12 | 3.39, 3.98 | 3.77 | 3.88 | 5.34 | 5.53 | 8.31 | 0.85 |
J1,2 | 6.9 | 8.2 | — | — | 7.0 | 7.9 | — | — | — | — | — | — | — |
— indicates not applicable.
Due to small sample, J1,2 coupling constant and R1a not resolved.