The TNF-376A,-308A,-238A,LTα+252, and HLA DRB1 allelic frequencies in 120 healthy controls and 204 patients with non-Hodgkin lymphoma, including 104 patients with diffuse large B-cell lymphoma
Allele . | Healthy controls (n = 120) % . | NHL patients (n = 204) % . | DLBCL patients (n = 104) % . |
---|---|---|---|
TNF-308A | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
TNF-376A | 0.03 | 0.034 | 0.027 |
TNF-238A | 0.03 | 0.04 | 0.028 |
LTα+252A | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
DRB1*01 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
DRB1*02 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
DRB1*03 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
DRB1*04 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
DRB1*07 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
DRB1*08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
DRB1*09 | 0.005 | 0.01 | 0.015 |
DRB1*10 | 0.01 | 0.015 | 0.01 |
DRB1*11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
DRB1*12 | 0.01 | 0.02 | 0.025 |
DRB1*13 | 0.125 | 0.095 | 0.10 |
DRB1*14 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
Allele . | Healthy controls (n = 120) % . | NHL patients (n = 204) % . | DLBCL patients (n = 104) % . |
---|---|---|---|
TNF-308A | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
TNF-376A | 0.03 | 0.034 | 0.027 |
TNF-238A | 0.03 | 0.04 | 0.028 |
LTα+252A | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
DRB1*01 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
DRB1*02 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
DRB1*03 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
DRB1*04 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
DRB1*07 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
DRB1*08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
DRB1*09 | 0.005 | 0.01 | 0.015 |
DRB1*10 | 0.01 | 0.015 | 0.01 |
DRB1*11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
DRB1*12 | 0.01 | 0.02 | 0.025 |
DRB1*13 | 0.125 | 0.095 | 0.10 |
DRB1*14 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
NHL indicates non-Hodgkin lymphoma; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; TNF, tumor necrosis factor; LT, lymphotoxin alpha.