Patient characteristics
. | Treatment group . | |
---|---|---|
With UDCA . | Without UDCA . | |
Patients | ||
Total number | 123 | 119 |
Female | 62 | 58 |
Male | 61 | 61 |
Age, median y (range) | 38 (5-59) | 40 (1-58) |
Disease | ||
AML | 38 | 34 |
CML | 31 | 37 |
ALL | 26 | 24 |
MDS | 11 | 12 |
MM | 2 | 3 |
NHL | 2 | 2 |
CLL | 2 | 2 |
MF | 2 | 1 |
ET | 0 | 1 |
NK cell leukemia | 0 | 1 |
HES | 1 | 0 |
SAA | 3 | 0 |
Fanconi | 1 | 0 |
Amegakaryocytic thrombocytopenia | 1 | 0 |
CGD | 1 | 1 |
FHL | 1 | 1 |
AGU | 1 | 0 |
Low risk | 75 | 65 |
High risk | 48 | 54 |
Donor | ||
HLA-identical sibling | 64 | 68 |
Unrelated | 57 | 51 |
Other family member | 2 | 0 |
Conditioning | ||
TBI containing | 112 | 107 |
Cytostatic drugs only | 11 | 12 |
Busulphan | 6 | 11 |
ATG | 56 | 51 |
Type of graft | ||
Bone marrow | 97 | 93 |
Blood stem cells | 26 | 26 |
GVHD prophylaxis | ||
CSA + MTX | 63 | 60 |
CSA + MTX + MP | 57 | 55 |
CSA + MTX + TCD | 3 | 0 |
CSA + MP | 0 | 3 |
MTX + MP | 0 | 1 |
. | Treatment group . | |
---|---|---|
With UDCA . | Without UDCA . | |
Patients | ||
Total number | 123 | 119 |
Female | 62 | 58 |
Male | 61 | 61 |
Age, median y (range) | 38 (5-59) | 40 (1-58) |
Disease | ||
AML | 38 | 34 |
CML | 31 | 37 |
ALL | 26 | 24 |
MDS | 11 | 12 |
MM | 2 | 3 |
NHL | 2 | 2 |
CLL | 2 | 2 |
MF | 2 | 1 |
ET | 0 | 1 |
NK cell leukemia | 0 | 1 |
HES | 1 | 0 |
SAA | 3 | 0 |
Fanconi | 1 | 0 |
Amegakaryocytic thrombocytopenia | 1 | 0 |
CGD | 1 | 1 |
FHL | 1 | 1 |
AGU | 1 | 0 |
Low risk | 75 | 65 |
High risk | 48 | 54 |
Donor | ||
HLA-identical sibling | 64 | 68 |
Unrelated | 57 | 51 |
Other family member | 2 | 0 |
Conditioning | ||
TBI containing | 112 | 107 |
Cytostatic drugs only | 11 | 12 |
Busulphan | 6 | 11 |
ATG | 56 | 51 |
Type of graft | ||
Bone marrow | 97 | 93 |
Blood stem cells | 26 | 26 |
GVHD prophylaxis | ||
CSA + MTX | 63 | 60 |
CSA + MTX + MP | 57 | 55 |
CSA + MTX + TCD | 3 | 0 |
CSA + MP | 0 | 3 |
MTX + MP | 0 | 1 |
AML indicates acute myeloid leukemia; CML, chronic myeloid leukemia; ALL, acute lymphatic leukemia; MDS, myelodysplastic syndrome; MM, multiple myeloma; NHL, non-Hodgkin lymphoma; CLL, chronic lymphatic leukemia; MF, myelofibrosis; ET, essential thrombocythemia; NK, natural killer; HES, hypereosinophilic syndrome; SAA, severe aplastic anemia; CGD, chronic granulomatous disease; FHL, familial hemophagocytic lymphohistiocytosis; AGU, aspartylglucosaminuria; ATG, antithymocyte globulin; CSA, cyclosporine A; MTX, methotrexate; MP, methylprednisolone; and TCD, T-cell depletion.