Published trials using CAR-T cells in lymphoma
Target . | Spacer-endodomain . | Transfer . | Donor . | Disease . | N . | Lymphodepletion . | AEs . | CR or PR . | References . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD19 | CH2CH3-CD3ζ | Electrop. | Auto | Follicular | 2 | None | None | 0 | Jensen et al, 201029 |
-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | Follicular | 1 | Flu/Cy | None | 1 PR | Kochenderfer et al, 201031 | |
CH2CH3-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | DLBCL | 6 | None | None | 0 | Savoldo et al, 201130 | |
-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | NHLs | 15 | Flu/Cy | TLS | 8 CR, 4 PR | Kochenderfer et al, 201532 | |
CRS | |||||||||
CNS | |||||||||
BCA | |||||||||
-CD28.CD3ζ | Retroviral | Allo | NHLs | 10 | Allo-SCT | TLS | 2 CR, 1 PR | Kochenderfer et al, 201345 | |
CRS | |||||||||
-4-1BB.CD3ζ | Lentiviral | Auto | NHLs | 28 | Cy (12), Flu/Cy (16) | CRS | 6 CR, 8 PR | Turtle et al, 201533 | |
CNS | |||||||||
CD8TM-4-1BB.CD3ζ | Lentiviral | Auto | NHLs | 24 | Variable chemo | CRS | ORR: 68% | Schuster et al, 201534 | |
CNS | |||||||||
Death | |||||||||
CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | DLBCL | 6 | Auto-SCT | None | 6 in CR | Batlevi et al, 20164 | |
CD20 | CH2CH3-CD4TM.CD3ζ | Electrop. | Auto | DLBCL | 2 | Auto-SCT | None | 2 in CR | Jensen et al, 201029 |
CH2CH3-CD4TM.CD3ζ | Electrop. | Auto | NHLs | 7 | Auto-SCT | None | 1 PR | Till et al, 200846 | |
CH2CH3-CD4TM-CD28.4-1BB.CD3ζ | Electrop. | Auto | FL, MCL | 4 | Cy in 3 | 1 CRS | 1PR, 2 CCR | Till et al, 201237 | |
CD30 | CH2CH3-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | HL, T cell | 9 | None/auto-SCT | None | 1 CR | Ramos et al, 201536 |
κ | CH2CH3-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | NHLs | 7 | None or low Cy | None | 2 CR 1 PR | Ramos et al, 201635 |
Target . | Spacer-endodomain . | Transfer . | Donor . | Disease . | N . | Lymphodepletion . | AEs . | CR or PR . | References . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD19 | CH2CH3-CD3ζ | Electrop. | Auto | Follicular | 2 | None | None | 0 | Jensen et al, 201029 |
-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | Follicular | 1 | Flu/Cy | None | 1 PR | Kochenderfer et al, 201031 | |
CH2CH3-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | DLBCL | 6 | None | None | 0 | Savoldo et al, 201130 | |
-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | NHLs | 15 | Flu/Cy | TLS | 8 CR, 4 PR | Kochenderfer et al, 201532 | |
CRS | |||||||||
CNS | |||||||||
BCA | |||||||||
-CD28.CD3ζ | Retroviral | Allo | NHLs | 10 | Allo-SCT | TLS | 2 CR, 1 PR | Kochenderfer et al, 201345 | |
CRS | |||||||||
-4-1BB.CD3ζ | Lentiviral | Auto | NHLs | 28 | Cy (12), Flu/Cy (16) | CRS | 6 CR, 8 PR | Turtle et al, 201533 | |
CNS | |||||||||
CD8TM-4-1BB.CD3ζ | Lentiviral | Auto | NHLs | 24 | Variable chemo | CRS | ORR: 68% | Schuster et al, 201534 | |
CNS | |||||||||
Death | |||||||||
CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | DLBCL | 6 | Auto-SCT | None | 6 in CR | Batlevi et al, 20164 | |
CD20 | CH2CH3-CD4TM.CD3ζ | Electrop. | Auto | DLBCL | 2 | Auto-SCT | None | 2 in CR | Jensen et al, 201029 |
CH2CH3-CD4TM.CD3ζ | Electrop. | Auto | NHLs | 7 | Auto-SCT | None | 1 PR | Till et al, 200846 | |
CH2CH3-CD4TM-CD28.4-1BB.CD3ζ | Electrop. | Auto | FL, MCL | 4 | Cy in 3 | 1 CRS | 1PR, 2 CCR | Till et al, 201237 | |
CD30 | CH2CH3-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | HL, T cell | 9 | None/auto-SCT | None | 1 CR | Ramos et al, 201536 |
κ | CH2CH3-CD28.CD3ζ | Retroviral | Auto | NHLs | 7 | None or low Cy | None | 2 CR 1 PR | Ramos et al, 201635 |
Allo-SCT, postallogeneic hematopoietic stem cell transplant; BCA, B-cell aplasia; Ben, bendamustine; CCR, continued complete remission; CNS, central nervous system toxicity; CRS, cytokine release syndrome; Cy, cyclophosphamide; Electrop., electroporation; auto, autologous; Flu, fludarabine; HL, Hodgkin’s lymphoma; MCL, mantle cell lymphoma; NHLs, non-Hodgkin’s lymphomas, multiple subtypes; Pento, pentostatin; TLS, tumor lysis syndrome.