Clinical features of ALL cases associated with one of three common genetic abnormalities
. | Genetic abnormality, no. (%) . | Others, no. (%) . | P . |
---|---|---|---|
p16Del-ALL | |||
Age | |||
1 to 9 y | 76 (68) | 231 (80) | — |
Older than 9 y | 35 (32) | 57 (20) | .017 |
WBC | |||
Below 102 × 109/L | 85 (77) | 277 (96) | — |
Over 102 × 109/L | 26 (23) | 11 (4) | .001 |
Non-T lineage | 71 (62) | 263 (96) | — |
T-lineage | 83 (38) | 11 (4) | .001 |
ETV6Del-ALL | |||
Age | |||
1 to 9 y | 75 (87) | 232 (74) | — |
Older than 9 y | 11 (13) | 81 (26) | .009 |
Non-T lineage | 89 (95) | 261 (85) | — |
T-lineage | 4 (5) | 45 (15) | .015 |
ETV6/RUNX1 | |||
Positive | 53 (66) | 43 (15) | — |
Negative | 27 (34) | 243 (85) | .001 |
HD-ALL | |||
Age | |||
1 to 9 y | 101 (89) | 206 (72) | — |
Older than 9 | 13 (11) | 79 (28) | .001 |
WBC | |||
Below 102 × 109/L | 112 (98) | 250 (88) | — |
Over 102 × 109/L | 2 (2) | 35 (12) | .001 |
Non-T lineage | 110 (100) | 229 (82) | — |
T-lineage | 0 (0) | 49 (18) | .001 |
ETV6/RUNX1 | HD-ALL | Others | |
Positive | 8 (8) | 88 (34) | — |
Negative | 97 (92) | 173 (66) | .001 |
. | Genetic abnormality, no. (%) . | Others, no. (%) . | P . |
---|---|---|---|
p16Del-ALL | |||
Age | |||
1 to 9 y | 76 (68) | 231 (80) | — |
Older than 9 y | 35 (32) | 57 (20) | .017 |
WBC | |||
Below 102 × 109/L | 85 (77) | 277 (96) | — |
Over 102 × 109/L | 26 (23) | 11 (4) | .001 |
Non-T lineage | 71 (62) | 263 (96) | — |
T-lineage | 83 (38) | 11 (4) | .001 |
ETV6Del-ALL | |||
Age | |||
1 to 9 y | 75 (87) | 232 (74) | — |
Older than 9 y | 11 (13) | 81 (26) | .009 |
Non-T lineage | 89 (95) | 261 (85) | — |
T-lineage | 4 (5) | 45 (15) | .015 |
ETV6/RUNX1 | |||
Positive | 53 (66) | 43 (15) | — |
Negative | 27 (34) | 243 (85) | .001 |
HD-ALL | |||
Age | |||
1 to 9 y | 101 (89) | 206 (72) | — |
Older than 9 | 13 (11) | 79 (28) | .001 |
WBC | |||
Below 102 × 109/L | 112 (98) | 250 (88) | — |
Over 102 × 109/L | 2 (2) | 35 (12) | .001 |
Non-T lineage | 110 (100) | 229 (82) | — |
T-lineage | 0 (0) | 49 (18) | .001 |
ETV6/RUNX1 | HD-ALL | Others | |
Positive | 8 (8) | 88 (34) | — |
Negative | 97 (92) | 173 (66) | .001 |
p16Del-ALL indicates ALL with deletion of p16INK4A gene; ETV6Del-ALL, ALL with deletion of ETV6 gene; HD-ALL, ALL with hyperdiploidy (chromosomes >50); —, not applicable; WBC, white blood cell count in peripheral blood (× 109/L) at diagnosis; and ETV6/RUNX1, ETV6/RUNX1 fusion was examined by RT-PCR and/or FISH analysis.