The 20 most highly expressed miRNAs in the platelets of STEMI and control patients
miRNA ID . | Transcripts . | Normalized* . | % of total . |
---|---|---|---|
Patient 1 | |||
miR-320a | 44 170 | 42 043.45 | 97.77 |
miR-423-5p | 180 | 169.43 | 0.40 |
miR-320b | 139 | 127.00 | 0.31 |
miR-1274a | 74 | 73.94 | 0.16 |
miR-1908 | 60 | 55.48 | 0.13 |
miR-185 | 57 | 54.41 | 0.13 |
let-7b | 43 | 40.05 | 0.10 |
miR-320c | 34 | 31.55 | 0.08 |
let-7c | 33 | 31.23 | 0.07 |
let-7a | 26 | 24.64 | 0.06 |
miR-378 | 28 | 23.86 | 0.06 |
let-7f | 25 | 23.55 | 0.06 |
miR-103 | 23 | 21.87 | 0.05 |
miR-221 | 16 | 14.57 | 0.04 |
miR-1290 | 14 | 13.26 | 0.03 |
miR-1 | 14 | 13.09 | 0.03 |
miR-382 | 14 | 13.05 | 0.03 |
let-7e | 13 | 12.27 | 0.03 |
miR-483-5p | 13 | 11.91 | 0.03 |
miR-1224-3p | 11 | 8.95 | 0.02 |
Patient 2 | |||
miR-320a | 15 711 | 14 927.68 | 97.97 |
miR-423-5p | 93 | 87.74 | 0.58 |
miR-320b | 49 | 44.14 | 0.31 |
miR-185 | 24 | 22.77 | 0.15 |
miR-1274a | 19 | 19.00 | 0.12 |
miR-378 | 13 | 11.29 | 0.08 |
let-7b | 11 | 10.36 | 0.07 |
miR-1908 | 11 | 9.95 | 0.07 |
miR-320c | 11 | 9.85 | 0.07 |
miR-1274b | 7 | 7.00 | 0.04 |
miR-1 | 7 | 6.68 | 0.04 |
let-7a | 7 | 6.64 | 0.04 |
miR-1307 | 7 | 6.14 | 0.04 |
miR-422a | 6 | 5.73 | 0.04 |
miR-33a | 5 | 4.76 | 0.03 |
miR-375 | 4 | 3.82 | 0.02 |
miR-765 | 4 | 3.81 | 0.02 |
miR-107 | 4 | 3.70 | 0.02 |
miR-576-3p | 4 | 3.68 | 0.02 |
miR-1308 | 3 | 2.83 | 0.02 |
Control 1 | |||
miR-320a | 19 496 | 18 526.55 | 82.81 |
miR-423-5p | 2020 | 1903.52 | 8.58 |
miR-185 | 285 | 270.82 | 1.21 |
let-7a | 191 | 180.86 | 0.81 |
let-7c | 188 | 177.64 | 0.80 |
let-7f | 184 | 174.77 | 0.78 |
let-7b | 112 | 104.32 | 0.48 |
miR-221 | 102 | 93.61 | 0.43 |
let-7e | 85 | 80.59 | 0.36 |
miR-320b | 71 | 64.32 | 0.30 |
miR-21 | 57 | 54.14 | 0.24 |
miR-103 | 44 | 41.57 | 0.19 |
miR-378 | 40 | 36.24 | 0.17 |
miR-1274a | 32 | 32.00 | 0.14 |
let-7d | 34 | 32.00 | 0.14 |
miR-1307 | 32 | 29.77 | 0.14 |
miR-22 | 30 | 28.41 | 0.13 |
miR-423-3p | 27 | 25.65 | 0.11 |
let-7g | 24 | 22.64 | 0.10 |
Control 2 | |||
miR-320a | 467 302 | 444 454.86 | 88.44 |
miR-423-5p | 41 477 | 39 257.65 | 7.85 |
miR-185 | 6134 | 5839.23 | 1.16 |
miR-320b | 1591 | 1451.23 | 0.30 |
miR-221 | 1524 | 1416.91 | 0.29 |
let-7b | 695 | 653.77 | 0.13 |
miR-378 | 639 | 570.71 | 0.12 |
miR-22 | 587 | 558.23 | 0.11 |
let-7f | 568 | 538.18 | 0.11 |
miR-1307 | 546 | 505.05 | 0.10 |
let-7a | 531 | 504.32 | 0.10 |
miR-1274a | 498 | 497.89 | 0.09 |
miR-320c | 478 | 441.20 | 0.09 |
miR-423-3p | 279 | 261.52 | 0.05 |
miR-103 | 253 | 239.17 | 0.05 |
miR-744 | 251 | 234.59 | 0.05 |
miR-139-3p | 229 | 226.64 | 0.04 |
miR-1908 | 233 | 215.14 | 0.04 |
miR-584 | 233 | 211.86 | 0.04 |
miRNA ID . | Transcripts . | Normalized* . | % of total . |
---|---|---|---|
Patient 1 | |||
miR-320a | 44 170 | 42 043.45 | 97.77 |
miR-423-5p | 180 | 169.43 | 0.40 |
miR-320b | 139 | 127.00 | 0.31 |
miR-1274a | 74 | 73.94 | 0.16 |
miR-1908 | 60 | 55.48 | 0.13 |
miR-185 | 57 | 54.41 | 0.13 |
let-7b | 43 | 40.05 | 0.10 |
miR-320c | 34 | 31.55 | 0.08 |
let-7c | 33 | 31.23 | 0.07 |
let-7a | 26 | 24.64 | 0.06 |
miR-378 | 28 | 23.86 | 0.06 |
let-7f | 25 | 23.55 | 0.06 |
miR-103 | 23 | 21.87 | 0.05 |
miR-221 | 16 | 14.57 | 0.04 |
miR-1290 | 14 | 13.26 | 0.03 |
miR-1 | 14 | 13.09 | 0.03 |
miR-382 | 14 | 13.05 | 0.03 |
let-7e | 13 | 12.27 | 0.03 |
miR-483-5p | 13 | 11.91 | 0.03 |
miR-1224-3p | 11 | 8.95 | 0.02 |
Patient 2 | |||
miR-320a | 15 711 | 14 927.68 | 97.97 |
miR-423-5p | 93 | 87.74 | 0.58 |
miR-320b | 49 | 44.14 | 0.31 |
miR-185 | 24 | 22.77 | 0.15 |
miR-1274a | 19 | 19.00 | 0.12 |
miR-378 | 13 | 11.29 | 0.08 |
let-7b | 11 | 10.36 | 0.07 |
miR-1908 | 11 | 9.95 | 0.07 |
miR-320c | 11 | 9.85 | 0.07 |
miR-1274b | 7 | 7.00 | 0.04 |
miR-1 | 7 | 6.68 | 0.04 |
let-7a | 7 | 6.64 | 0.04 |
miR-1307 | 7 | 6.14 | 0.04 |
miR-422a | 6 | 5.73 | 0.04 |
miR-33a | 5 | 4.76 | 0.03 |
miR-375 | 4 | 3.82 | 0.02 |
miR-765 | 4 | 3.81 | 0.02 |
miR-107 | 4 | 3.70 | 0.02 |
miR-576-3p | 4 | 3.68 | 0.02 |
miR-1308 | 3 | 2.83 | 0.02 |
Control 1 | |||
miR-320a | 19 496 | 18 526.55 | 82.81 |
miR-423-5p | 2020 | 1903.52 | 8.58 |
miR-185 | 285 | 270.82 | 1.21 |
let-7a | 191 | 180.86 | 0.81 |
let-7c | 188 | 177.64 | 0.80 |
let-7f | 184 | 174.77 | 0.78 |
let-7b | 112 | 104.32 | 0.48 |
miR-221 | 102 | 93.61 | 0.43 |
let-7e | 85 | 80.59 | 0.36 |
miR-320b | 71 | 64.32 | 0.30 |
miR-21 | 57 | 54.14 | 0.24 |
miR-103 | 44 | 41.57 | 0.19 |
miR-378 | 40 | 36.24 | 0.17 |
miR-1274a | 32 | 32.00 | 0.14 |
let-7d | 34 | 32.00 | 0.14 |
miR-1307 | 32 | 29.77 | 0.14 |
miR-22 | 30 | 28.41 | 0.13 |
miR-423-3p | 27 | 25.65 | 0.11 |
let-7g | 24 | 22.64 | 0.10 |
Control 2 | |||
miR-320a | 467 302 | 444 454.86 | 88.44 |
miR-423-5p | 41 477 | 39 257.65 | 7.85 |
miR-185 | 6134 | 5839.23 | 1.16 |
miR-320b | 1591 | 1451.23 | 0.30 |
miR-221 | 1524 | 1416.91 | 0.29 |
let-7b | 695 | 653.77 | 0.13 |
miR-378 | 639 | 570.71 | 0.12 |
miR-22 | 587 | 558.23 | 0.11 |
let-7f | 568 | 538.18 | 0.11 |
miR-1307 | 546 | 505.05 | 0.10 |
let-7a | 531 | 504.32 | 0.10 |
miR-1274a | 498 | 497.89 | 0.09 |
miR-320c | 478 | 441.20 | 0.09 |
miR-423-3p | 279 | 261.52 | 0.05 |
miR-103 | 253 | 239.17 | 0.05 |
miR-744 | 251 | 234.59 | 0.05 |
miR-139-3p | 229 | 226.64 | 0.04 |
miR-1908 | 233 | 215.14 | 0.04 |
miR-584 | 233 | 211.86 | 0.04 |
miRNA, microRNA; STEMI, ST-elevation myocardial infarction.
Normalized to transcript size.