Basic characteristics of studied population
. | Total (n = 173) . | % . |
---|---|---|
Age, y | ||
Median (range) | 61 (21-88) | |
Mean (± SD) | 59.8 (±14.7) | |
<70 | 124 | 71.7 |
≥70 | 49 | 28.3 |
Sex | ||
Male | 82 | 47.4 |
Female | 91 | 52.6 |
Primary site | ||
Stomach | 42 | 24.3 |
Lung | 34 | 19.7 |
Skin | 22 | 12.7 |
Orbit | 21 | 12.1 |
Rare site | ||
Head and neck | 11 | 6.4 |
Soft tissue | 10 | 5.8 |
Parotid gland | 7 | 4.0 |
CNS | 5 | 2.9 |
Thyroid | 4 | 2.3 |
Bowel | 3 | 1.7 |
Breast | 3 | 1.7 |
Others | 11 | 6.4 |
ECOG PS | ||
0 | 113 | 65.3 |
1 | 56 | 32.4 |
2 | 4 | 2.3 |
Stage | ||
I | 99 | 57.2 |
II | 19 | 11.0 |
III | 5 | 2.9 |
IV | 50 | 28.9 |
LDH | ||
Normal | 151 | 87.3 |
Elevated | 22 | 12.7 |
BM involvement | ||
No | 96 | 55.5 |
Yes | 7 | 4.0 |
Unknown | 70 | 40.5 |
IPI | ||
0 | 55 | 31.8 |
1 | 55 | 31.8 |
2 | 33 | 19.1 |
3 | 27 | 15.6 |
4 | 3 | 1.7 |
MALT-IPI | ||
0 | 76 | 43.9 |
1 | 69 | 39.9 |
≥2 | 28 | 16.2 |
. | Total (n = 173) . | % . |
---|---|---|
Age, y | ||
Median (range) | 61 (21-88) | |
Mean (± SD) | 59.8 (±14.7) | |
<70 | 124 | 71.7 |
≥70 | 49 | 28.3 |
Sex | ||
Male | 82 | 47.4 |
Female | 91 | 52.6 |
Primary site | ||
Stomach | 42 | 24.3 |
Lung | 34 | 19.7 |
Skin | 22 | 12.7 |
Orbit | 21 | 12.1 |
Rare site | ||
Head and neck | 11 | 6.4 |
Soft tissue | 10 | 5.8 |
Parotid gland | 7 | 4.0 |
CNS | 5 | 2.9 |
Thyroid | 4 | 2.3 |
Bowel | 3 | 1.7 |
Breast | 3 | 1.7 |
Others | 11 | 6.4 |
ECOG PS | ||
0 | 113 | 65.3 |
1 | 56 | 32.4 |
2 | 4 | 2.3 |
Stage | ||
I | 99 | 57.2 |
II | 19 | 11.0 |
III | 5 | 2.9 |
IV | 50 | 28.9 |
LDH | ||
Normal | 151 | 87.3 |
Elevated | 22 | 12.7 |
BM involvement | ||
No | 96 | 55.5 |
Yes | 7 | 4.0 |
Unknown | 70 | 40.5 |
IPI | ||
0 | 55 | 31.8 |
1 | 55 | 31.8 |
2 | 33 | 19.1 |
3 | 27 | 15.6 |
4 | 3 | 1.7 |
MALT-IPI | ||
0 | 76 | 43.9 |
1 | 69 | 39.9 |
≥2 | 28 | 16.2 |
BM, bone marrow; CNS, central nervous system; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; LDH, lactate dehydrogenase; PS, performance status; SD, standard deviation.