Patient characteristics at baseline
. | Dose level I (n = 6) . | Dose level II (n = 4) . | Dose level III (n = 3) . |
---|---|---|---|
Median age (range), y | 66 (58-75) | 71.5 (67-79) | 71 (58-75) |
Sex, male:female | 4:2 | 1:3 | 2:1 |
ECOG performance, n | |||
0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 4 | 4 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 |
Diagnosis, n | |||
Relapsed/refractory AML | 4 | 3 | 2 |
AML-MRC | 2 | 1 | 1 |
Cytogenetics risk group, n | |||
Favorable | 0 | 0 | 0 |
intermediate | 4 | 2 | 2 |
Adverse/high | 2 | 2 | 1 |
No. of prior chemotherapy regimens | |||
≤3 | 5 | 1 | 0 |
≥4 | 1 | 3 | 2 |
NA | 0 | 0 | 1 |
% BM blast at baseline, mean ± SEM | 60.3 ± 10.0 | 71 ± 10.6 | 50 ± 14.9 |
ABC × 109/L at baseline, mean ± SEM | 9.2 ± 3.9 | 29.4 ± 26.7 | 4.0 ± 3.9 |
. | Dose level I (n = 6) . | Dose level II (n = 4) . | Dose level III (n = 3) . |
---|---|---|---|
Median age (range), y | 66 (58-75) | 71.5 (67-79) | 71 (58-75) |
Sex, male:female | 4:2 | 1:3 | 2:1 |
ECOG performance, n | |||
0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 4 | 4 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 |
Diagnosis, n | |||
Relapsed/refractory AML | 4 | 3 | 2 |
AML-MRC | 2 | 1 | 1 |
Cytogenetics risk group, n | |||
Favorable | 0 | 0 | 0 |
intermediate | 4 | 2 | 2 |
Adverse/high | 2 | 2 | 1 |
No. of prior chemotherapy regimens | |||
≤3 | 5 | 1 | 0 |
≥4 | 1 | 3 | 2 |
NA | 0 | 0 | 1 |
% BM blast at baseline, mean ± SEM | 60.3 ± 10.0 | 71 ± 10.6 | 50 ± 14.9 |
ABC × 109/L at baseline, mean ± SEM | 9.2 ± 3.9 | 29.4 ± 26.7 | 4.0 ± 3.9 |
ABC, absolute blast count; BM, bone marrow; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; SEM, standard error of the mean.