Results from QCT measurements: total hip
Total hip . | Mean measurements . | ANOVA* . | Tukey HSD* . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No MGUS . | MGUS . | LC-MGUS . | ||||
Integral BMD, mg/cm3 | Men | 0.249 | 0.250 | 0.244 | P = .467 | NS |
Women | 0.228 | 0.226 | 0.216 | P = .031 | PMGUS = .811 | |
PLC-MGUS= .026 | ||||||
All | 0.237 | 0.239 | 0.233 | P = .301 | NS | |
Trabecular BMD, mg/cm3 | Men | 0.0732 | 0.0739 | 0.0693 | P = .437 | NS |
Women | 0.0543 | 0.0541 | 0.0471 | P = .122 | NS | |
All | 0.0623 | 0.0651 | 0.0604 | P = .314 | NS | |
Cortical BMD, mg/cm3 | Men | 0.532 | 0.535 | 0.530 | P = .646 | NS |
Women | 0.513 | 0.511 | 0.508 | P = .467 | NS | |
All | 0.521 | 0.524 | 0.521 | P = .459 | NS | |
Integral volume, cm3 | Men | 119.44 | 123.59 | 118.58 | P = .026 | PMGUS = .052 |
PLC-MGUS = .882 | ||||||
Women | 85.70 | 84.65 | 83.75 | P = .331 | NS | |
All | 100.00 | 106.28 | 104.65 | P < .001 | PMGUS< .001 | |
PLC-MGUS< .001 | ||||||
Trabecular volume, cm3 | Men | 42.41 | 43.98 | 41.99 | P = .125 | NS |
Women | 25.86 | 25.68 | 25.22 | P = .548 | NS | |
All | 32.87 | 35.85 | 35.28 | P < .001 | PMGUS< .001 | |
PLC-MGUS< .001 | ||||||
Cortical volume, cm3 | Men | 42.49 | 43.78 | 41.62 | P = .113 | NS |
Women | 29.95 | 29.27 | 27.91 | P = .005 | PMGUS = .497 | |
PLC-MGUS= .006 | ||||||
All | 35.27 | 37.33 | 36.14 | P < .001 | PMGUS< .001 | |
PLC-MGUS = .200 |
Total hip . | Mean measurements . | ANOVA* . | Tukey HSD* . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No MGUS . | MGUS . | LC-MGUS . | ||||
Integral BMD, mg/cm3 | Men | 0.249 | 0.250 | 0.244 | P = .467 | NS |
Women | 0.228 | 0.226 | 0.216 | P = .031 | PMGUS = .811 | |
PLC-MGUS= .026 | ||||||
All | 0.237 | 0.239 | 0.233 | P = .301 | NS | |
Trabecular BMD, mg/cm3 | Men | 0.0732 | 0.0739 | 0.0693 | P = .437 | NS |
Women | 0.0543 | 0.0541 | 0.0471 | P = .122 | NS | |
All | 0.0623 | 0.0651 | 0.0604 | P = .314 | NS | |
Cortical BMD, mg/cm3 | Men | 0.532 | 0.535 | 0.530 | P = .646 | NS |
Women | 0.513 | 0.511 | 0.508 | P = .467 | NS | |
All | 0.521 | 0.524 | 0.521 | P = .459 | NS | |
Integral volume, cm3 | Men | 119.44 | 123.59 | 118.58 | P = .026 | PMGUS = .052 |
PLC-MGUS = .882 | ||||||
Women | 85.70 | 84.65 | 83.75 | P = .331 | NS | |
All | 100.00 | 106.28 | 104.65 | P < .001 | PMGUS< .001 | |
PLC-MGUS< .001 | ||||||
Trabecular volume, cm3 | Men | 42.41 | 43.98 | 41.99 | P = .125 | NS |
Women | 25.86 | 25.68 | 25.22 | P = .548 | NS | |
All | 32.87 | 35.85 | 35.28 | P < .001 | PMGUS< .001 | |
PLC-MGUS< .001 | ||||||
Cortical volume, cm3 | Men | 42.49 | 43.78 | 41.62 | P = .113 | NS |
Women | 29.95 | 29.27 | 27.91 | P = .005 | PMGUS = .497 | |
PLC-MGUS= .006 | ||||||
All | 35.27 | 37.33 | 36.14 | P < .001 | PMGUS< .001 | |
PLC-MGUS = .200 |
P values shown in bold represent ▪▪▪.
Abbreviations are explained in Table 2.
Adjusted for age and sex