Patient demographics and frequency of attributed causes of death
. | ALL MDS patients . | MDS risk group . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High . | Intermediate . | Low . | ||||||
N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | |
N | 29267 | — | 3758 | — | 19309 | — | 6200 | — |
Survival estimate, median mo (95% CI) | 29 (29-30) | 12 (11-13) | 30 (29-30) | 51 (49-53) | ||||
Sex | ||||||||
Male | 15939 | 54.46 | 2273 | 60.48 | 10455 | 54.15 | 3211 | 51.79 |
Female | 13328 | 45.54 | 1485 | 39.52 | 8854 | 45.85 | 2989 | 48.21 |
Race | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 120 | 0.41 | 16 | 0.43 | 78 | 0.40 | 26 | 0.42 |
Asian/Pacific Islander/Hawaiian | 1880 | 6.41 | 258 | 6.87 | 1276 | 6.59 | 350 | 5.65 |
African American | 2299 | 7.86 | 268 | 7.13 | 1485 | 7.69 | 546 | 8.81 |
Other | 32 | 0.11 | 1 | 0.03 | 29 | 0.15 | 2 | 0.03 |
White | 24641 | 84.19 | 3193 | 84.97 | 16288 | 84.35 | 5160 | 83.23 |
Unknown | 295 | 1.01 | 22 | 0.59 | 157 | 0.81 | 116 | 1.87 |
Marital status | ||||||||
Divorced/separated/widowed | 9260 | 31.64 | 1051 | 27.97 | 6345 | 32.86 | 1864 | 30.06 |
Married/partnered | 14648 | 50.05 | 2100 | 55.88 | 9558 | 49.50 | 2990 | 48.23 |
Single | 2694 | 9.20 | 349 | 9.29 | 1787 | 9.25 | 558 | 9.00 |
Unknown | 2665 | 9.11 | 258 | 6.87 | 1619 | 8.38 | 788 | 12.71 |
Status at end of follow-up | ||||||||
Alive | 7669 | 26.20 | 403 | 10.72 | 5083 | 26.32 | 2183 | 35.21 |
Dead | 21598 | 73.80 | 3355 | 89.28 | 14226 | 73.68 | 4017 | 64.79 |
COD* | ||||||||
Accidents | 342 | 1.05 | 36 | 1.07 | 226 | 1.59 | 80 | 1.99 |
CVD | 4104 | 19.00 | 282 | 8.41 | 2811 | 19.76 | 1011 | 25.17 |
COPD | 716 | 3.32 | 44 | 1.31 | 494 | 3.47 | 178 | 4.43 |
Cirrhosis | 232 | 1.07 | 9 | 0.27 | 153 | 1.08 | 70 | 1.74 |
Dementia | 220 | 1.02 | 8 | 0.24 | 160 | 1.12 | 52 | 1.29 |
MDS | 9813 | 45.43 | 2295 | 68.41 | 6315 | 44.39 | 1203 | 29.95 |
Other | 2400 | 11.11 | 211 | 6.29 | 1595 | 11.21 | 594 | 14.79 |
Renal | 390 | 1.81 | 25 | 0.75 | 259 | 1.82 | 106 | 2.64 |
Cancer | 983 | 4.55 | 64 | 1.91 | 666 | 4.68 | 253 | 6.30 |
Infection | 1139 | 5.27 | 82 | 2.44 | 752 | 5.29 | 305 | 7.59 |
Leukemia | 1033 | 4.78 | 271 | 8.08 | 631 | 4.44 | 131 | 3.26 |
Unknown | 226 | 1.05 | 28 | 0.83 | 164 | 1.15 | 34 | 0.85 |
. | ALL MDS patients . | MDS risk group . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High . | Intermediate . | Low . | ||||||
N . | % . | N . | % . | N . | % . | N . | % . | |
N | 29267 | — | 3758 | — | 19309 | — | 6200 | — |
Survival estimate, median mo (95% CI) | 29 (29-30) | 12 (11-13) | 30 (29-30) | 51 (49-53) | ||||
Sex | ||||||||
Male | 15939 | 54.46 | 2273 | 60.48 | 10455 | 54.15 | 3211 | 51.79 |
Female | 13328 | 45.54 | 1485 | 39.52 | 8854 | 45.85 | 2989 | 48.21 |
Race | ||||||||
American Indian/Alaska Native | 120 | 0.41 | 16 | 0.43 | 78 | 0.40 | 26 | 0.42 |
Asian/Pacific Islander/Hawaiian | 1880 | 6.41 | 258 | 6.87 | 1276 | 6.59 | 350 | 5.65 |
African American | 2299 | 7.86 | 268 | 7.13 | 1485 | 7.69 | 546 | 8.81 |
Other | 32 | 0.11 | 1 | 0.03 | 29 | 0.15 | 2 | 0.03 |
White | 24641 | 84.19 | 3193 | 84.97 | 16288 | 84.35 | 5160 | 83.23 |
Unknown | 295 | 1.01 | 22 | 0.59 | 157 | 0.81 | 116 | 1.87 |
Marital status | ||||||||
Divorced/separated/widowed | 9260 | 31.64 | 1051 | 27.97 | 6345 | 32.86 | 1864 | 30.06 |
Married/partnered | 14648 | 50.05 | 2100 | 55.88 | 9558 | 49.50 | 2990 | 48.23 |
Single | 2694 | 9.20 | 349 | 9.29 | 1787 | 9.25 | 558 | 9.00 |
Unknown | 2665 | 9.11 | 258 | 6.87 | 1619 | 8.38 | 788 | 12.71 |
Status at end of follow-up | ||||||||
Alive | 7669 | 26.20 | 403 | 10.72 | 5083 | 26.32 | 2183 | 35.21 |
Dead | 21598 | 73.80 | 3355 | 89.28 | 14226 | 73.68 | 4017 | 64.79 |
COD* | ||||||||
Accidents | 342 | 1.05 | 36 | 1.07 | 226 | 1.59 | 80 | 1.99 |
CVD | 4104 | 19.00 | 282 | 8.41 | 2811 | 19.76 | 1011 | 25.17 |
COPD | 716 | 3.32 | 44 | 1.31 | 494 | 3.47 | 178 | 4.43 |
Cirrhosis | 232 | 1.07 | 9 | 0.27 | 153 | 1.08 | 70 | 1.74 |
Dementia | 220 | 1.02 | 8 | 0.24 | 160 | 1.12 | 52 | 1.29 |
MDS | 9813 | 45.43 | 2295 | 68.41 | 6315 | 44.39 | 1203 | 29.95 |
Other | 2400 | 11.11 | 211 | 6.29 | 1595 | 11.21 | 594 | 14.79 |
Renal | 390 | 1.81 | 25 | 0.75 | 259 | 1.82 | 106 | 2.64 |
Cancer | 983 | 4.55 | 64 | 1.91 | 666 | 4.68 | 253 | 6.30 |
Infection | 1139 | 5.27 | 82 | 2.44 | 752 | 5.29 | 305 | 7.59 |
Leukemia | 1033 | 4.78 | 271 | 8.08 | 631 | 4.44 | 131 | 3.26 |
Unknown | 226 | 1.05 | 28 | 0.83 | 164 | 1.15 | 34 | 0.85 |
Percent represents those with an event