Results of multivariate analysis for CR, RR, and OS
Outcome, variable . | OR (CI) . | P . |
---|---|---|
CR | ||
Cytogenetics | 4.69 (3.03-7.26) | <.001 |
NPM1 status | 0.27 (0.17-0.43) | <.001 |
WBC | 1.007 (1.004-1.009) | <.001 |
Age | 1.04 (1.02-1.06) | <.001 |
WHO Performance status | 1.43 (1.19-1.71) | <.001 |
De novo/secondary | 2.39 (1.33-4.29) | .003 |
RR | ||
FLT3/ITD level | 1.55 (1.40-1.72) | <.001 |
NPM1 status | 0.43 (0.35-0.54) | <.001 |
Cytogenetics | 1.95 (1.56-2.43) | <.001 |
Age | 1.01 (1.01-1.02) | <.001 |
OS | ||
Cytogenetics | 1.89 (1.59-2.25) | <.001 |
NPM1 status | 0.47 (0.39-0.56) | <.001 |
FLT3/ITD level | 1.34 (1.23-1.47) | <.001 |
Age | 1.02 (1.01-1.03) | <.001 |
WBC | 1.002 (1.001-1.003) | <.001 |
WHO Performance status | 1.13 (1.05-1.22) | .003 |
De novo/secondary | 1.37 (1.04-1.80) | .02 |
Outcome, variable . | OR (CI) . | P . |
---|---|---|
CR | ||
Cytogenetics | 4.69 (3.03-7.26) | <.001 |
NPM1 status | 0.27 (0.17-0.43) | <.001 |
WBC | 1.007 (1.004-1.009) | <.001 |
Age | 1.04 (1.02-1.06) | <.001 |
WHO Performance status | 1.43 (1.19-1.71) | <.001 |
De novo/secondary | 2.39 (1.33-4.29) | .003 |
RR | ||
FLT3/ITD level | 1.55 (1.40-1.72) | <.001 |
NPM1 status | 0.43 (0.35-0.54) | <.001 |
Cytogenetics | 1.95 (1.56-2.43) | <.001 |
Age | 1.01 (1.01-1.02) | <.001 |
OS | ||
Cytogenetics | 1.89 (1.59-2.25) | <.001 |
NPM1 status | 0.47 (0.39-0.56) | <.001 |
FLT3/ITD level | 1.34 (1.23-1.47) | <.001 |
Age | 1.02 (1.01-1.03) | <.001 |
WBC | 1.002 (1.001-1.003) | <.001 |
WHO Performance status | 1.13 (1.05-1.22) | .003 |
De novo/secondary | 1.37 (1.04-1.80) | .02 |
WBC indicates white blood cell count; and WHO, World Health Organization.