SNPs showing significant allelic association with chronic lymphocytic leukemia
. | . | . | . | Allelic statistic . | . | Dominant/recessive statistics . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNP . | Gene* . | Substitution . | MAF† . | OR (95% CI) . | PA . | ORD/R (95% CI)‡ . | PD/R‡ . | ||
rs1800056 | ATM | F858L | 0.014 | 2.14 (1.45, 3.16) | .0001 | 2.28 (1.53, 3.40)D§ | < .0001D§ | ||
rs1800057 | ATM | P1054R | 0.028 | 1.70 (1.27, 2.27) | .0003 | 1.68 (1.25, 2.28)D | .0006D | ||
rs1801376 | BUB1B | Q349R | 0.308 | 1.21 (1.08, 1.35) | .0008 | 1.42 (1.12, 1.81)R | .0038R | ||
rs17879961 | CHEK2 | I157T | 0.001 | 14.81 (1.85, ∞) | .0048 | 14.83 (1.85, ∞)D | .0008R | ||
rs10927851 | FBLP-1 | F191S | 0.272 | 1.18 (1.05, 1.32) | .0058 | 1.44 (1.11, 1.86)R | .0055R | ||
rs9975588 | MCM3AP | S102L | 0.395 | 0.86 (0.77, 0.96) | .0059 | 0.78 (0.63, 0.96)R | .0189R | ||
rs1048201 | NUDT6 | R209Q | 0.177 | 1.20 (1.05, 1.37) | .0065 | 1.26 (1.08, 1.48)D | .0029D | ||
rs2250889 | MMP9 | R574P | 0.038 | 1.41 (1.09, 1.82) | .0085 | 1.44 (1.11, 1.87)D | .0064D | ||
rs1801265 | DPYD | C29R | 0.215 | 0.84 (0.74, 0.96) | .0097 | 0.82 (0.70, 0.96)D | .0113D | ||
rs2293925 | TOP1MT | R525W | 0.442 | 0.87 (0.78, 0.97) | .0097 | 0.80 (0.66, 0.96)R | .0190R | ||
rs4874147 | ZC3HDC3 | G452S | 0.265 | 0.85 (0.76, 0.96) | .0098 | 0.81 (0.70, 0.94)D | .0052D | ||
rs7288201 | GGTLA1 | I475V | 0.023 | 0.60 (0.40, 0.89) | .0106 | 0.58 (0.38, 0.87)D | .0072D | ||
rs10067 | OVGP1 | H604Q | 0.080 | 1.26 (1.05, 1.51) | .0144 | 1.26 (1.03, 1.53)D | .0238D | ||
rs17409304 | CLCA2 | Q306E | 0.345 | 0.87 (0.78, 0.97) | .0149 | 0.84 (0.73, 0.98)D | .0244D | ||
rs11569017 | EGF | D784V | 0.050 | 0.73 (0.56, 0.94) | .0149 | 0.73 (0.56, 0.96)D | .0216D | ||
rs3206824 | DKK3 | G335R | 0.239 | 1.16 (1.03, 1.31) | .0152 | 1.37 (1.01, 1.84)R | .0394R | ||
rs144848 | BRCA2 | N372H | 0.288 | 1.15 (1.03, 1.29) | .0158 | 1.45 (1.13, 1.86)R | .0032R | ||
rs4619 | IGFBP1 | I253M | 0.355 | 1.14 (1.02, 1.27) | .0166 | 1.25 (1.01, 1.56)R | .0414R | ||
rs16978899 | ZNF233 | S247P | 0.001 | 10.72 (1.15, ∞) | .0182 | 10.79 (1.16, ∞)D | .0037D | ||
rs712665 | U2AF1L1 | S155G | 0.351 | 1.14 (1.02, 1.27) | .0185 | 1.21 (1.04, 1.41)D | .0117D | ||
rs5167 | APOC4 | L96R | 0.339 | 1.14 (1.02, 1.28) | .0188 | 1.22 (1.04, 1.41)D | .0115D | ||
rs2235006 | ATM | F582L | 0.001 | 11.23 (1.25, 100) | .0189 | 8.43 (0.88, 81.12)D | .0269D | ||
rs328 | LPL | S474X | 0.104 | 0.81 (0.68, 0.97) | .0192 | 0.81 (0.67, 0.98)D | .0305D | ||
rs4150521 | ERCC3 | S704L | 0.003 | 0.13 (0.02, 0.99) | .0202 | 0.13 (0.02, 0.99)R | .0200R | ||
rs10494745 | CFHL4 | G306E | 0.102 | 0.81 (0.68, 0.97) | .0202 | 0.81 (0.67, 0.99)R | .0347D | ||
rs2269429 | TNXB | G2555S | 0.080 | 0.79 (0.64, 0.97) | .0211 | 0.79 (0.63, 0.97)D | .0268D | ||
rs17050550 | OGG1 | A85S | 0.002 | 3.16 (1.22, 8.21) | .0228 | 3.17 (1.22, 8.25)R | .0124R | ||
rs17293607 | MMP10 | G65R | 0.146 | 0.84 (0.72, 0.98) | .0248 | 0.83 (0.70, 0.98)D | .0293D | ||
rs619203 | ROS1 | S2229C | 0.255 | 0.87 (0.77, 0.98) | .0261 | 0.85 (0.73, 0.98)D | .0284D | ||
rs459552 | APC | V1822D | 0.228 | 1.15 (1.02, 1.29) | .0283 | 1.18 (1.02, 1.37)D | .0278D | ||
rs508405 | CAPN13 | T280A | 0.329 | 1.13 (1.01, 1.26) | .0293 | 1.27 (1.01, 1.60)R | .0437R | ||
rs3136797 | POLB | P242R | 0.019 | 1.47 (1.03, 2.10) | .0307 | 1.50 (1.05, 2.15)D | .0250D | ||
rs11102001 | EPS8L3 | P356S | 0.061 | 1.26 (1.02, 1.55) | .0317 | 1.27 (1.02, 1.58)D | .0301D | ||
rs1738023 | AKR7A3 | D215N | 0.170 | 1.16 (1.01, 1.33) | .0327 | 1.17 (1.00, 1.37)D | .0475D | ||
rs3821979 | ShrmL | L146H | 0.133 | 1.17 (1.01, 1.36) | .0359 | 1.57 (0.96, 2.54)R | .0678R | ||
rs1805087 | MTR | D919G | 0.192 | 1.15 (1.01, 1.31) | .0363 | 1.41 (0.97, 2.04)R | .0718R | ||
rs2452600 | LIM | S136F | 0.320 | 0.89 (0.79, 0.99) | .0369 | 0.80 (0.62, 1.02)R | .0756R | ||
rs2278106 | EPHA7 | P278S | 0.032 | 1.34 (1.02, 1.78) | .0382 | 1.36 (1.02, 1.81)D | .0368D | ||
rs204900 | TNXB | S873A | 0.081 | 0.81 (0.67, 0.99) | .0395 | 0.80 (0.65, 0.99)D | .0397D | ||
rs16900023 | MSH5 | P786S | 0.017 | 0.62 (0.39, 0.99) | .0410 | 0.62 (0.39, 0.99)D | .0440D | ||
rs1800100 | CFTR | R668C | 0.010 | 0.53 (0.29, 0.99) | .0415 | 0.53 (0.28, 0.98)R | .0404R | ||
rs1211554 | HUS1B | Y268D | 0.085 | 0.82 (0.67, 0.99) | .0434 | 0.79 (0.64, 0.97)D | .0261D | ||
rs2032729 | ZNF24 | S220N | 0.080 | 1.21 (1.01, 1.46) | .0435 | 1.21 (0.99, 1.48)D | .0577D | ||
rs17738527 | SEC14L4 | E211K | 0.243 | 0.88 (0.78, 1.00) | .0460 | 0.67 (0.48, 0.93)R | .0172R | ||
rs1799954 | BRCA2 | R2034C | 0.006 | 0.43 (0.18, 1.02) | .0473 | 0.43 (0.18, 1.01)R | .0466R | ||
rs17337252 | RB1CC1 | M234T | 0.498 | 1.11 (1.00, 1.23) | .0480 | 1.19 (1.00, 1.42)D | .0448D | ||
rs8207 | PPIG | N699D | 0.261 | 0.89 (0.79, 1.00) | .0481 | 0.65 (0.48, 0.89)R | .0063R | ||
rs17704912 | MYO18B | W1037S | 0.072 | 1.22 (1.00, 1.48) | .0481 | 1.24 (1.01, 1.53)D | .0362D | ||
rs3130618 | BAT4 | R41L | 0.196 | 1.14 (1.00, 1.30) | .0482 | 1.14 (0.98, 1.33)D | .0936D |
. | . | . | . | Allelic statistic . | . | Dominant/recessive statistics . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNP . | Gene* . | Substitution . | MAF† . | OR (95% CI) . | PA . | ORD/R (95% CI)‡ . | PD/R‡ . | ||
rs1800056 | ATM | F858L | 0.014 | 2.14 (1.45, 3.16) | .0001 | 2.28 (1.53, 3.40)D§ | < .0001D§ | ||
rs1800057 | ATM | P1054R | 0.028 | 1.70 (1.27, 2.27) | .0003 | 1.68 (1.25, 2.28)D | .0006D | ||
rs1801376 | BUB1B | Q349R | 0.308 | 1.21 (1.08, 1.35) | .0008 | 1.42 (1.12, 1.81)R | .0038R | ||
rs17879961 | CHEK2 | I157T | 0.001 | 14.81 (1.85, ∞) | .0048 | 14.83 (1.85, ∞)D | .0008R | ||
rs10927851 | FBLP-1 | F191S | 0.272 | 1.18 (1.05, 1.32) | .0058 | 1.44 (1.11, 1.86)R | .0055R | ||
rs9975588 | MCM3AP | S102L | 0.395 | 0.86 (0.77, 0.96) | .0059 | 0.78 (0.63, 0.96)R | .0189R | ||
rs1048201 | NUDT6 | R209Q | 0.177 | 1.20 (1.05, 1.37) | .0065 | 1.26 (1.08, 1.48)D | .0029D | ||
rs2250889 | MMP9 | R574P | 0.038 | 1.41 (1.09, 1.82) | .0085 | 1.44 (1.11, 1.87)D | .0064D | ||
rs1801265 | DPYD | C29R | 0.215 | 0.84 (0.74, 0.96) | .0097 | 0.82 (0.70, 0.96)D | .0113D | ||
rs2293925 | TOP1MT | R525W | 0.442 | 0.87 (0.78, 0.97) | .0097 | 0.80 (0.66, 0.96)R | .0190R | ||
rs4874147 | ZC3HDC3 | G452S | 0.265 | 0.85 (0.76, 0.96) | .0098 | 0.81 (0.70, 0.94)D | .0052D | ||
rs7288201 | GGTLA1 | I475V | 0.023 | 0.60 (0.40, 0.89) | .0106 | 0.58 (0.38, 0.87)D | .0072D | ||
rs10067 | OVGP1 | H604Q | 0.080 | 1.26 (1.05, 1.51) | .0144 | 1.26 (1.03, 1.53)D | .0238D | ||
rs17409304 | CLCA2 | Q306E | 0.345 | 0.87 (0.78, 0.97) | .0149 | 0.84 (0.73, 0.98)D | .0244D | ||
rs11569017 | EGF | D784V | 0.050 | 0.73 (0.56, 0.94) | .0149 | 0.73 (0.56, 0.96)D | .0216D | ||
rs3206824 | DKK3 | G335R | 0.239 | 1.16 (1.03, 1.31) | .0152 | 1.37 (1.01, 1.84)R | .0394R | ||
rs144848 | BRCA2 | N372H | 0.288 | 1.15 (1.03, 1.29) | .0158 | 1.45 (1.13, 1.86)R | .0032R | ||
rs4619 | IGFBP1 | I253M | 0.355 | 1.14 (1.02, 1.27) | .0166 | 1.25 (1.01, 1.56)R | .0414R | ||
rs16978899 | ZNF233 | S247P | 0.001 | 10.72 (1.15, ∞) | .0182 | 10.79 (1.16, ∞)D | .0037D | ||
rs712665 | U2AF1L1 | S155G | 0.351 | 1.14 (1.02, 1.27) | .0185 | 1.21 (1.04, 1.41)D | .0117D | ||
rs5167 | APOC4 | L96R | 0.339 | 1.14 (1.02, 1.28) | .0188 | 1.22 (1.04, 1.41)D | .0115D | ||
rs2235006 | ATM | F582L | 0.001 | 11.23 (1.25, 100) | .0189 | 8.43 (0.88, 81.12)D | .0269D | ||
rs328 | LPL | S474X | 0.104 | 0.81 (0.68, 0.97) | .0192 | 0.81 (0.67, 0.98)D | .0305D | ||
rs4150521 | ERCC3 | S704L | 0.003 | 0.13 (0.02, 0.99) | .0202 | 0.13 (0.02, 0.99)R | .0200R | ||
rs10494745 | CFHL4 | G306E | 0.102 | 0.81 (0.68, 0.97) | .0202 | 0.81 (0.67, 0.99)R | .0347D | ||
rs2269429 | TNXB | G2555S | 0.080 | 0.79 (0.64, 0.97) | .0211 | 0.79 (0.63, 0.97)D | .0268D | ||
rs17050550 | OGG1 | A85S | 0.002 | 3.16 (1.22, 8.21) | .0228 | 3.17 (1.22, 8.25)R | .0124R | ||
rs17293607 | MMP10 | G65R | 0.146 | 0.84 (0.72, 0.98) | .0248 | 0.83 (0.70, 0.98)D | .0293D | ||
rs619203 | ROS1 | S2229C | 0.255 | 0.87 (0.77, 0.98) | .0261 | 0.85 (0.73, 0.98)D | .0284D | ||
rs459552 | APC | V1822D | 0.228 | 1.15 (1.02, 1.29) | .0283 | 1.18 (1.02, 1.37)D | .0278D | ||
rs508405 | CAPN13 | T280A | 0.329 | 1.13 (1.01, 1.26) | .0293 | 1.27 (1.01, 1.60)R | .0437R | ||
rs3136797 | POLB | P242R | 0.019 | 1.47 (1.03, 2.10) | .0307 | 1.50 (1.05, 2.15)D | .0250D | ||
rs11102001 | EPS8L3 | P356S | 0.061 | 1.26 (1.02, 1.55) | .0317 | 1.27 (1.02, 1.58)D | .0301D | ||
rs1738023 | AKR7A3 | D215N | 0.170 | 1.16 (1.01, 1.33) | .0327 | 1.17 (1.00, 1.37)D | .0475D | ||
rs3821979 | ShrmL | L146H | 0.133 | 1.17 (1.01, 1.36) | .0359 | 1.57 (0.96, 2.54)R | .0678R | ||
rs1805087 | MTR | D919G | 0.192 | 1.15 (1.01, 1.31) | .0363 | 1.41 (0.97, 2.04)R | .0718R | ||
rs2452600 | LIM | S136F | 0.320 | 0.89 (0.79, 0.99) | .0369 | 0.80 (0.62, 1.02)R | .0756R | ||
rs2278106 | EPHA7 | P278S | 0.032 | 1.34 (1.02, 1.78) | .0382 | 1.36 (1.02, 1.81)D | .0368D | ||
rs204900 | TNXB | S873A | 0.081 | 0.81 (0.67, 0.99) | .0395 | 0.80 (0.65, 0.99)D | .0397D | ||
rs16900023 | MSH5 | P786S | 0.017 | 0.62 (0.39, 0.99) | .0410 | 0.62 (0.39, 0.99)D | .0440D | ||
rs1800100 | CFTR | R668C | 0.010 | 0.53 (0.29, 0.99) | .0415 | 0.53 (0.28, 0.98)R | .0404R | ||
rs1211554 | HUS1B | Y268D | 0.085 | 0.82 (0.67, 0.99) | .0434 | 0.79 (0.64, 0.97)D | .0261D | ||
rs2032729 | ZNF24 | S220N | 0.080 | 1.21 (1.01, 1.46) | .0435 | 1.21 (0.99, 1.48)D | .0577D | ||
rs17738527 | SEC14L4 | E211K | 0.243 | 0.88 (0.78, 1.00) | .0460 | 0.67 (0.48, 0.93)R | .0172R | ||
rs1799954 | BRCA2 | R2034C | 0.006 | 0.43 (0.18, 1.02) | .0473 | 0.43 (0.18, 1.01)R | .0466R | ||
rs17337252 | RB1CC1 | M234T | 0.498 | 1.11 (1.00, 1.23) | .0480 | 1.19 (1.00, 1.42)D | .0448D | ||
rs8207 | PPIG | N699D | 0.261 | 0.89 (0.79, 1.00) | .0481 | 0.65 (0.48, 0.89)R | .0063R | ||
rs17704912 | MYO18B | W1037S | 0.072 | 1.22 (1.00, 1.48) | .0481 | 1.24 (1.01, 1.53)D | .0362D | ||
rs3130618 | BAT4 | R41L | 0.196 | 1.14 (1.00, 1.30) | .0482 | 1.14 (0.98, 1.33)D | .0936D |
According to NCBI Entrez Gene (http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene).
MAF in patients.
Most significant association under a dominant (D) or recessive (R) model.
Globally significant after permutation testing.