Table 2.

Mean hemoglobin (g/dL) by sex and age in white and black subjects



Scripps-Kaiser

NHANES III

No.
Mean Hgb
SD
No.
Mean Hgb
SD
White men, y       
   20-29   250   15.43   0.77   332   15.51   0.96  
   30-39   894   15.24   0.85   389   15.29   0.95  
   40-49   2219   15.20   0.89   379   15.20   0.99  
   50-59   3346   15.10   0.93   356   15.17   1.01  
   60-69   3073   15.02   0.95   364   14.94   1.04  
   70-79   1976   14.75   1.07   315   14.70   1.15  
   80+   466   14.36   1.20   255   14.29   1.31  
White women, y       
   20-29   240   13.41   0.80   322   13.57   0.88  
   30-39   809   13.59   0.86   402   13.66   0.86  
   40-49   1917   13.58   0.86   321   13.58   0.94  
   50-59   2829   13.62   0.86   312   13.76   0.94  
   60-69   3006   13.63   0.88   320   13.66   1.04  
   70-79   2051   13.66   0.94   421   13.68   0.97  
   80+   427   13.54   0.95   342   13.44   1.21  
Black men, y       
   20-29   27   14.83   0.76   403   14.84   0.96  
   30-39   87   14.76   1.02   394   14.61   1.18  
   40-49   163   14.58   1.06   290   14.50   1.07  
   50-59   157   14.46   1.08   166   14.25   1.27  
   60-69   103   14.27   0.98   137   14.19   1.02  
   70+   32   14.44   1.06   98   13.75   1.15  
Black women, y       
   20-29   17   13.26   0.75   321   12.78   0.92  
   30-39   68   12.97   0.93   339   12.77   1.11  
   40-49   120   12.88   0.91   244   12.87   1.05  
   50-59   135   12.96   0.89   146   13.07   0.95  
   60-69   90   13.03   0.91   161   12.89   1.01  
   70+
 
30
 
12.93
 
0.88
 
135
 
12.65
 
1.11
 


Scripps-Kaiser

NHANES III

No.
Mean Hgb
SD
No.
Mean Hgb
SD
White men, y       
   20-29   250   15.43   0.77   332   15.51   0.96  
   30-39   894   15.24   0.85   389   15.29   0.95  
   40-49   2219   15.20   0.89   379   15.20   0.99  
   50-59   3346   15.10   0.93   356   15.17   1.01  
   60-69   3073   15.02   0.95   364   14.94   1.04  
   70-79   1976   14.75   1.07   315   14.70   1.15  
   80+   466   14.36   1.20   255   14.29   1.31  
White women, y       
   20-29   240   13.41   0.80   322   13.57   0.88  
   30-39   809   13.59   0.86   402   13.66   0.86  
   40-49   1917   13.58   0.86   321   13.58   0.94  
   50-59   2829   13.62   0.86   312   13.76   0.94  
   60-69   3006   13.63   0.88   320   13.66   1.04  
   70-79   2051   13.66   0.94   421   13.68   0.97  
   80+   427   13.54   0.95   342   13.44   1.21  
Black men, y       
   20-29   27   14.83   0.76   403   14.84   0.96  
   30-39   87   14.76   1.02   394   14.61   1.18  
   40-49   163   14.58   1.06   290   14.50   1.07  
   50-59   157   14.46   1.08   166   14.25   1.27  
   60-69   103   14.27   0.98   137   14.19   1.02  
   70+   32   14.44   1.06   98   13.75   1.15  
Black women, y       
   20-29   17   13.26   0.75   321   12.78   0.92  
   30-39   68   12.97   0.93   339   12.77   1.11  
   40-49   120   12.88   0.91   244   12.87   1.05  
   50-59   135   12.96   0.89   146   13.07   0.95  
   60-69   90   13.03   0.91   161   12.89   1.01  
   70+
 
30
 
12.93
 
0.88
 
135
 
12.65
 
1.11
 

To convert hemoglobin from grams per deciliter to grams per liter, multiply grams per deciliter by 10.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal