Table 2.

Levels of angiogenic factors


Factor

No. patients

Median (range), pg/mL
VEGF   95   47.03 (15.42-867.41)  
bFGF   95   11.01 (5.34-214.68)  
IL-8   95   23.49 (9.41-956.01)  
IL-6   93   6.31 (1.98-327.54)  
VEGFR2   89   8276.5 (1903.3-16533.00)  
VEGFR1   84   98.5 (18.55-1290.6)  
IL-1Rα   78   299.2 (41.94-2647.4)  
TPO
 
72
 
428.07 (25.87-2584.00)
 

Factor

No. patients

Median (range), pg/mL
VEGF   95   47.03 (15.42-867.41)  
bFGF   95   11.01 (5.34-214.68)  
IL-8   95   23.49 (9.41-956.01)  
IL-6   93   6.31 (1.98-327.54)  
VEGFR2   89   8276.5 (1903.3-16533.00)  
VEGFR1   84   98.5 (18.55-1290.6)  
IL-1Rα   78   299.2 (41.94-2647.4)  
TPO
 
72
 
428.07 (25.87-2584.00)
 

N indicates number of patients.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal