Gene expression OR4N5-interacting proteins in tumor-educated blood platelets of 6 cancers
| Gene ID . | Gene name . | Breast carcinoma . | Colorectal carcinoma . | Glioblastoma . | Hepatobiliary carcinoma . | NSC lung carcinoma . | Pancreatic adenocarcinoma . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | ||
| ENSG00000168398 | BDKRB2 | 8.34E−06 | −2.5 | 2.01E−10 | −3.4 | .017445 | −1.3 | .029873 | −1.5 | 7.62E−05 | −1.9 | 8.29E−14 | −4.6 |
| ENSG00000170989 | S1PR1 | 4.25E−16 | −3 | 5.66E−23 | −4.1 | .000261 | −1.6 | 1.33E−06 | −2.7 | 1.29E−11 | −2.8 | 6.49E−26 | −4.3 |
| ENSG00000173578 | XCR1 | 1.42E−10 | −3.1 | 2.88E−12 | −3.6 | .001756 | −1.4 | .000563 | −2 | 4.14E−07 | −2.3 | 3.56E−15 | −4 |
| ENSG00000179934 | CCR8 | 9.95E−20 | −5.1 | 2.56E−09 | −3.5 | 6.89E−05 | −2.2 | .00036 | −2.5 | 4.48E−11 | −3.3 | 3.38E−10 | −3.8 |
| ENSG00000182162 | P2RY8 | 5.20E−21 | −3.7 | 2.77E−31 | −4.8 | .067366 | −0.8 | 1.80E−05 | −2.2 | 1.85E−08 | −2.3 | 1.98E−15 | −3.6 |
| ENSG00000126266 | FFAR1 | 2.97E−11 | −4.3 | 9.82E−10 | −3.9 | .000244 | −2.2 | .001767 | −2.5 | 7.43E−07 | −2.7 | 1.85E−06 | −3.4 |
| ENSG00000176136 | MC5R | 1.71E−09 | −3.8 | 4.73E−13 | −4.3 | .004435 | −1.6 | .000332 | −2.9 | 3.65E−06 | −2.5 | 5.71E−08 | −3.4 |
| ENSG00000078549 | ADCYAP1R1 | 2.72E−17 | −4.4 | 1.43E−07 | −2.8 | .00033 | −1.8 | .001806 | −2 | 1.63E−06 | −2.3 | 4.25E−08 | −3.1 |
| ENSG00000130368 | MAS1 | 4.58E−12 | −3 | 2.72E−10 | −2.9 | 1.92E−06 | −2.1 | .000103 | −2.2 | 2.63E−11 | −2.7 | 9.52E−11 | −3.2 |
| ENSG00000134443 | GRP | 1.12E−05 | −2.8 | 1.37E−06 | −3 | .004968 | −1.7 | .003538 | −2.5 | .000561 | −1.9 | 2.46E−05 | −2.8 |
| ENSG00000230164 | MAS1LP1 | .0016 | −2.8 | .00586 | −2.4 | .244462 | −0.9 | .05131 | −2.1 | .019567 | −1.6 | .004013 | −2.6 |
| ENSG00000232168 | P2RY10BP | .088036 | −1.8 | .125546 | −1.8 | .159953 | −1.2 | .479725 | −0.8 | .066438 | −1.6 | .07665 | −2.1 |
| ENSG00000179271 | GADD45GIP1 | .03062 | −0.7 | 1.13E−06 | −1.8 | .009743 | −1 | .040748 | −0.8 | .002364 | −1 | 5.01E−08 | −1.8 |
| ENSG00000204687 | MAS1L | .085128 | −1.9 | .181923 | −1.4 | .408644 | −0.7 | .433884 | −0.9 | .943563 | −0.1 | .199627 | −1.5 |
| ENSG00000185899 | TAS2R60 | .285055 | −1 | .315573 | −1 | .617987 | −0.4 | .684782 | −0.4 | .281859 | 0.8 | .194325 | −1.3 |
| ENSG00000261713 | SSTR5-AS1 | .093192 | −1.7 | .481641 | −0.8 | .862472 | −0.1 | .790265 | −0.3 | .969677 | 0 | .301099 | −1.1 |
| ENSG00000078589 | P2RY10 | .299781 | −0.2 | .07939 | −0.4 | .736213 | 0.1 | .002469 | −0.9 | .002711 | −0.8 | .000308 | −0.8 |
| ENSG00000130222 | GADD45G | .081734 | 0.9 | .920215 | 0.1 | .190908 | −0.7 | .006607 | 1.8 | .014 | 1.1 | .3605 | −0.6 |
| ENSG00000162009 | SSTR5 | NA | −0.4 | .924947 | −0.2 | NA | −0.2 | NA | −0.2 | NA | −0.2 | NA | −0.3 |
| Gene ID . | Gene name . | Breast carcinoma . | Colorectal carcinoma . | Glioblastoma . | Hepatobiliary carcinoma . | NSC lung carcinoma . | Pancreatic adenocarcinoma . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | P value . | log2FC . | ||
| ENSG00000168398 | BDKRB2 | 8.34E−06 | −2.5 | 2.01E−10 | −3.4 | .017445 | −1.3 | .029873 | −1.5 | 7.62E−05 | −1.9 | 8.29E−14 | −4.6 |
| ENSG00000170989 | S1PR1 | 4.25E−16 | −3 | 5.66E−23 | −4.1 | .000261 | −1.6 | 1.33E−06 | −2.7 | 1.29E−11 | −2.8 | 6.49E−26 | −4.3 |
| ENSG00000173578 | XCR1 | 1.42E−10 | −3.1 | 2.88E−12 | −3.6 | .001756 | −1.4 | .000563 | −2 | 4.14E−07 | −2.3 | 3.56E−15 | −4 |
| ENSG00000179934 | CCR8 | 9.95E−20 | −5.1 | 2.56E−09 | −3.5 | 6.89E−05 | −2.2 | .00036 | −2.5 | 4.48E−11 | −3.3 | 3.38E−10 | −3.8 |
| ENSG00000182162 | P2RY8 | 5.20E−21 | −3.7 | 2.77E−31 | −4.8 | .067366 | −0.8 | 1.80E−05 | −2.2 | 1.85E−08 | −2.3 | 1.98E−15 | −3.6 |
| ENSG00000126266 | FFAR1 | 2.97E−11 | −4.3 | 9.82E−10 | −3.9 | .000244 | −2.2 | .001767 | −2.5 | 7.43E−07 | −2.7 | 1.85E−06 | −3.4 |
| ENSG00000176136 | MC5R | 1.71E−09 | −3.8 | 4.73E−13 | −4.3 | .004435 | −1.6 | .000332 | −2.9 | 3.65E−06 | −2.5 | 5.71E−08 | −3.4 |
| ENSG00000078549 | ADCYAP1R1 | 2.72E−17 | −4.4 | 1.43E−07 | −2.8 | .00033 | −1.8 | .001806 | −2 | 1.63E−06 | −2.3 | 4.25E−08 | −3.1 |
| ENSG00000130368 | MAS1 | 4.58E−12 | −3 | 2.72E−10 | −2.9 | 1.92E−06 | −2.1 | .000103 | −2.2 | 2.63E−11 | −2.7 | 9.52E−11 | −3.2 |
| ENSG00000134443 | GRP | 1.12E−05 | −2.8 | 1.37E−06 | −3 | .004968 | −1.7 | .003538 | −2.5 | .000561 | −1.9 | 2.46E−05 | −2.8 |
| ENSG00000230164 | MAS1LP1 | .0016 | −2.8 | .00586 | −2.4 | .244462 | −0.9 | .05131 | −2.1 | .019567 | −1.6 | .004013 | −2.6 |
| ENSG00000232168 | P2RY10BP | .088036 | −1.8 | .125546 | −1.8 | .159953 | −1.2 | .479725 | −0.8 | .066438 | −1.6 | .07665 | −2.1 |
| ENSG00000179271 | GADD45GIP1 | .03062 | −0.7 | 1.13E−06 | −1.8 | .009743 | −1 | .040748 | −0.8 | .002364 | −1 | 5.01E−08 | −1.8 |
| ENSG00000204687 | MAS1L | .085128 | −1.9 | .181923 | −1.4 | .408644 | −0.7 | .433884 | −0.9 | .943563 | −0.1 | .199627 | −1.5 |
| ENSG00000185899 | TAS2R60 | .285055 | −1 | .315573 | −1 | .617987 | −0.4 | .684782 | −0.4 | .281859 | 0.8 | .194325 | −1.3 |
| ENSG00000261713 | SSTR5-AS1 | .093192 | −1.7 | .481641 | −0.8 | .862472 | −0.1 | .790265 | −0.3 | .969677 | 0 | .301099 | −1.1 |
| ENSG00000078589 | P2RY10 | .299781 | −0.2 | .07939 | −0.4 | .736213 | 0.1 | .002469 | −0.9 | .002711 | −0.8 | .000308 | −0.8 |
| ENSG00000130222 | GADD45G | .081734 | 0.9 | .920215 | 0.1 | .190908 | −0.7 | .006607 | 1.8 | .014 | 1.1 | .3605 | −0.6 |
| ENSG00000162009 | SSTR5 | NA | −0.4 | .924947 | −0.2 | NA | −0.2 | NA | −0.2 | NA | −0.2 | NA | −0.3 |
Gene expression levels of non-OR proteins that interact with OR4N5 in tumor-educated blood platelets across 6 cancer types. The listed proteins are OR4N5-interacting non-ORs. Red text highlights the most downregulated proteins in each cancer type, with S1PR1, XCR1, CCR8, P2RY8, FFAR1, MC5R, ADCYAP1R1, and MAS1 being among the most significantly downregulated genes across all 6 cancer types.
FC, fold change; ID, identity; NA, Not Available; NSC, non-small cell.