PET/CT factors as predictors of PFS and OS in the E2408 cohort
Variable . | Univariate analysis for PFS . | Univariate analysis for OS . | ||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) . | P value . | HR (95% CI) . | P value . | |
≥2 EN sites (n = 85) | 1.93 (1.20-3.12) | .007 | 3.32 (1.73-6.38) | <.001 |
Skin/soft tissue involvement (n = 107) | 1.85 (1.14-3.01) | .013 | 2.45 (1.27-4.74) | .008 |
Osseous involvement (n = 147) | 1.37 (0.82-2.28) | .23 | 1.19 (0.62-2.31) | .6 |
Focal on diffuse pattern of osseous involvement (n = 36) | 1.20 (0.56-2.58) | .635 | 1.49 (0.57-3.91) | .42 |
Spleen involvement (n = 147) | 1.02 (0.62-1.66) | .95 | 0.92 (0.48-1.75) | .8 |
Variable . | Univariate analysis for PFS . | Univariate analysis for OS . | ||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) . | P value . | HR (95% CI) . | P value . | |
≥2 EN sites (n = 85) | 1.93 (1.20-3.12) | .007 | 3.32 (1.73-6.38) | <.001 |
Skin/soft tissue involvement (n = 107) | 1.85 (1.14-3.01) | .013 | 2.45 (1.27-4.74) | .008 |
Osseous involvement (n = 147) | 1.37 (0.82-2.28) | .23 | 1.19 (0.62-2.31) | .6 |
Focal on diffuse pattern of osseous involvement (n = 36) | 1.20 (0.56-2.58) | .635 | 1.49 (0.57-3.91) | .42 |
Spleen involvement (n = 147) | 1.02 (0.62-1.66) | .95 | 0.92 (0.48-1.75) | .8 |
CI, confidence interval.