Outcomes
. | Total (N = 52) . | R140-m (n = 33) . | R172-m (n = 19) . |
---|---|---|---|
Achieved CR ever, n (%) | 47 (90) | 30 (90) | 17 (89) |
Achieved CR/CRi after induction alone, n (%) | 32 (61) | 24 (73) | 8 (42) |
Achieved CR/CRi after second treatment, n (%) | 11 (21) | 4 (12) | 7 (37) |
Achieved CR/CRi after first or second treatment, n (%) | 43 (81) | 28 (85) | 15 (79) |
Proceeded to allogeneic stem cell transplant after CR, n (%) | 35 (67) | 20 (61) | 15 (79) |
Died, n (%) | 16 (31) | 11 (33) | 5 (26) |
Relapsed, n (% of those who achieved CR) | 15 (32) | 12 (40) | 3 (18) |
Achieved long-term CR (>1 year in CR), n (%) | 31 (60) | 18 (54) | 13 (68) |
. | Total (N = 52) . | R140-m (n = 33) . | R172-m (n = 19) . |
---|---|---|---|
Achieved CR ever, n (%) | 47 (90) | 30 (90) | 17 (89) |
Achieved CR/CRi after induction alone, n (%) | 32 (61) | 24 (73) | 8 (42) |
Achieved CR/CRi after second treatment, n (%) | 11 (21) | 4 (12) | 7 (37) |
Achieved CR/CRi after first or second treatment, n (%) | 43 (81) | 28 (85) | 15 (79) |
Proceeded to allogeneic stem cell transplant after CR, n (%) | 35 (67) | 20 (61) | 15 (79) |
Died, n (%) | 16 (31) | 11 (33) | 5 (26) |
Relapsed, n (% of those who achieved CR) | 15 (32) | 12 (40) | 3 (18) |
Achieved long-term CR (>1 year in CR), n (%) | 31 (60) | 18 (54) | 13 (68) |
CRi, CR with incomplete count recovery.