Characteristics by subgroup
Characteristics . | Prepandemic N = 936 . | Pandemic N = 347 . |
---|---|---|
Age (y) at initiation of 2L, n (%) | ||
<65 | 489 (52.2) | 170 (49.0) |
≥65 | 447 (47.8) | 177 (51.0) |
Sex, n (%) | ||
Female | 364 (38.9) | 142 (40.9) |
Race, n (%) | ||
Black or African American | 68 (7.3) | 31 (8.9) |
Asian | 6 (0.6) | 2 (0.6) |
White | 744 (79.5) | 253 (72.9) |
Other race | 102 (10.9) | 52 (15.0) |
Unknown | 16 (1.7) | 9 (2.6) |
Ethnicity, n (%) | ||
Hispanic | 75 (8.0) | 32 (9.2) |
Non-Hispanic | 831 (88.8) | 303 (87.3) |
Unknown | 30 (3.2) | 12 (3.5) |
Practice type, n (%) | ||
Academic | 114 (12.2) | 42 (12.1) |
Community | 822 (87.8) | 305 (87.9) |
Year of initial diagnosis, n (%) | ||
≤2014 | 747 (79.8) | 169 (48.7) |
2015-2019 | 189 (20.2) | 160 (46.1) |
≥2020 | 0 (0.0) | 18 (5.2) |
Follow-up time from initial diagnosis (mo), median (IQR) | 112.3 (77.4-155.7) | 91.9 (60.1-128.6) |
Time from initial diagnosis to 2L initiation (mo), median (IQR) | 60.0 (33.5-98.1) | 73.0 (41.0-109.5) |
Follow-up time from 2L initiation (mo), median (IQR) | 49.3 (28.9-69.1) | 18.1 (10.0-30.1) |
ECOG performance status, n (%) | ||
0-1 | 636 (67.9) | 197 (56.8) |
≥2 | 33 (3.5) | 17 (4.9) |
Unknown | 267 (28.5) | 133 (38.3) |
Rai stage at diagnosis, n (%) | ||
0 | 241 (25.7) | 115 (33.1) |
I | 200 (21.4) | 52 (15.0) |
II | 91 (9.7) | 29 (8.4) |
III/IV | 153 (16.3) | 55 (15.9) |
Unknown | 251 (26.8) | 96 (27.7) |
Cytogenetic risk,∗ n (%) | ||
Low risk | 30 (3.2) | 14 (4.0) |
High risk | 184 (19.7) | 100 (28.8) |
Unknown | 722 (77.1) | 233 (67.1) |
Bulky disease,† n (%) | ||
Presence | 70 (7.5) | 23 (6.6) |
Absence | 113 (12.1) | 32 (9.2) |
Unknown | 753 (80.4) | 292 (84.1) |
TP53, n (%) | ||
Negative | 370 (39.5) | 191 (55.0) |
Positive | 79 (8.4) | 43 (12.4) |
Unknown | 487 (52.0) | 113 (32.6) |
IGHV, n (%) | ||
Unmutated | 112 (12.0) | 70 (20.2) |
Mutated | 53 (5.7) | 28 (8.1) |
Unknown | 771 (82.4) | 249 (71.8) |
Characteristics . | Prepandemic N = 936 . | Pandemic N = 347 . |
---|---|---|
Age (y) at initiation of 2L, n (%) | ||
<65 | 489 (52.2) | 170 (49.0) |
≥65 | 447 (47.8) | 177 (51.0) |
Sex, n (%) | ||
Female | 364 (38.9) | 142 (40.9) |
Race, n (%) | ||
Black or African American | 68 (7.3) | 31 (8.9) |
Asian | 6 (0.6) | 2 (0.6) |
White | 744 (79.5) | 253 (72.9) |
Other race | 102 (10.9) | 52 (15.0) |
Unknown | 16 (1.7) | 9 (2.6) |
Ethnicity, n (%) | ||
Hispanic | 75 (8.0) | 32 (9.2) |
Non-Hispanic | 831 (88.8) | 303 (87.3) |
Unknown | 30 (3.2) | 12 (3.5) |
Practice type, n (%) | ||
Academic | 114 (12.2) | 42 (12.1) |
Community | 822 (87.8) | 305 (87.9) |
Year of initial diagnosis, n (%) | ||
≤2014 | 747 (79.8) | 169 (48.7) |
2015-2019 | 189 (20.2) | 160 (46.1) |
≥2020 | 0 (0.0) | 18 (5.2) |
Follow-up time from initial diagnosis (mo), median (IQR) | 112.3 (77.4-155.7) | 91.9 (60.1-128.6) |
Time from initial diagnosis to 2L initiation (mo), median (IQR) | 60.0 (33.5-98.1) | 73.0 (41.0-109.5) |
Follow-up time from 2L initiation (mo), median (IQR) | 49.3 (28.9-69.1) | 18.1 (10.0-30.1) |
ECOG performance status, n (%) | ||
0-1 | 636 (67.9) | 197 (56.8) |
≥2 | 33 (3.5) | 17 (4.9) |
Unknown | 267 (28.5) | 133 (38.3) |
Rai stage at diagnosis, n (%) | ||
0 | 241 (25.7) | 115 (33.1) |
I | 200 (21.4) | 52 (15.0) |
II | 91 (9.7) | 29 (8.4) |
III/IV | 153 (16.3) | 55 (15.9) |
Unknown | 251 (26.8) | 96 (27.7) |
Cytogenetic risk,∗ n (%) | ||
Low risk | 30 (3.2) | 14 (4.0) |
High risk | 184 (19.7) | 100 (28.8) |
Unknown | 722 (77.1) | 233 (67.1) |
Bulky disease,† n (%) | ||
Presence | 70 (7.5) | 23 (6.6) |
Absence | 113 (12.1) | 32 (9.2) |
Unknown | 753 (80.4) | 292 (84.1) |
TP53, n (%) | ||
Negative | 370 (39.5) | 191 (55.0) |
Positive | 79 (8.4) | 43 (12.4) |
Unknown | 487 (52.0) | 113 (32.6) |
IGHV, n (%) | ||
Unmutated | 112 (12.0) | 70 (20.2) |
Mutated | 53 (5.7) | 28 (8.1) |
Unknown | 771 (82.4) | 249 (71.8) |
High cytogenetic risk defined as at least 1 of: del(17p) and/or TP53 mutation and/or IGHV unmutated; low cytogenetic risk defined as none of: del(17p) and/or TP53 mutation and/or IGHV unmutated; and unknown defined as at least 1 unknown test result and none of: del(17p) and/or TP53 mutation and/or IGHV unmutated.
Bulky disease is reported as documented in the electronic health records by the treating physician.