Outcomes according to the ELN22 risk categories
ELN22 risk category . | CR rate . | EFS . | RFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n (%) . | P value . | 5-y EFS rate, % (95% CI) . | P value . | 5-y RFS rate, % (95% CI) . | P value . | 5-y OS rate, % (95% CI) . | P value . | |
All patients (N = 1570) | ||||||||
ELN22 FAV (N = 575) | 502 (87.3) | <.001 | 40 (36-44) | <.001 | 49 (45-54) | <.001 | 53 (49-57) | <.001 |
ELN22 INT (N = 410) | 314 (76.6) | 21 (18-26) | 32 (27-38) | 32 (28-37) | ||||
ELN22 ADV (N = 585) | 288 (49.2) | 7.8 (5.8-10) | 23 (18-28) | 13 (11-17) | ||||
Age ≤60 y (n = 999) | ||||||||
ELN22 FAV (N = 440) | 403 (91.6) | <.001 | 48 (44-53) | <.001 | 56 (51-61) | <.001 | 63 (58-68) | <.001 |
ELN22 INT (N = 270) | 224 (83.0) | 29 (24-35) | 39 (33-46) | 42 (36-48) | ||||
ELN22 ADV (N = 289) | 195 (67.5) | 14 (11-19) | 30 (24-38) | 24 (19-30) | ||||
Age >60 y (n = 571) | ||||||||
ELN22 FAV (N = 135) | 99 (73.3) | <.001 | 14 (8.9-21) | <.001 | 22 (15-32) | <.001 | 22 (16-31) | <.001 |
ELN22 INT (N = 140) | 90 (64.3) | 7.3 (4.0-13) | 17 (11-27) | 15 (10-22) | ||||
ELN22 ADV (N = 296) | 93 (31.4) | 1.9 (0.8-4.4) | 7.8 (3.8-16) | 3.5 (1.9-6.5) |
ELN22 risk category . | CR rate . | EFS . | RFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n (%) . | P value . | 5-y EFS rate, % (95% CI) . | P value . | 5-y RFS rate, % (95% CI) . | P value . | 5-y OS rate, % (95% CI) . | P value . | |
All patients (N = 1570) | ||||||||
ELN22 FAV (N = 575) | 502 (87.3) | <.001 | 40 (36-44) | <.001 | 49 (45-54) | <.001 | 53 (49-57) | <.001 |
ELN22 INT (N = 410) | 314 (76.6) | 21 (18-26) | 32 (27-38) | 32 (28-37) | ||||
ELN22 ADV (N = 585) | 288 (49.2) | 7.8 (5.8-10) | 23 (18-28) | 13 (11-17) | ||||
Age ≤60 y (n = 999) | ||||||||
ELN22 FAV (N = 440) | 403 (91.6) | <.001 | 48 (44-53) | <.001 | 56 (51-61) | <.001 | 63 (58-68) | <.001 |
ELN22 INT (N = 270) | 224 (83.0) | 29 (24-35) | 39 (33-46) | 42 (36-48) | ||||
ELN22 ADV (N = 289) | 195 (67.5) | 14 (11-19) | 30 (24-38) | 24 (19-30) | ||||
Age >60 y (n = 571) | ||||||||
ELN22 FAV (N = 135) | 99 (73.3) | <.001 | 14 (8.9-21) | <.001 | 22 (15-32) | <.001 | 22 (16-31) | <.001 |
ELN22 INT (N = 140) | 90 (64.3) | 7.3 (4.0-13) | 17 (11-27) | 15 (10-22) | ||||
ELN22 ADV (N = 296) | 93 (31.4) | 1.9 (0.8-4.4) | 7.8 (3.8-16) | 3.5 (1.9-6.5) |
95% CI, 95% confidence interval; ADV, adverse; CR, complete remission; EFS, event-free survival; ELN, European LeukemiaNet; FAV, favorable; INT, intermediate; OS. overall survival; RFS, relapse-free survival.