Basic characteristics
. | Total . | FLU/THIO/BU . | FLU/THIO/TREO . | P value . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | % . | n . | % . | n . | % . | ||
Total | 308 | 100 | 180 | 100 | 128 | 100 | |
Sex | |||||||
Male | 194 | 63 | 114 | 63 | 80 | 63 | .881 |
Female | 114 | 37 | 66 | 37 | 48 | 38 | |
Age, y | |||||||
4-10 | 159 | 52 | 101 | 56 | 58 | 45 | .096 |
10-14 | 73 | 24 | 42 | 23 | 31 | 24 | |
>14 | 76 | 25 | 37 | 21 | 39 | 30 | |
Immune phenotype | |||||||
BCP | 221 | 72 | 138 | 77 | 83 | 66 | .011 |
T-ALL | 76 | 25 | 41 | 23 | 35 | 28 | |
Other | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
Genetic aberration | |||||||
BCR::ABL∗ | 29 | 10 | 19 | 11 | 10 | 8 | .649 |
ETV6::RUNX1 | 32 | 11 | 21 | 12 | 11 | 9 | |
KMT2A-r | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
None | 225 | 77 | 128 | 74 | 97 | 81 | |
Remission status | |||||||
CR1 | 157 | 51 | 85 | 47 | 72 | 56 | .233 |
CR2 | 131 | 43 | 81 | 45 | 50 | 39 | |
>CR2 | 20 | 6 | 14 | 8 | 6 | 5 | |
MRD | |||||||
<10−4 | 168 | 76 | 113 | 81 | 55 | 66 | .012 |
≥10−4 | 54 | 24 | 26 | 19 | 28 | 34 | |
Donor | |||||||
MSD | 87 | 28 | 59 | 33 | 28 | 22 | .036 |
MD | 221 | 72 | 121 | 67 | 100 | 78 | |
MD: match | |||||||
MD 9/10 | 51 | 30 | 35 | 35 | 16 | 23 | .109 |
MD 10/10 | 119 | 70 | 66 | 65 | 53 | 77 | |
Source | |||||||
BM | 237 | 77 | 130 | 73 | 107 | 84 | .051 |
PB | 62 | 20 | 42 | 23 | 20 | 16 | |
CB | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
BM + other | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CR2: time of relapse | |||||||
<18 mo | 20 | 15 | 9 | 11 | 11 | 22 | .168 |
18-30 mo | 41 | 32 | 25 | 31 | 16 | 33 | |
>30 mo | 69 | 53 | 47 | 58 | 22 | 45 | |
CR2: type of relapse | |||||||
BM | 95 | 74 | 51 | 65 | 44 | 90 | .004 |
CNS | 12 | 9 | 9 | 11 | 3 | 6 | |
Other | 21 | 16 | 19 | 24 | 2 | 4 |
. | Total . | FLU/THIO/BU . | FLU/THIO/TREO . | P value . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | % . | n . | % . | n . | % . | ||
Total | 308 | 100 | 180 | 100 | 128 | 100 | |
Sex | |||||||
Male | 194 | 63 | 114 | 63 | 80 | 63 | .881 |
Female | 114 | 37 | 66 | 37 | 48 | 38 | |
Age, y | |||||||
4-10 | 159 | 52 | 101 | 56 | 58 | 45 | .096 |
10-14 | 73 | 24 | 42 | 23 | 31 | 24 | |
>14 | 76 | 25 | 37 | 21 | 39 | 30 | |
Immune phenotype | |||||||
BCP | 221 | 72 | 138 | 77 | 83 | 66 | .011 |
T-ALL | 76 | 25 | 41 | 23 | 35 | 28 | |
Other | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
Genetic aberration | |||||||
BCR::ABL∗ | 29 | 10 | 19 | 11 | 10 | 8 | .649 |
ETV6::RUNX1 | 32 | 11 | 21 | 12 | 11 | 9 | |
KMT2A-r | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
None | 225 | 77 | 128 | 74 | 97 | 81 | |
Remission status | |||||||
CR1 | 157 | 51 | 85 | 47 | 72 | 56 | .233 |
CR2 | 131 | 43 | 81 | 45 | 50 | 39 | |
>CR2 | 20 | 6 | 14 | 8 | 6 | 5 | |
MRD | |||||||
<10−4 | 168 | 76 | 113 | 81 | 55 | 66 | .012 |
≥10−4 | 54 | 24 | 26 | 19 | 28 | 34 | |
Donor | |||||||
MSD | 87 | 28 | 59 | 33 | 28 | 22 | .036 |
MD | 221 | 72 | 121 | 67 | 100 | 78 | |
MD: match | |||||||
MD 9/10 | 51 | 30 | 35 | 35 | 16 | 23 | .109 |
MD 10/10 | 119 | 70 | 66 | 65 | 53 | 77 | |
Source | |||||||
BM | 237 | 77 | 130 | 73 | 107 | 84 | .051 |
PB | 62 | 20 | 42 | 23 | 20 | 16 | |
CB | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
BM + other | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CR2: time of relapse | |||||||
<18 mo | 20 | 15 | 9 | 11 | 11 | 22 | .168 |
18-30 mo | 41 | 32 | 25 | 31 | 16 | 33 | |
>30 mo | 69 | 53 | 47 | 58 | 22 | 45 | |
CR2: type of relapse | |||||||
BM | 95 | 74 | 51 | 65 | 44 | 90 | .004 |
CNS | 12 | 9 | 9 | 11 | 3 | 6 | |
Other | 21 | 16 | 19 | 24 | 2 | 4 |
BCP, B-cell precursor ALL; CB, cord blood; CNS, central nervous system; KMT2A-r, KMT2A-rearrangement.
Includes 1 patient with BCR::ABL + KMT2A-r and 3 patients with BCR::ABL + ETV6::RUNX1.