Baseline genetics
Baseline genetics, n (%) . | Acalabrutinib, 100 mg BID (n = 47) . | Ibrutinib, 420 mg QD (n = 30) . | P value . |
---|---|---|---|
11q deletion | 32 (68.1) | 16 (53.3) | .232 |
17p deletion | 20 (42.6) | 19 (63.3) | .103 |
Unmutated IGHV | 42 (89.4) | 28 (93.3) | .699 |
Complex karyotype | 25 (53.2) | 16 (53.3) | 1 |
TP53 mutation | 24 (51.1) | 16 (53.3) | 1 |
Trisomy 12 positive | 2 (4.3) | 5 (16.7) | .103 |
Baseline genetics, n (%) . | Acalabrutinib, 100 mg BID (n = 47) . | Ibrutinib, 420 mg QD (n = 30) . | P value . |
---|---|---|---|
11q deletion | 32 (68.1) | 16 (53.3) | .232 |
17p deletion | 20 (42.6) | 19 (63.3) | .103 |
Unmutated IGHV | 42 (89.4) | 28 (93.3) | .699 |
Complex karyotype | 25 (53.2) | 16 (53.3) | 1 |
TP53 mutation | 24 (51.1) | 16 (53.3) | 1 |
Trisomy 12 positive | 2 (4.3) | 5 (16.7) | .103 |
BID, twice daily; QD, once daily.