Baseline characteristics in patients ending and continuing sFU
Variable . | Total (n = 200) . | Ended sFU (n = 112) . | Continued sFU (n = 88) . | P value . |
---|---|---|---|---|
Age, y | ||||
≤65 | 129 (64.5) | 82 (73.2) | 47 (53.4) | |
>65 | 71 (35.5) | 30 (26.8) | 41 (46.6) | .0058 |
Binet stages | ||||
A | 196 (98.0) | 112 (100.0) | 84 (95.5) | |
B | 3 (1.5) | 0 (0.0) | 3 (3.4) | |
C | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 1 (1.1) | .074 |
ALC | ||||
<15 | 135 (67.5) | 96 (85.7) | 39 (44.3) | |
15-30 | 16 (8.0) | 1 (0.9) | 15 (17.0) | |
>30 | 49 (24.5) | 15 (13.4) | 34 (38.6) | <.0001 |
LDH | ||||
Normal | 179 (89.5) | 103 (92.0) | 76 (86.4) | |
Elevated | 21 (10.5) | 9 (8.0) | 12 (13.6) | .29 |
B2M | ||||
≤4.0 mg/L | 194 (97.0) | 110 (98.2) | 84 (95.5) | |
>4.0 mg/L | 6 (3.0) | 2 (1.8) | 4 (4.5) | .47 |
IGHV | ||||
Mutated | 176 (88.0) | 108 (96.4) | 68 (77.3) | |
Unmutated | 24 (12.0) | 4 (3.6) | 20 (22.7) | <.0001 |
FISH | ||||
No | 196 (98.0) | 112 (100.0) | 84 (95.5) | |
del(11q) | 4 (2.0) | 0 (0.0) | 4 (4.5) | .077 |
CLL-WONT | ||||
Low | 125 (62.5) | 90 (80.4) | 35 (39.8) | |
Intermediate | 75 (37.5) | 22 (19.6) | 53 (60.2) | <.0001 |
CLL-IPI | ||||
Low | 169 (84.5) | 106 (94.6) | 63 (71.6) | |
Intermediate | 31 (15.5) | 6 (5.4) | 25 (28.4) | <.0001 |
Variable . | Total (n = 200) . | Ended sFU (n = 112) . | Continued sFU (n = 88) . | P value . |
---|---|---|---|---|
Age, y | ||||
≤65 | 129 (64.5) | 82 (73.2) | 47 (53.4) | |
>65 | 71 (35.5) | 30 (26.8) | 41 (46.6) | .0058 |
Binet stages | ||||
A | 196 (98.0) | 112 (100.0) | 84 (95.5) | |
B | 3 (1.5) | 0 (0.0) | 3 (3.4) | |
C | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 1 (1.1) | .074 |
ALC | ||||
<15 | 135 (67.5) | 96 (85.7) | 39 (44.3) | |
15-30 | 16 (8.0) | 1 (0.9) | 15 (17.0) | |
>30 | 49 (24.5) | 15 (13.4) | 34 (38.6) | <.0001 |
LDH | ||||
Normal | 179 (89.5) | 103 (92.0) | 76 (86.4) | |
Elevated | 21 (10.5) | 9 (8.0) | 12 (13.6) | .29 |
B2M | ||||
≤4.0 mg/L | 194 (97.0) | 110 (98.2) | 84 (95.5) | |
>4.0 mg/L | 6 (3.0) | 2 (1.8) | 4 (4.5) | .47 |
IGHV | ||||
Mutated | 176 (88.0) | 108 (96.4) | 68 (77.3) | |
Unmutated | 24 (12.0) | 4 (3.6) | 20 (22.7) | <.0001 |
FISH | ||||
No | 196 (98.0) | 112 (100.0) | 84 (95.5) | |
del(11q) | 4 (2.0) | 0 (0.0) | 4 (4.5) | .077 |
CLL-WONT | ||||
Low | 125 (62.5) | 90 (80.4) | 35 (39.8) | |
Intermediate | 75 (37.5) | 22 (19.6) | 53 (60.2) | <.0001 |
CLL-IPI | ||||
Low | 169 (84.5) | 106 (94.6) | 63 (71.6) | |
Intermediate | 31 (15.5) | 6 (5.4) | 25 (28.4) | <.0001 |
B2M, beta-2-microglobulin; FISH, fluorescence in situ hybridization.