Trials of daratumumab with bortezomib-based chemotherapy in newly diagnosed transplant-ineligible patients with myeloma
| . | ALCYONE6 . | OCTANS17 . | VCDD . | LYRA19 . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 706 | 220 | 121 | 48 | |||
| Median age | 71 y | 69 y | 75 y | 66 y | |||
| Age ≥75 y | 30% | 15% | 50% | 21% | |||
| ECOG ≥2 | 25% | 17% | 18% | 8% | |||
| ISS stage | |||||||
| Stage I | 19% | 25% | 19% | 33% | |||
| Stage II | 42% | 44% | 46% | 33% | |||
| Stage III | 38% | 30% | 27% | 33% | |||
| High-risk FISH | 16% | 22% | 16% | 43% | |||
| eGFR <30 mL/min | Excluded | 0.50% | 4% | Not stated | |||
| . | ALCYONE6 . | OCTANS17 . | VCDD . | LYRA19 . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 706 | 220 | 121 | 48 | |||
| Median age | 71 y | 69 y | 75 y | 66 y | |||
| Age ≥75 y | 30% | 15% | 50% | 21% | |||
| ECOG ≥2 | 25% | 17% | 18% | 8% | |||
| ISS stage | |||||||
| Stage I | 19% | 25% | 19% | 33% | |||
| Stage II | 42% | 44% | 46% | 33% | |||
| Stage III | 38% | 30% | 27% | 33% | |||
| High-risk FISH | 16% | 22% | 16% | 43% | |||
| eGFR <30 mL/min | Excluded | 0.50% | 4% | Not stated | |||
| Therapy . | VMP . | Dara + VMP . | VMP . | Dara + VMP . | VCD . | VCDD . | VCDD . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Response | |||||||
| ORR | 74% | 91% | 78% | 88% | 65% | 75% | 83% |
| ≥VGPR | 50% | 71% | 43% | 74% | 32% | 52% | 70% |
| MRD-negative | 6% | 22% | 7% | 30% | 5% | 16% | Not stated |
| Median PFS | 19.3 m | 36.4 m | 18.2 m | >18.2 m | 18.9 m | 25.8 m | >36 m |
| Therapy . | VMP . | Dara + VMP . | VMP . | Dara + VMP . | VCD . | VCDD . | VCDD . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Response | |||||||
| ORR | 74% | 91% | 78% | 88% | 65% | 75% | 83% |
| ≥VGPR | 50% | 71% | 43% | 74% | 32% | 52% | 70% |
| MRD-negative | 6% | 22% | 7% | 30% | 5% | 16% | Not stated |
| Median PFS | 19.3 m | 36.4 m | 18.2 m | >18.2 m | 18.9 m | 25.8 m | >36 m |
Dara + VMP, daratumumab and VMP; FISH, fluorescent in-situ hybridization cytogenetics; ORR, overall response rate.