Assessment of A1155463 platelet toxicity in vivo on a mouse model
A1155463 (10 mg/kg) . | PLT reference value = 400 × 109/L to 1600 × 109/L . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treatment regimen . | 4 d on . | 3 d off . | . | |||||
D1 . | D2 . | D3 . | D4 . | D5 . | D6 . | D7 . | D8 . | |
Mouse 1 | 784 | 145 | 371 | 74 | 21 | - | 1100 | |
Mouse 2 | 641 | 257 | 317 | 78 | 12 | 1043 | ||
Mouse 3 | 644 | 164 | 330 | 180 | 353 | 1236 |
A1155463 (10 mg/kg) . | PLT reference value = 400 × 109/L to 1600 × 109/L . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treatment regimen . | 4 d on . | 3 d off . | . | |||||
D1 . | D2 . | D3 . | D4 . | D5 . | D6 . | D7 . | D8 . | |
Mouse 1 | 784 | 145 | 371 | 74 | 21 | - | 1100 | |
Mouse 2 | 641 | 257 | 317 | 78 | 12 | 1043 | ||
Mouse 3 | 644 | 164 | 330 | 180 | 353 | 1236 |
PLT, platelet.