Safety outcomes by race and ethnicity in clinical trials
n (%) . | Hispanic . | Non-Hispanic Asian . | Non-Hispanic Black . | Non-Hispanic White . |
---|---|---|---|---|
ZUMA-1 | n = 19 | n = 3 | n = 5 | n = 79 |
Any-grade CRS | 18 (95) | 2 (67) | 5 (100) | 73 (92) |
Grade ≥3 CRS | 0 | 0 | 2 (40) | 10 (13) |
Any-grade neurologic events | 9 (47) | 1 (33) | 4 (80) | 57 (72) |
Grade ≥3 neurologic events | 4 (21) | 0 | 3 (60) | 27 (34) |
ZUMA-7 | n = 8 | n = 11 | n = 8 | n = 132 |
Any-grade CRS | 8 (100) | 11 (100) | 7 (88) | 121 (92) |
Grade ≥3 CRS | 1 (13) | 1 (9) | 0 | 7 (5) |
Any-grade neurologic events | 8 (100) | 5 (45) | 4 (50) | 78 (59) |
Grade ≥3 neurologic events | 2 (25) | 2 (18) | 2 (25) | 28 (21) |
n (%) . | Hispanic . | Non-Hispanic Asian . | Non-Hispanic Black . | Non-Hispanic White . |
---|---|---|---|---|
ZUMA-1 | n = 19 | n = 3 | n = 5 | n = 79 |
Any-grade CRS | 18 (95) | 2 (67) | 5 (100) | 73 (92) |
Grade ≥3 CRS | 0 | 0 | 2 (40) | 10 (13) |
Any-grade neurologic events | 9 (47) | 1 (33) | 4 (80) | 57 (72) |
Grade ≥3 neurologic events | 4 (21) | 0 | 3 (60) | 27 (34) |
ZUMA-7 | n = 8 | n = 11 | n = 8 | n = 132 |
Any-grade CRS | 8 (100) | 11 (100) | 7 (88) | 121 (92) |
Grade ≥3 CRS | 1 (13) | 1 (9) | 0 | 7 (5) |
Any-grade neurologic events | 8 (100) | 5 (45) | 4 (50) | 78 (59) |
Grade ≥3 neurologic events | 2 (25) | 2 (18) | 2 (25) | 28 (21) |
CRS was graded per Lee et al,19 and neurologic events were graded per ASTCT consensus grading.17