MR analyses of causal effects of 4 inflammatory cytokines on DLBCL
Exposure . | Method . | SNP . | β (95% CI) . | P value . | OR (95% CI) . | Power . |
---|---|---|---|---|---|---|
IL13 | IVW | 19 | −0.146 (−0.279 to −0.013) | .031 | 0.864 (0.756-0.987) | 0.58 |
Maximum likelihood | 19 | −0.147 (−0.282 to −0.011) | .034 | 0.864 (0.754-0.989) | ||
MR-PRESSO | 19 | −0.033 (−0.138 to 0.073) | .55 | 0.968 (0.871-1.075) | ||
WM | 19 | −0.062 (−0.254 to 0.13) | .527 | 0.94 (0.776-1.139) | ||
MR-Egger | 19 | 0.021 (−0.238 to 0.28) | .875 | 1.021 (0.788-1.323) | ||
MIG | IVW | 16 | 0.219 (0.035-0.403) | .02 | 1.244 (1.034-1.497) | 0.79 |
Maximum likelihood | 16 | 0.229 (0.039-0.418) | .018 | 1.257 (1.040-1.519) | ||
MR-PRESSO | 16 | 0.219 (0.050-0.388) | .023 | 1.244 (1.051-1.474) | ||
WM | 16 | 0.503 (0.117-0.889) | .023 | 1.654 (1.125-2.432) | ||
MR-Egger | 16 | 0.209 (−0.044 to 0.462) | .105 | 1.233 (0.957-1.589) | ||
MIP1α | IVW | 13 | 0.274 (0.005-0.543) | .045 | 1.315 (1.006-1.718) | 0.89 |
Maximum likelihood | 13 | 0.291 (0.063-0.519) | .012 | 1.337 (1.065-1.680) | ||
MR-PRESSO | 13 | 0.274 (0.005-0.543) | .068 | 1.315 (1.006-1.718) | ||
WM | 13 | 0.28 (−0.359 to 0.919) | .409 | 1.323 (0.698-2.507) | ||
MR-Egger | 13 | 0.15 (−0.171 to 0.471) | .359 | 1.162 (0.843-1.601) | ||
PDGFbb | IVW | 22 | 0.261 (0.062-0.461) | .01 | 1.298 (1.063-1.585) | 0.95 |
Maximum likelihood | 22 | 0.267 (0.081-0.454) | .005 | 1.307 (1.084-1.575) | ||
MR-PRESSO | 22 | 0.29 (0.113-0.467) | .004 | 1.336 (1.119-1.595) | ||
WM | 22 | 0.13 (−0.146 to 0.407) | .356 | 1.139 (0.864-1.503) | ||
MR-Egger | 22 | 0.17 (−0.253 to 0.594) | .44 | 1.186 (0.776-1.811) |
Exposure . | Method . | SNP . | β (95% CI) . | P value . | OR (95% CI) . | Power . |
---|---|---|---|---|---|---|
IL13 | IVW | 19 | −0.146 (−0.279 to −0.013) | .031 | 0.864 (0.756-0.987) | 0.58 |
Maximum likelihood | 19 | −0.147 (−0.282 to −0.011) | .034 | 0.864 (0.754-0.989) | ||
MR-PRESSO | 19 | −0.033 (−0.138 to 0.073) | .55 | 0.968 (0.871-1.075) | ||
WM | 19 | −0.062 (−0.254 to 0.13) | .527 | 0.94 (0.776-1.139) | ||
MR-Egger | 19 | 0.021 (−0.238 to 0.28) | .875 | 1.021 (0.788-1.323) | ||
MIG | IVW | 16 | 0.219 (0.035-0.403) | .02 | 1.244 (1.034-1.497) | 0.79 |
Maximum likelihood | 16 | 0.229 (0.039-0.418) | .018 | 1.257 (1.040-1.519) | ||
MR-PRESSO | 16 | 0.219 (0.050-0.388) | .023 | 1.244 (1.051-1.474) | ||
WM | 16 | 0.503 (0.117-0.889) | .023 | 1.654 (1.125-2.432) | ||
MR-Egger | 16 | 0.209 (−0.044 to 0.462) | .105 | 1.233 (0.957-1.589) | ||
MIP1α | IVW | 13 | 0.274 (0.005-0.543) | .045 | 1.315 (1.006-1.718) | 0.89 |
Maximum likelihood | 13 | 0.291 (0.063-0.519) | .012 | 1.337 (1.065-1.680) | ||
MR-PRESSO | 13 | 0.274 (0.005-0.543) | .068 | 1.315 (1.006-1.718) | ||
WM | 13 | 0.28 (−0.359 to 0.919) | .409 | 1.323 (0.698-2.507) | ||
MR-Egger | 13 | 0.15 (−0.171 to 0.471) | .359 | 1.162 (0.843-1.601) | ||
PDGFbb | IVW | 22 | 0.261 (0.062-0.461) | .01 | 1.298 (1.063-1.585) | 0.95 |
Maximum likelihood | 22 | 0.267 (0.081-0.454) | .005 | 1.307 (1.084-1.575) | ||
MR-PRESSO | 22 | 0.29 (0.113-0.467) | .004 | 1.336 (1.119-1.595) | ||
WM | 22 | 0.13 (−0.146 to 0.407) | .356 | 1.139 (0.864-1.503) | ||
MR-Egger | 22 | 0.17 (−0.253 to 0.594) | .44 | 1.186 (0.776-1.811) |
MR-PRESSO, Mendelian randomization pleiotropy residual sum and outlier; WM, weighted median.