Ongoing trials in early-stage HL incorporating novel agents
Clinical trial . | Interventions . | Phase . | Anticipated enrollment . |
---|---|---|---|
NCT04685616 | ABVD vs Bv-AVD | III, randomized | 1042 |
NCT05675410 | Bv-nivo vs standard ABVD +/- radiotherapy | III, randomized | 1875 |
NCT05627115 | Tislelizumab +/- AVD and radiotherapy | II, single arm | 80 |
NCT05900765 | Zimberelimab | II, single arm | 54 |
NCT05404945 | Pembro plus Bv +/- AVD | II, multicohort | 44 |
NCT04837859 | Tiselizumab +/- AVD and radiotherapy | II, single arm | 120 |
NCT04866654 | ABVD +/- nivolumab | II, single arm | 160 |
NCT03712202 | Nivolumab plus Bv vs ABVD plus nivolumab vs Bv-AVD plus nivolumab | II, randomized | 264 |
Clinical trial . | Interventions . | Phase . | Anticipated enrollment . |
---|---|---|---|
NCT04685616 | ABVD vs Bv-AVD | III, randomized | 1042 |
NCT05675410 | Bv-nivo vs standard ABVD +/- radiotherapy | III, randomized | 1875 |
NCT05627115 | Tislelizumab +/- AVD and radiotherapy | II, single arm | 80 |
NCT05900765 | Zimberelimab | II, single arm | 54 |
NCT05404945 | Pembro plus Bv +/- AVD | II, multicohort | 44 |
NCT04837859 | Tiselizumab +/- AVD and radiotherapy | II, single arm | 120 |
NCT04866654 | ABVD +/- nivolumab | II, single arm | 160 |
NCT03712202 | Nivolumab plus Bv vs ABVD plus nivolumab vs Bv-AVD plus nivolumab | II, randomized | 264 |
ABVD, doxorubicin hydrochloride, bleomycin, vinblastine sulfate, dacarbazine (DTIC); Bv, brentuximab vedotin.