Offspring ratio between Evi1KI/+ × Evi1KI/+
. | Evi1+/+ . | Evi1KI/+ . | Evi1KI/KI . | Total . |
---|---|---|---|---|
E9.5 | 4 | 7 | 4 | 15 |
E10.5 | 10 | 22 | 3 | 35 |
E11.5 | 7 + 1∗ | 14 + 2 | 0 + 4 | 28 |
E12.5 | 7 | 6 | 0 + 5 | 18 |
P0–6 | 5 | 12 | 0 | 17 |
Weaning | 16 | 46 | 0 | 62 |
. | Evi1+/+ . | Evi1KI/+ . | Evi1KI/KI . | Total . |
---|---|---|---|---|
E9.5 | 4 | 7 | 4 | 15 |
E10.5 | 10 | 22 | 3 | 35 |
E11.5 | 7 + 1∗ | 14 + 2 | 0 + 4 | 28 |
E12.5 | 7 | 6 | 0 + 5 | 18 |
P0–6 | 5 | 12 | 0 | 17 |
Weaning | 16 | 46 | 0 | 62 |
7 + 1 means that we obtained 7 viable embryos and 1 dead embryo.